Conforme à la norme 97/23 CE, membrane en élastomère résistant aux produits additifs à l’eau, livré pré-gonflé à 1.5 bar. Tmaxi : +99°C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vol (L) | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 50 |
Raccord | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" |
PS maxi (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Code article | AVASEXS008 | AVASEXS012 | AVASEXS018 | AVASEXS025 | AVASEXS040 | AVASEXS050 |
Vol (L) | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Raccord | 1" | 1" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 |
PS maxi (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Code article | AVASEXS080 | AVASEXS100 | AVASEXS150 | AVASEXS200 | AVASEXS300 | AVASEXS500 |
Vase d’expansion standard 8 / 10 bars chauffage et sanitaire
Your custom content goes here. You can add the content for individual product