Découvrez notre gamme de thermomètres chauffage, spécialement conçus pour répondre aux besoins de surveillance précise de la température dans les systèmes de chauffage industriels et domestiques. Ils offrent une lecture fiable et précise de la température, ce qui vous permet de contrôler efficacement vos processus de chauffage.
Que ce soit pour surveiller la température des fluides dans les chaudières, les radiateurs ou les systèmes de chauffage central, nos thermomètres chauffage garantissent un fonctionnement optimal et une performance fiable. Avec une construction robuste et une résistance aux températures élevées, nos thermomètres sont conçus pour durer dans les environnements les plus exigeants.
Simplifiez la surveillance de la température de vos systèmes de chauffage avec notre gamme de thermomètres chauffage hautement fiables et précis.
Thermomètres chauffage à dilatation liquide
Avec boîtier couleur laiton moyen modèle (150 x 36), plongeur laiton PN16 fileté 1/2". | |||
---|---|---|---|
Plonge (mm) | 63 | ||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | AKADMM01 | AKADMM03 | AKADMM04 |
Plonge (mm) | 100 | ||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | AKADMM07 | AKADMM09 | AKADMM10 |
Plonge (mm) | 160 | ||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | AKADMM13 | AKADMM14 | AKADMM15 |
Avec boîtier couleur laiton moyen modèle (150 x 36), plongeur laiton PN16 fileté 1/2". | |||
---|---|---|---|
Plonge (mm) | 63 | ||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | AKAEMM01 | AKAEMM03 | AKAEMM04 |
Plonge (mm) | 100 | ||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | AKAEMM07 | AKAEMM09 | AKAEMM10 |
Plonge (mm) | 160 | ||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | AKAEMM13 | AKAEMM14 | AKAEMM15 |
Avec boîtier couleur laiton moyen modèle (150 x 36), plongeur inox PN40 fileté 1/2". | ||
---|---|---|
Plonge (mm) | 100 | |
Plage de température (°C) | 0 à 120 | 0 à 200 |
Code article | AKADMMI10 | AKADMMI11 |
Avec boîtier couleur laiton moyen modèle (150 x 36), plongeur inox PN40 fileté 1/2". | ||
---|---|---|
Plonge (mm) | 100 | |
Plage de température (°C) | 0 à 120 | 0 à 200 |
Code article | AKAEMMI10 | AKAEMMI11 |
Avec boîtier couleur laiton grand modèle, plongeur laiton PN16 fileté 1/2". | |||
---|---|---|---|
Plonge (mm) | 63 | ||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | AKADGM01 | AKADGM03 | AKADGM04 |
Plonge (mm) | 100 | ||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | AKADGM07 | AKADGM09 | AKADGM10 |
Avec boîtier couleur laiton grand modèle, plongeur laiton PN16 fileté 1/2". | |||
---|---|---|---|
Plonge (mm) | 63 | ||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | AKAEGM01 | AKAEGM03 | AKAEGM04 |
Plonge (mm) | 100 | ||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | AKAEGM07 | AKAEGM09 | AKAEGM10 |
Nous consulter pour d’autres plages de températures et pour d’autres longueurs de plonges.
Thermomètres chauffage à cadran
Classe 2, boîtier acier chromé, voyant verre, plongeur horizontal Ø9mm et doigt de gant laiton Ø11mm. PN6. Raccord 1/2". |
||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (mm) | 63 | |||
Plonge (mm) | 60 | |||
Plage de température (°C) | 0 à 60 | 0 à 120 | ||
Code article | A302003 | A302004 | ||
Diamètre (mm) | 80 | 80 | ||
Plonge (mm) | 60 | 100 | ||
Plage de température (°C) | 0 à 60 | 0 à 120 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | A302005 | A302006 | A302007 | A302008 |
Diamètre (mm) | 100 | 100 | ||
Plonge (mm) | 60 | 100 | ||
Plage de température (°C) | 0 à 60 | 0 à 120 | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | A302009 | A302010 | A302011 | A302012 |
Classe 2, boîtier aluminium, avec ressort de fixation pour tuyauterie de 1" à 2". | ||
---|---|---|
Diamètre (mm) | 80 | |
Plage de température (°C) | 0 à 60 | 0 à 120 |
Code article | A3030H | A3030R |
Thermomètres de fumées
Classe 1.6, boîtier acier lunette nickelé, voyant en macrolon, plongeur horizontal Ø 8 mm, Cadran Ø 80 mm. Prévoir supplément réf ci-dessous. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plage de température (°C) | 0 - 300 | 0 - 300 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 500 | 0 - 500 |
Plonge (mm) | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
Code article | A3030F2003 | A3030F3003 | A3030F2004 | A3030F3004 | A3030F2005 | A3030F3005 |
Code article | AA47PC |
Code article | AA47EF |