Les raccords instantanés PREVOST assurent une connexion rapide et sécurisée pour une variété d’applications industrielles, commerciales et résidentielles. Fabriqués selon les normes les plus strictes de qualité et de fiabilité, ces raccords offrent une solution pratique et efficace pour les systèmes d’air comprimé, les circuits de liquides et les réseaux de gaz.
Leur conception robuste et leur mécanisme de verrouillage assurent une étanchéité parfaite et une connexion sûre, permettant ainsi une installation facile et rapide sans besoin d’outils spéciaux. Les raccords instantanés PREVOST s’offrent dans une variété de tailles, de matériaux et de configurations afin de répondre précisément aux exigences de chaque application.
Raccords instantanés pour tube souple
Raccord droit mâle conique
Matière polymère et laiton nickelé. Filetage prétéflonné. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 |
Øext. tube (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Code article | AR10405 | AR10408 | AR10505 | AR10508 | AR10512 | AR10515 | AR10605 | AR10608 | AR10612 | AR10615 |
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3/8" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 8/13 | 12/17 |
Øext. tube (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Code article | AR10805 | AR10808 | AR10812 | AR10815 | AR11005 | AR11008 | AR11012 | AR11015 | AR11208 | AR11212 |
Ø (pouce) | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 12/17 | 15/21 | 12/17 | 15/21 | |||||
Øext. tube (mm) | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||
Code article | AR11215 | AR11412 | AR11415 | AR11612 | AR11615 |
Raccord droit femelle cylindrique
Matière polymère et laiton nickelé. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 |
Øext. tube (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Code article | AR20405 | AR20408 | AR20505 | AR20508 | AR20512 | AR20515 | AR20605 | AR20608 | AR20612 | AR20615 |
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3/8" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 8/13 | 12/17 |
Øext. tube (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Code article | AR20805 | AR20808 | AR20812 | AR20815 | AR21005 | AR21008 | AR21012 | AR21015 | AR21208 | AR21212 |
Ø (pouce) | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 12/17 | 15/21 | 12/17 | 15/21 | |||||
Øext. tube (mm) | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||
Code article | AR21215 | AR21412 | AR21415 | AR21612 | AR21615 |
Raccord union droit égal
Matière polymère et laiton nickelé. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øext. tube (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Code article | AR304 | AR305 | AR306 | AR308 | AR310 | AR312 | AR314 | AR316 |
Raccord union droit réduit
Matière polymère et laiton nickelé. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Øext. tube (mm) | 6 - 4 | 8 - 6 | 10 - 8 | 12 - 10 | 16 - 12 |
Code article | AR40604 | AR40806 | AR41008 | AR41210 | AR41612 |
Coude 90° mâle conique orientable
Matière polymère et laiton nickelé. Filetage prétéflonné. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 |
Øext. tube (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Code article | AR50405 | AR50408 | AR50505 | AR50508 | AR50512 | AR50515 | AR50605 | AR50608 | AR50612 | AR50615 |
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3/8" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 8/13 | 12/17 |
Øext. tube (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Code article | AR50805 | AR50808 | AR50812 | AR50815 | AR51005 | AR51008 | AR51012 | AR51015 | AR51208 | AR51212 |
Ø (pouce) | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 12/17 | 15/21 | 12/17 | 15/21 | |||||
Øext. tube (mm) | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||
Code article | AR51215 | AR51412 | AR51415 | AR51612 | AR51615 |
Coude 90° égal
Matière polymère et laiton nickelé. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øext. tube (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Code article | AR604 | AR605 | AR606 | AR608 | AR610 | AR612 | AR614 | AR616 |
Té partie centrale mâle conique orientable
Matière polymère et laiton nickelé. Filetage prétéflonné. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 |
Øext. tube (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Code article | AR70405 | AR70408 | AR70505 | AR70508 | AR70512 | AR70515 | AR70605 | AR70608 | AR70612 | AR70615 |
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3/8" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 8/13 | 12/17 |
Øext. tube (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Code article | AR70805 | AR70808 | AR70812 | AR70815 | AR71005 | AR71008 | AR71012 | AR71015 | AR71208 | AR71212 |
Ø (pouce) | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 12/17 | 15/21 | 12/17 | 15/21 | |||||
Øext. tube (mm) | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||
Code article | AR71215 | AR71412 | AR71415 | AR71612 | AR71615 |
Té égal
Matière polymère et laiton nickelé. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øext. tube (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Code article | AR904 | AR905 | AR906 | AR908 | AR910 | AR912 | AR914 | AR916 |
Micro vanne
Matière polymère et laiton nickelé. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
||||
---|---|---|---|---|
Øext. tube (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
Code article | AR1006 | AR1008 | AR1010 | AR1012 |