Découvrez notre vaste gamme de filtres. Conçus pour assurer une protection optimale de vos installations contre les impuretés et les particules indésirables. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité et une conception robuste, nos filtres offrent une filtration efficace et fiable dans une variété d’applications.
Que ce soit pour les systèmes de traitement de l’eau potable, les installations industrielles, les circuits de refroidissement ou les systèmes d’irrigation, nos filtres garantissent une eau propre et de qualité, préservant ainsi la performance et la durabilité de vos équipements.
Faciles à installer et à entretenir, nos filtres sont dotés de technologies avancées pour une efficacité de filtration optimale et une longue durée de vie.
Filtres
PN16, tamis inox maille 8/10e, taraudé. T°maxi : +120°C. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 |
Écartement (mm) | 48 | 58 | 68 | 75 | 90 | 108 | 130 | 150 |
Code article | A1711LA012 | A1711LA015 | A1711LA020 | A1711LA026 | A1711LA033 | A1711LA040 | A1711LA050 | A1711LA066 |
PN16, tamis inox maille 6/10e, robinet de rinçage en 8/13 taraudé. T°maxi : +120°C. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Écartement (mm) | 58 | 68 | 75 | 90 | 108 | 130 |
Code article | A1711R015 | A1711R020 | A1711R026 | A1711R033 | A1711R040 | A1711R050 |
PN40, tamis inox maille 6/10e. T°maxi : +200°C. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Écartement (mm) | 64 | 80 | 89 | 106 | 118 | 139 |
Code article | A1711I015 | A1711I020 | A1711I026 | A1711I033 | A1711I040 | A1711I050 |
PN16, tamis inox démontable, chapeau boulonné, bouchon de purge en 20/27. T°maxi : +120°C. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 40 | 50 | 65 | 85 | 100 | 125 | 150 | 200 PN16 | 250 PN16 |
Écartement (mm) | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
Maille (mm) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 |
Ø purge | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Code article | A1732B040 | A1732B050 | A1732B065 | A1732B080 | A1732B100 | A1732B125 | A1732B150 | A1732B200 | A1732B250 |
PN16, tamis inox démontable, chapeau boulonné, bouchon de purge en 20/27. Revêtement époxy. T°maxi : +80°C. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 40 | 50 | 65 | 85 | 100 | 125 | 150 | 200 PN16 | 250 PN16 |
Écartement (mm) | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
Maille (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ø purge | NON | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1" |
Code article | A1732BA040 | A1732BA050 | A1732BA065 | A1732BA080 | A1732BA100 | A1732BA125 | A1732BA150 | A1732BA200 | A1732BA250 |
PN16, tamis inox démontable, chapeau boulonné, bouchon de purge en 20/27. T°maxi : +350°C. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 40 | 50 | 65 | 85 | 100 | 125 | 150 | 200 PN16 | 250 PN16 |
Écartement (mm) | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
Maille (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ø purge | 1" | 1" | 1" | 1" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" |
Code article | A1733B040 | A1733B050 | A1733B065 | A1733B080 | A1733B100 | A1733B125 | A1733B150 | A1733B200 | A1733B250 |
PN40, tamis inox, chapeau boulonné. T°maxi : -29°C à +425°C. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Écartement (mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 |
Maille (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.15 |
Ø purge | 3/8" | 3/8" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
Code article | A1735B015 | A1735B020 | A1735B025 | A1735B032 | A1735B040 | A1735B050 | A1735B065 |
DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Écartement (mm) | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
Maille (mm) | 1.15 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.0 | 4.0 |
Ø purge | 1" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" |
Code article | A1735B080 | A1735B100 | A1735B125 | A1735B150 | A1735B200 | A1735B250 | A1735B300 |
PN16, tamis inox démontable, chapeau boulonné, bouchon de purge en 20/27. T°maxi : -20°C à +200°C. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Écartement (mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 |
Maille (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Ø purge | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Code article | A1715B015 | A1715B020 | A1715B025 | A1715B032 | A1715B040 | A1715B050 |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Écartement (mm) | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
Maille (mm) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Ø purge | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Code article | A1715B065 | A1715B080 | A1715B100 | A1715B125 | A1715B150 | A1715B200 |
Pmaxi : 8 bars, poche de filtration 20µm, bougie magnétique, couvercle à boulons basculants pour nettoyage facile, pied réglable. De 0 à 320m3/h maxi Installation en dérivation du retour réseau (prévoir entre 15% et 30% du débit de circulation). Tmaxi : +85°C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | 20/27 à visser | 33/42 à visser | 40/49 à visser | 50/60 à visser | DN50 à brides | DN80 à brides |
Débit max (m3/h) | 5 | 10 | 20 | 40 | 40 | 50 |
Code article | AFPBMT020 | AFPBMT033 | AFPBMT040 | AFPBMT050 | AFPBMB050 | AFPBMB080 |
Nous consulter pour filtres PN20, PN50 maille spécifique, etc…
Ou pour d’autres Ø, pression et débit supérieur, accessoires calorifuge, etc…
Filtres à cartouche
Inserts en laiton. Qualité alimentaire, bol transparent. Livré sans cartouche. Pmaxi : 4 bars à +20°C, 2 bars à +45°C |
||
---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" | 1" |
Diamètre (mm) | 20/27 | 26/34 |
Écartement (mm) | 133 | 145 |
Code article | ASS3PSX20 | ASS3PSX26 |
Inserts en laiton. Qualité alimentaire, bol transparent. Livré sans cartouche. Pmaxi : 4 bars à +20°C, 2 bars à +45°C |
|
---|---|
Diamètre (pouce) | 1" |
Diamètre (mm) | 26/34 |
Écartement (mm) | 275 |
Code article | ASD3PSX26 |
Polypropylène. Pour filtration de l’eau et de la plupart des liquides agressifs. Filtration des solides en suspension, déconseillé en alimentaire. T°maxi : +40°C |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Filtration (µm) | 1 à 3 | 5 | 10 | 25 | 50 |
Code article | AFA10SX03 | AFA10SX05 | AFA10SX10 | AFA10SX25 | AFA10SX50 |
Usage alimentaire ( conforme CEE N°80/778 ) lavable. Filet polyester lisse sur armature. T°maxi : +40°C |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Filtration (µm) | 1 à 3 | 5 | 10 | 25 | 50 |
Code article | ARL10SX03 | ARL10SX05 | ARL10SX10 | ARL10SX25 | ARL10SX50 |
Rempli de cristaux de polyphosphate pour montage dans filtre 10’’. Utilisé pour abaisser la dureté de l’eau. T°maxi : +20°C |
|
---|---|
Code article | AHA10SX |
PN10, précipitation des plus grosses particules en partie inférieure du bol grâce à l’hélice centrifuge. Livré avec tamis filtrant 25µm, 2 manomètres et vanne de purge. Perte de charge 0.2 bar. T°maxi : +50°C. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" |
Diamètre (mm) | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | DN65 à brides | DN80 à brides |
débit (l/h) pour Δp 0.2 bar | 7 500 | 8 500 | 12 000 | 18 000 | 25 000 | 32 000 |
Code article | ANW280 | ANW340 | ANW400 | ANW500 | ANW650 | ANW800 |
Nous consulter pour accessoires (fixation murales etc..) tamis de 1µm à 300µm et pièces détachées.
Filtres haute performance
Tamis DN15-DN50 : 1mm / DN65-DN80 : 1,25mm / DN100 : 1.6mm. PN63/100/160. DN15 - DN50 : Corps acier forgé 1.0460 / A105 / P250GH : +450°C. Corps acier allié 1.7335 / A182 F12 / 13CrMo 4-5 : +550°C. DN65 - DN100 : Corps acier moulé 1.0619+N / A216WCB / GP240GH+N : +400°C. Corps acier allié 1.7357 / A217WC6 / G17 Cr Mo 5 : +530°C. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | ||
PN | 63/100/160 | 63/100/160 | 63/100/160 | 63/100/160 | 63/100/160 | 63 | 100/160 | ||
Code Article acier forgé 1.0460 | ARIFA3F015 | ARIFA3F020 | ARIFA3F025 | ARIFA3F032 | ARIFA3F040 | ARIFA1F050 | ARIFA3F050 | ||
Code Article acier allié 1.7335 | ARIFB3F015 | ARIFB3F020 | ARIFB3F025 | ARIFB3F032 | ARIFB3F040 | ARIFB1F050 | ARIFB3F050 | ||
DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
PN | 63 | 100 | 160 | 63 | 100 | 160 | 63 | 100 | 160 |
Code Article acier forgé 1.0460 | ARIFA1F065 | ARIFA2F065 | ARIFA3F065 | ARIFA1F080 | ARIFA2F080 | ARIFA3F080 | ARIFA1F100 | ARIFA2F100 | ARIFA3F100 |
Code Article acier allié 1.7335 | ARIFB1F065 | ARIFB2F065 | ARIFB3F065 | ARIFB1F080 | ARIFB2F080 | ARIFB3F080 | ARIFB1F100 | ARIFB2F100 | ARIFB3F100 |
Tamis DN15-DN50 : 1mm / DN65-DN80 : 1,25mm / DN100 : 1.6mm. PN63/100/160. DN15 - DN50 : Corps acier forgé 1.0460 / A105 / P250GH : +450°C. Corps acier allié 1.7335 / A182 F12 / 13CrMo 4-5 : +550°C. DN65 - DN100 : Corps acier moulé 1.0619+N / A216WCB / GP240GH+N : +400°C. Corps acier allié 1.7357 / A217WC6 / G17 Cr Mo 5 : +530°C. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | ||
PN | 63/100/160 | 63/100/160 | 63/100/160 | 63/100/160 | 63/100/160 | 63 | 100/160 | ||
Code Article acier forgé 1.0460 | ARIFA3B015 | ARIFA3B020 | ARIFA3B025 | ARIFA3B032 | ARIFA3B040 | ARIFA1B050 | ARIFA3B050 | ||
Code Article acier allié 1.7335 | ARIFB3B015 | ARIFB3B020 | ARIFB3B025 | ARIFB3B032 | ARIFB3B040 | ARIFB1B050 | ARIFB3B050 | ||
DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
PN | 63 | 100 | 160 | 63 | 100 | 160 | 63 | 100 | 160 |
Code Article acier forgé 1.0460 | ARIFA1B065 | ARIFA2B065 | ARIFA3B065 | ARIFA1B080 | ARIFA2B080 | ARIFA3B080 | ARIFA1B100 | ARIFA2B100 | ARIFA3B100 |
Code Article acier allié 1.7335 | ARIFB1B065 | ARIFB2B065 | ARIFB3B065 | ARIFB1B080 | ARIFB2B080 | ARIFB3B080 | ARIFB1B100 | ARIFB2B100 | ARIFB3B100 |