Colliers de supportage
A07DUL

Collier étrier Dufresne rallongé acier zingué sans écrous
Ø tube (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 |
Code article | A07DUL021 | A07DUL027 | A07DUL033 | A07DUL042 | A07DUL049 | A07DUL060 | A07DUL076 |
Ø tube (mm) | 80/90 | 102/114 | 125/139 | 150/168 | 200/219 | 273 | 323 |
Code article | A07DUL089 | A07DUL114 | A07DUL139 | A07DUL168 | A07DUL219 | A07DUL273 | A07DUL323 |
A07DUC

Collier étrier Dufresne court acier zingué sans écrous
Ø tube (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 |
Code article | A07DUC021 | A07DUC027 | A07DUC034 | A07DUC042 | A07DUC049 | A07DUC060 | A07DUC076 | A07DUC090 |
Ø tube (mm) | 102/114 | 125/139 | 150/168 | 200/219 | 273 | 323 | 355 | 406 |
Code article | A07DUC114 | A07DUC139 | A07DUC168 | A07DUC219 | A07DUC273 | A07DUC323 | A07DUC355 | A07DUC406 |
A07DUI4

Collier étrier Dufresne court Inox 304L avec 2 écrous
Ø tube (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 |
Code article | A07DUI4021 | A07DUI4027 | A07DUI4034 | A07DUI4042 | A07DUI4049 | A07DUI4060 | A07DUI4076 |
Ø tube (mm) | 80/90 | 102/114 | 125/139 | 150/168 | 200/219 | ||
Code article | A07DUI4080 | A07DUI4114 | A07DUI4139 | A07DUI4168 | A07DUI4219 |
ACOLLINI

Collier inox 316L
Embase M8/M10. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ø tube (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 |
Code article | ACOLLINI017 | ACOLLINI021 | ACOLLINI027 | ACOLLINI034 | ACOLLINI042 |
Ø tube (mm) | 40/49 | 54 | 50/60 | 66/76 | 80/89 |
Code article | ACOLLINI049 | ACOLLINI054 | ACOLLINI060 | ACOLLINI076 | ACOLLINI089 |
Ø tube (mm) | 102/114 | 125/139 | 150/168 | 200/219 | |
Code article | ACOLLINI114 | ACOLLINI139 | ACOLLINI168 | ACOLLINI219 |
ACOLLGEL

Collier de fixation isophonique standard
Embase M8/M10. Tmaxi : +120°C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø tube (mm) | 5/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | ACOLLGEL013 | ACOLLGEL017 | ACOLLGEL021 | ACOLLGEL027 | ACOLLGEL034 | ACOLLGEL042 | ACOLLGEL049 | ACOLLGEL060 |
Ø tube (mm) | 54 | 66/76 | 80/90 | 102/114 | 125/139 | 150/168 | 200/219 | |
Code article | ACOLLGEL054 | ACOLLGEL076 | ACOLLGEL090 | ACOLLGEL114 | ACOLLGEL139 | ACOLLGEL168 | ACOLLGEL219 |
ACOLHT

Collier de fixation isophonique haute température
Embase M8/M10. Tmaxi : +200°C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø tube (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | ACOLHT021 | ACOLHT027 | ACOLHT034 | ACOLHT042 | ACOLHT049 | ACOLHT060 |
Ø tube (mm) | 54 | 66/76 | 80/90 | 102/114 | 125/139 | 150/168 |
Code article | ACOLHT054 | ACOLHT076 | ACOLHT090 | ACOLHT114 | ACOLHT139 | ACOLHT168 |
ACOLLGER

Collier de fixation isophonique renforcé
Embase M10/M12. Tmaxi : +120°C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø tube (mm) | 125/139 | 150/168 | 200/219 | 250/273 | 300/323 | 350/355 | 400/406 |
Code article | ACOLLGER139 | ACOLLGER168 | ACOLLGER219 | ACOLLGER273 | ACOLLGER323 | ACOLLGER355 | ACOLLGER406 |
ACOLLIERAS

Collier série lourde acier S235 forme oméga
Embase à souder. Composé de 2 partie en forme d’oméga. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø tube (mm) | 102/114 | 125/139 | 150/168 | 200/219 | 250/273 | 300/323 | 350/355 | 400/406 |
Code article | ACOLLIERAS114 | ACOLLIERAS139 | ACOLLIERAS168 | ACOLLIERAS219 | ACOLLIERAS273 | ACOLLIERAS323 | ACOLLIERAS355 | ACOLLIERAS406 |
ACOLISOA

Collier avec isolant type Armaflex
Ø tube (mm) | 15 | 19 | 22 | 28 | 32 |
Épaisseur (mm) | 13 | ||||
Code article | ACOLISOA13015 | ACOLISOA13019 | ACOLISOA13022 | ACOLISOA13028 | ACOLISOA13032 |
Ø tube (mm) | 35 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Épaisseur (mm) | 13 | ||||
Code article | ACOLISOA13035 | ACOLISOA13042 | ACOLISOA13048 | ACOLISOA13054 | ACOLISOA13060 |
Ø tube (mm) | 76 | 88 | 114 | 139 | 168 |
Épaisseur (mm) | 13 | ||||
Code article | ACOLISOA13076 | ACOLISOA13088 | ACOLISOA13114 | ACOLISOA13139 | ACOLISOA13168 |
Ø tube (mm) | 15 | 19 | 22 | 28 | 32 |
Épaisseur (mm) | 19 | ||||
Code article | ACOLISOA19015 | ACOLISOA19019 | ACOLISOA19022 | ACOLISOA19028 | ACOLISOA19032 |
Ø tube (mm) | 35 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Épaisseur (mm) | 19 | ||||
Code article | ACOLISOA19035 | ACOLISOA19042 | ACOLISOA19048 | ACOLISOA19054 | ACOLISOA19060 |
Ø tube (mm) | 76 | 88 | 114 | 139 | 168 |
Épaisseur (mm) | 19 | ||||
Code article | ACOLISOA19076 | ACOLISOA19088 | ACOLISOA19114 | ACOLISOA19138 | ACOLISOA19168 |
Nous consulter pour d'autres épaisseurs et diamètres : épaisseur 25, 32, 40, 50 mm et jusqu'au Ø219 mm.
ACOLISOB

Collier coquille polyuréthane
Ø tube (mm) | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 |
Épaisseur (mm) | 30 | ||||
Code article | ACOLISOB30018 | ACOLISOB30022 | ACOLISOB30028 | ACOLISOB30035 | ACOLISOB30042 |
Ø tube (mm) | 48 | 60 | 76 | 88 | 114 |
Épaisseur (mm) | 30 | ||||
Code article | ACOLISOB30048 | ACOLISOB30060 | ACOLISOB30076 | ACOLISOB30088 | ACOLISOB30114 |
Ø tube (mm) | 139 | 168 | 219 | ||
Épaisseur (mm) | 30 | ||||
Code article | ACOLISOB30139 | ACOLISOB30168 | ACOLISOB30219 | ||
Ø tube (mm) | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 |
Épaisseur (mm) | 40 | ||||
Code article | ACOLISOB40018 | ACOLISOB40022 | ACOLISOB40028 | ACOLISOB40035 | ACOLISOB40042 |
Ø tube (mm) | 48 | 60 | 76 | 88 | 114 |
Épaisseur (mm) | 40 | ||||
Code article | ACOLISOB40048 | ACOLISOB40060 | ACOLISOB40076 | ACOLISOB40088 | ACOLISOB40114 |
Ø tube (mm) | 139 | 168 | 219 | ||
Épaisseur (mm) | 40 | ||||
Code article | ACOLISOB40139 | ACOLISOB40168 | ACOLISOB40219 |
Nous consulter pour d'autres épaisseurs et diamètres : épaisseur 50, 60 mm et jusqu'au Ø273 mm.
Supportage de tuyauterie
ARAIL

Rail pour fixation de tuyauteries
Prix au mètre. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profil | 41/21 | 41/41 | 41/41 | 41/41 | 62/41 | 82/41 |
Longueur | 3m | 2m | 3m | 6m | 3m | 6m |
Code article | ARAIL213-20 | ARAIL412-20 | ARAIL413-20 | ARAIL416-20 | ARAIL623-25 | ARAIL826-25 |
ACAPUCHON

Capuchon de sécurité pour rail
Conditionnement par 100 pièces. | |||
---|---|---|---|
Profil | 41/21 | 41/41 | 62/41 |
Code article | ACAPUCHON21 | ACAPUCHON41 | ACAPUCHON62 |
ADOUBLE

Double écrou pour fixation sur rail
Conditionnement par 50 pièces. | ||||
---|---|---|---|---|
Profil | 41 | 41 | 41 | 41 |
Vis | M8/40 | M10/40 | M10/80 | M12/60 |
Code article | ADOUBLE0840 | ADOUBLE1040 | ADOUBLE1080 | ADOUBLE1260 |
ACONSO

Console rail
Profil | 41/41 | ||||||
Longueur (mm) | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1000 |
Code article | ACONSO05 | ACONSO055 | ACONSO06 | ACONSO07 | ACONSO08 | ACONSO09 | ACONSO10 |
Profil | 41/21 | ||||||
Longueur (mm) | 150 | 300 | 450 | ||||
Code article | ACONSO01 | ACONSO03 | ACONSO04 |
APLATUL

Platine U verticale
Profil | 41/41 | ||
Code article | APLATUL41 |
APLATUT

Platine U horizontale
Profil | 41/41 | ||
Code article | APLATUT41 |
ACONSOR41

Renfort pour console rail
Profil | 41/41 | |||
Longueur | 300 | 600 | ||
Code article | ACONSOR41300 | ACONSOR41600 |
ACONSO90

Equerre à 90°
Nombre de trou | 2 | 4 | ||
Code article | ACONSO902 | ACONSO904 |
ACONSO130

Te plat 4 trous 90° 138x90mm
Profil | 41/41 | ||
Code article | ACONSO130 |
AOMEGA

Omega
Profil | 41/41 | ||
Code article | AOMEGA41 |
AECLISSE

Eclisse pour assemblage rail
Profil | 41/41 | ||
Code article | AECLISSE41 |
AECLISSE

Plaque de verrouillage
Profil | 41/41 | ||
Embase | M8 | M10 | M12 |
Code article | APLAQUE41.8 | APLAQUE41.10 | APLAQUE41.12 |
ACONSOCU

Curseur à glissière type H
pour profil 41/41 force 5kN
pour profil 41/41 force 5kN
Code article | ACONSOCUGL |
AECROUR

Ecrou rail
Profil | 41/41 | ||
Embase | M8 | M10 | M12 |
Code article | AECROUR4108 | AECROUR4110 | AECROUR4112 |
ACRAPAUD

Crapaud rail
Profil | 41/21 et 41/41 | 62/41 et 82/41 | ||
Vis | M18 | M10 | ||
Code article | ACRAPAUD4141 | ACRAPAUD4182 |
ACRAMP

Crampon serre-joint
Taraud / trou lisse | Ø9mm | M8 | Ø10mm | M10 | Ø11mm | Ø13mm | Ø13mm |
Longueur serrage (mm) | 17 | 17 | 19 | 19 | 33 | 23 | 33 |
Conditionnement | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 25 | 50 |
Code article | ACRAMP08 | ACRAMP08T | ACRAMP10 | ACRAMP10T | ACRAMP10L | ACRAMP12 | ACRAMP12L |
AMANCHON

Manchon de raccordement
Filetage | M8 | M10 | M12 |
Conditionnement | 100 | 100 | 50 |
Code article | AMANCHON08 | AMANCHON10 | AMANCHON12 |
AMRED

Manchon de raccordement réduit M/F
Conditionnement par 100 pièces. | ||||
---|---|---|---|---|
Filetage | M10-M8 | M12-M10 | ||
Code article | AMREDM3 | AMREDM5 |
ACHEVMEC

Cheville mécanique
Filetage | M8 | M10 | M12 |
Longueur (mm) | 30 | 40 | 50 |
Conditionnement | 100 | 50 | 25 |
Code article | ACHEVMEC08 | ACHEVMEC10 | ACHEVMEC12 |
AT5111Z

Bout fileté acier zingué
Conditionnement par 100 pièces. | |||
---|---|---|---|
Filetage | M8 | M10 | M12 |
Longueur (mm) | 30 | 40 | 60 |
Code article | AT5111ZM8-30 | AT5111ZM10-40 | AT5111ZM12-60 |
Visserie lourde
AGOUJON

Goujon d’ancrage fixation lourde
Prix à la boîte. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vis | M8-50 | M8-95 | M10-95 | M10-120 | M12-100 | M12-130 |
Conditionnement | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 |
Code article | AGOUJONM0850 | AGOUJONM0895 | AGOUJONM1095 | AGOUJONBM10120 | AGOUJONBM12100 | AGOUJONBM12130 |
AVISBETONM

Vis béton mâle M8 lg 75mm
Prix au cent. | |||
---|---|---|---|
Vis | M8 | ||
Code article | AVISBETONM0810 |
AVISBETONF

Vis béton femelle M8/M10 lg 85mm
Prix au cent. | |||
---|---|---|---|
Vis | M8/M10 | ||
Code article | AVISBETONF0810 |
Supportage de tuyauterie technologie KWIKSTRUT
ACONSOK904

Equerre à 90° KWIKSTRUT 4 trous 65x65mm
Code article | ACONSOK904 |
ACONSOK130

Te plat 4 trous 90° KWIKSTRUT 175x105mm
Code article | ACONSOK130 |
AOMEGAK

Omega KWIKSTRUT 162 X 52mm
Code article | AOMEGAK |
AECLISSEK

Eclisse / Coupleur KWIKSTRUT pour profil 41/41
Profil | 41/41 | ||
Code article | AECLISSEK41 |
ADOUBLEK


Bouton de fixation rapide KWIKSTRUT pour profil 41/41
Conditionnement par 50 pièces. | |||
---|---|---|---|
Profil | 41 | ||
Vis | M10 | ||
Code article | ADOUBLEK |
Ecrou rail rapide KWIKSTRUT complet avec tige filetée
Conditionnement par 100 pièces. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Profil | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Vis | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 |
Longueur | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
Code article | ADOUBLEK08050 | ADOUBLEK08100 | ADOUBLEK10050 | ADOUBLEK10100 | ADOUBLEK12050 |
ADOUBLERP

Ecrou rail rapide KWIKSTRUT avec rondelle plastique
Conditionnement par 50 pièces. | |||
---|---|---|---|
Profil | 41 | 41 | 41 |
Vis | M8 | M10 | M12 |
Code article | ADOUBLERP08 | ADOUBLERP10 | ADOUBLERP12 |
ADOUBLERA

Ecrou rail rapide KWIKSTRUT avec rondelle acier / plastique
Conditionnement par 50 pièces. | |||
---|---|---|---|
Profil | 41 | 41 | 41 |
Vis | M8 | M10 | M12 |
Code article | ADOUBLERA08 | ADOUBLERA10 | ADOUBLERA12 |