Pots d'introduction
APOTINDPM

Pot d’introduction petit modèle 12L
Montage en by-pass sur les circuits chauffage et climatisation, capacité de 12L. | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" | |||
Diamètre (mm) | 20/27 | |||
Code article | APOTINDPM |
APOTINDPME

Pot d’introduction petit modèle 12L équipé
Idem au dessus + 1x vanne M/F 1" + 2x tés 1" + 3x réductions plates M/F 1" - 3/4" | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" | |||
Diamètre (mm) | 20/27 | |||
Code article | APOTINDPME |
APOTINDGM

Pot d’introduction grand modèle 25L
Montage en by-pass sur les circuits chauffage et climatisation, capacité de 25L. | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" | |||
Diamètre (mm) | 20/27 | |||
Code article | APOTINDGM |
APOTINDGME

Pot d’introduction petit modèle 25L équipé
Idem au dessus + 1x vanne M/F 1" + 2x tés 1" + 3x réductions plates M/F 1" - 3/4" | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" | |||
Diamètre (mm) | 20/27 | |||
Code article | APOTINDGME |