Compteurs gaz pour transaction commerciale
ASN805

Compteur à soufflet 8 chiffres - 500 mbars
Calibre | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 |
DN | 20 | 32 | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 |
Raccordement | Taraudé | Taraudé | Taraudé | Taraudé | Taraudé | À brides | À brides |
Q maxi (m3/h) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 |
Q mini (m3/h) | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 650 |
Q démarrage (m3/h) | <3 | <3 | <3 | <6 | <25 | <40 | <65 |
Chiffrage mini (m3/h) | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Emetteur d’impulsion | En option | En option | En option | De série | De série | De série | De série |
Code article | ASN805004 | ASN805006 | ASN805010 | ASN805016 | ASN805025 | ASN805040 | ASN805065 |
Emetteur basse fréquence en option
Raccords à joint plat pour compteur
AJPCDCU

Raccord 2 pièces droit à joint plat à braser cuivre/laiton
Douille en laiton, joint plat compteur. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calibre | 20 | 20 | 32 | 32 | 50 |
Ø Douille | 22 | 28 | 28 | 35 | 54 |
Code article 6 bars | AJPCDCU2022 | AJPCDCU2028 | AJPCDCU3228 | AJPCDCU3235 | AJPCDCU5054 |
AJPCCCU

Raccord 2 pièces droit à joint plat à braser cuivre/laiton
Douille en laiton, joint plat compteur. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calibre | 20 | 20 | 32 | 32 | 50 |
Ø Douille | 22 | 28 | 28 | 35 | 54 |
Code article 6 bars | AJPCDCU2022 | AJPCDCU2028 | AJPCDCU3228 | AJPCDCU3235 | AJPCDCU5054 |
AJPCDAC

Raccord 2 pièces droit à joint plat à souder acier/acier
Douille en laiton, joint plat compteur. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calibre | 20 | 20 | 32 | 32 | 50 |
Ø Douille | 26.9 | 33.7 | 33.7 | 42.4 | 60.3 |
Code article 6 bars | AJPCDAC2026 | AJPCDAC2033 | AJPCDAC3233 | AJPCDAC3242 | AJPCDAC5060 |
Compteurs gaz à turbine
AQA

Compteur à turbine
Enregistre l’évaluation des coûts énergétiques pour des gaz non corrosifs hors de toute transaction commerciale. Livré avec émetteur BF (MF en option). Pmaxi : 16 Bars. T°maxi : -10°C à +50°C. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 1" | 1" | 1" | 1" | 1"1/2 | 50 | 80 | 80 | 100 |
Q maxi (m3/h) | 16 | 25 | 40 | 65 | 65 | 100 | 160 | 250 | 400 |
Q mini (m3/h) | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
Impulsion/m3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Code article | AQA10 | AQA16 | AQA25 | AQA40 | AQAR40 | AQA65 | AQA100 | AQA160 | AQA250 |
AMTSZ

Compteur à turbine
Enregistre l’évaluation des coûts énergétiques pour des gaz non corrosifs hors de toute transaction commerciale. Livré avec émetteur BF (MF en option). Pmaxi : 16 Bars. T°maxi : -30°C à +60°C. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Q maxi (m3/h) | 100 | 250 | 400 | 650 | 1000 |
Q mini (m3/h) | 6 | 10 | 16 | 40 | 100 |
Impulsion/m3 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Code article | AMTSZ100 | AMTSZ250 | AMTSZ400 | AMTSZ650 | AMTSZ1000 |