Raccords laiton à visser
A270L

Manchon femelle / femelle
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A270L05 | A270L08 | A270L12 | A270L15 | A270L20 | A270L26 | A270L33 | A270L40 | A270L50 |
A280L

Mamelon mâle / mâle
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 |
Code article | A280L05 | A280L08 | A280L12 | A280L15 | A280L20 | A280L26 | A280L33 | A280L40 | A280L50 | A280L66 |
A529L

Mamelon égal mâle / femelle
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A529L05 | A529L08 | A529L12 | A529L15 | A529L20 | A529L26 | A529L33 | A529L40 | A529L50 |
A130LC

Té à collet mâle
Ø (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Ø (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A130LC08 | A130LC12 | A130LC15 | A130LC20 | A130LC26 |
A130L

Té femelle
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A130L05 | A130L08 | A130L12 | A130L15 | A130L20 | A130L26 | A130L33 | A130L40 | A130L50 |
A290L

Bouchon mâle
Ø (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A290L08 | A290L12 | A290L15 | A290L20 | A290L26 | A290L33 | A290L40 | A290L50 |
A300L

Bouchon femelle
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A300L05 | A300L08 | A300L12 | A300L15 | A300L20 | A300L26 | A300L33 | A300L40 | A300L50 |
A90L

Coude femelle / femelle
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A90L05 | A90L08 | A90L12 | A90L15 | A90L20 | A90L26 | A90L33 | A90L40 | A90L50 |
A90L

Coude mâle / femelle
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A92L05 | A92L08 | A92L12 | A92L15 | A92L20 | A92L26 | A92L33 | A92L40 | A92L50 |
A241LFO

Fourrure mâle / femelle
Ø (pouce) | 1/2" - 3/8" | 3/4" - 3/8" | 3/4" - 1/2" | 1" - 1/2" | 1" - 3/4" | 1"1/4 - 1" | 1"1/2 - 1"1/4 |
Ø (mm) | 15/21 - 12/17 | 20/27 - 12/17 | 20/27 - 15/21 | 26/34 - 15/21 | 26/34 - 20/27 | 33/42 - 26/34 | 40/49 - 33/42 |
Code article | A241LFO1512 | A241LFO2012 | A241LFO2015 | A241LFO2615 | A241LFO2620 | A241LFO326 | A241LFO4033 |
A21LC

Contre-écrou à collerette
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A21LC12 | A21LC15 | A21LC20 | A21LC26 |
A21LCB

Ecrou à collet battu
Ø (mm) | 12/17 - 12 | 15/21 - 12 | 15/21 - 14 | 20/27 - 16 | 20/27 - 18 | 20/27 - 22 | 26/34 - 18 | 26/34 - 22 |
Code article | A21LCB1212 | A21LCB1512 | A21LCB1514 | A21LCB2016 | A21LCB2018 | A21LCB2022 | A21LCB2618 | A21LCB2622 |
Ø (mm) | 33/42 - 28 | 40/49 - 42 | ||||||
Code article | A21LCB3328 | A21LCB4042 |
A341L

Raccord union mâle / femelle
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A341L12 | A341L15 | A341L20 | A341L26 | A341L33 | A341L40 | A341L50 |
A340L

Raccord union femelle / femelle
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A340L12 | A340L15 | A340L20 | A340L26 | A340L33 | A340L40 | A340L50 |
A98L

Raccord union coudé mâle / femelle
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A98L12 | A98L15 | A98L20 | A98L26 | A98L33 | A98L40 | A98L50 |
A94L

Coude 90° mâle / mâle
Ø (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Ø (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A94L08 | A94L12 | A94L15 | A94L20 | A94L26 |
ARDL

Rallonge droite
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | ||||||
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | ||||||
Longueur (mm) | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 |
Code article | ARDL12-050 | ARDL12-075 | ARDL12-100 | ARDL15-050 | ARDL15-075 | ARDL15-100 | ARDL20-050 | ARDL20-075 | ARDL20-100 |
A240L

Réduction femelle / femelle
Ø (pouce) | 1/8" - 1/4" | 3/8" - 1/8" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 3/8" | 3/4" - 3/8" | 3/4" - 1/2" |
Ø (mm) | 8/13 - 5/10 | 12/17 - 5/10 | 12/17 - 8/13 | 15/21 - 8/13 | 15/21 - 12/17 | 20/27 - 10/17 | 20/27 - 15/21 |
Code article | A240L0805 | A240L1205 | A240L1208 | A240L1508 | A240L1512 | A240L2012 | A240L2015 |
Ø (pouce) | 1" - 1/2" | 1" - 3/4" | 1"1/4 - 3/4" | 1"1/4 - 1" | 1"1/2 - 1"1/4 | 2" - 1"1/2 | |
Ø (mm) | 26/34 - 15/21 | 26/34 - 20/27 | 33/42 - 20/27 | 33/42 - 26/34 | 40/49 - 33/42 | 50/60 - 40/49 | |
Code article | A240L2615 | A240L2620 | A240L3320 | A240L3326 | A240L4033 | A240L5040 |
A246L

Réduction femelle / mâle
Ø (pouce) | 1/8" - 1/4" | 3/8" - 1/8" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 3/8" | 3/4" - 3/8" | 3/4" - 1/2" | 1" - 3/8" | 1" - 1/2" |
Ø (mm) | 8/13 - 5/10 | 12/17 - 5/10 | 12/17 - 8/13 | 15/21 - 8/13 | 15/21 - 12/17 | 20/27 - 12/17 | 20/27 - 15/21 | 26/34 - 12/17 | 26/34 - 15/21 |
Code article | A246L0805 | A246L1205 | A246L1208 | A246L1508 | A246L1512 | A246L2012 | A246L2015 | A246L2612 | A246L2615 |
Ø (pouce) | 1" - 3/4" | 1"1/4 - 3/4" | 1"1/4 - 1" | 1"1/2 - 1" | 1"1/2 - 1"1/4 | 2" - 1" | 2" - 1"1/4 | 2" - 1"1/2 | 2"1/2 - 2" |
Ø (mm) | 26/34 - 20/27 | 33/42 - 20/27 | 33/42 - 26/34 | 40/49 - 26/34 | 40/49 - 33/42 | 50/60 - 26/34 | 50/60 - 33/42 | 50/60 - 40/49 | 66/76 - 50/60 |
Code article | A246L2620 | A246L3320 | A246L3326 | A246L4026 | A246L4033 | A246L5026 | A246L5033 | A246L5040 | A246L6650 |
A241L

Réduction mâle / femelle
Ø (pouce) | 1/8" - 1/4" | 3/8" - 1/8" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 3/8" | 3/4" - 3/8" | 3/4" - 1/2" | 1" - 1/2" |
Ø (mm) | 8/13 - 5/10 | 12/17 - 5/10 | 12/17 - 8/13 | 15/21 - 8/13 | 15/21 - 12/17 | 20/27 - 12/17 | 20/27 - 15/21 | 26/34 - 15/21 |
Code article | A241L0805 | A241L1205 | A241L1208 | A241L1508 | A241L1512 | A241L2012 | A241L2015 | A241L2615 |
Ø (pouce) | 1" - 3/4" | 1"1/4 - 3/4" | 1"1/4 - 1" | 1"1/2 - 1" | 1"1/2 - 1"1/4 | 2" - 1"1/4 | 2" - 1"1/2 | 2"1/2 - 2" |
Ø (mm) | 26/34 - 20/27 | 33/42 - 20/27 | 33/42 - 26/34 | 40/49 - 26/34 | 40/49 - 33/42 | 50/60 - 33/42 | 50/60 - 40/49 | 66/76 - 50/60 |
Code article | A241L2620 | A241L3320 | A241L3326 | A241L4026 | A241L4033 | A241L5033 | A241L5040 | A241L6650 |
A245L

Réduction mâle / mâle
Ø (pouce) | 1/8" - 1/4" | 3/8" - 1/8" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 3/8" | 3/4" - 3/8" | 3/4" - 1/2" | 1" - 1/2" |
Ø (mm) | 8/13 - 5/10 | 12/17 - 5/10 | 12/17 - 8/13 | 15/21 - 8/13 | 15/21 - 12/17 | 20/27 - 12/17 | 20/27 - 15/21 | 26/34 - 15/21 |
Code article | A245L0805 | A245L1205 | A245L1208 | A245L1508 | A245L1512 | A245L2012 | A245L2015 | A245L2615 |
Ø (pouce) | 1" - 3/4" | 1"1/4 - 3/4" | 1"1/4 - 1" | 1"1/2 - 1" | 1"1/2 - 1"1/4 | 2" - 1"1/4 | 2" - 1"1/2 | 2"1/2 - 2" |
Ø (mm) | 26/34 - 20/27 | 33/42 - 20/27 | 33/42 - 26/34 | 40/49 - 26/34 | 40/49 - 33/42 | 50/60 - 33/42 | 50/60 - 40/49 | 66/76 - 50/60 |
Code article | A245L2620 | A245L3320 | A245L3326 | A245L4026 | A245L4033 | A245L5033 | A245L5040 | A245L6650 |
Raccords laiton à souder
A243GCU

Manchon mâle / à braser
Ø (mm) | 12/17 - 12 | 12/17 - 14 | 15/21 - 12 | 15/21 - 14 | 15/21 - 16 |
Code article | A243GCU1212 | A243GCU1214 | A243GCU1512 | A243GCU1514 | A243GCU1516 |
Ø (mm) | 15/21 - 18 | 20/27 - 14 | 20/27 - 16 | 20/27 - 18 | 20/27 - 22 |
Code article | A243GCU1518 | A243GCU2014 | A243GCU2016 | A243GCU2018 | A243GCU2022 |
Ø (mm) | 20/27 - 28 | 26/34 - 22 | 26/34 - 28 | 26/34 - 32 | 33/42 - 28 |
Code article | A243GCU2028 | A243GCU2622 | A243GCU2628 | A243GCU2632 | A243GCU3328 |
Ø (mm) | 33/42 - 32 | 33/42 - 35 | 40/49 - 42 | 50/60 - 52 | 50/60 - 54 |
Code article | A243GCU3332 | A243GCU3335 | A243GCU4042 | A243GCU5052 | A243GCU5054 |
A270GCU

Manchon femelle / à braser
Ø (mm) | 12/17 - 12 | 12/17 - 14 | 15/21 - 12 | 15/21 - 14 | 15/21 - 16 | 15/21 - 18 | 20/27 - 14 |
Code article | A270GCU1212 | A270GCU1214 | A270GCU1512 | A270GCU1514 | A270GCU1516 | A270GCU1518 | A270GCU2014 |
Ø (mm) | 20/27 - 16 | 20/27 - 18 | 20/27 - 22 | 20/27 - 28 | 26/34 - 22 | 26/34 - 28 | 26/34 - 32 |
Code article | A270GCU2016 | A270GCU2018 | A270GCU2022 | A270GCU2028 | A270GCU2622 | A270GCU2628 | A270GCU2632 |
Ø (mm) | 33/42 - 28 | 33/42 - 32 | 33/42 - 35 | 40/49 - 42 | 50/60 - 52 | 50/60 - 54 | |
Code article | A270GCU3328 | A270GCU3332 | A270GCU3335 | A270GCU4042 | A270GCU5052 | A270GCU5054 |
A341GCU

Raccord union mâle / à braser
Ø (mm) | 12/17 - 12 | 12/17 - 14 | 15/21 - 12 | 15/21 - 14 | 15/21 - 16 | 15/21 - 18 | 20/27 - 14 |
Code article | A341GCU1212 | A341GCU1214 | A341GCU1512 | A341GCU1514 | A341GCU1516 | A341GCU1518 | A341GCU2014 |
Ø (mm) | 20/27 - 16 | 20/27 - 18 | 20/27 - 22 | 20/27 - 28 | 26/34 - 22 | 26/34 - 28 | 26/34 - 32 |
Code article | A341GCU2016 | A341GCU2018 | A341GCU2022 | A341GCU2028 | A341GCU2622 | A341GCU2628 | A341GCU2632 |
Ø (mm) | 33/42 - 28 | 33/42 - 32 | 33/42 - 35 | 40/49 - 42 | 50/60 - 52 | 50/60 - 54 | |
Code article | A341GCU3328 | A341GCU3332 | A341GCU3335 | A341GCU4042 | A341GCU5052 | A341GCU5054 |
A340GCU

Raccord union femelle / à braser
Ø (mm) | 12/17 - 12 | 12/17 - 14 | 15/21 - 12 | 15/21 - 14 | 15/21 - 16 | 15/21 - 18 | 20/27 - 14 |
Code article | A340GCU1212 | A340GCU1214 | A340GCU1512 | A340GCU1514 | A340GCU1516 | A340GCU1518 | A340GCU2014 |
Ø (mm) | 20/27 - 16 | 20/27 - 18 | 20/27 - 22 | 20/27 - 28 | 26/34 - 22 | 26/34 - 28 | 26/34 - 32 |
Code article | A340GCU2016 | A340GCU2018 | A340GCU2022 | A340GCU2028 | A340GCU2622 | A340GCU2628 | A340GCU2632 |
Ø (mm) | 33/42 - 28 | 33/42 - 32 | 33/42 - 35 | 40/49 - 42 | 50/60 - 52 | 50/60 - 54 | |
Code article | A340GCU3328 | A340GCU3332 | A340GCU3335 | A340GCU4042 | A340GCU5052 | A340GCU5054 |
A90GCU

Coude femelle / à braser
Ø (mm) | 12/17 - 12 | 12/17 - 14 | 15/21 - 12 | 15/21 - 14 | 15/21 - 16 | 15/21 - 18 |
Code article | A90GCU1212 | A90GCU1214 | A90GCU1512 | A90GCU1514 | A90GCU1516 | A90GCU1518 |
Ø (mm) | 20/27 - 14 | 20/27 - 16 | 20/27 - 18 | 20/27 - 22 | 26/34 - 22 | 26/34 - 28 |
Code article | A90GCU2014 | A90GCU2016 | A90GCU2018 | A90GCU2022 | A90GCU2622 | A90GCU2628 |
A92GCU

Coude mâle / à braser
Ø (mm) | 12/17 - 12 | 12/17 - 14 | 15/21 - 12 | 15/21 - 14 | 15/21 - 16 | 15/21 - 18 |
Code article | A92GCU1212 | A92GCU1214 | A92GCU1512 | A92GCU1514 | A92GCU1516 | A92GCU1518 |
Ø (mm) | 20/27 - 16 | 20/27 - 18 | 20/27 - 22 | 26/34 - 22 | 26/34 - 28 | |
Code article | A92GCU2016 | A92GCU2018 | A92GCU2022 | A92GCU2622 | A92GCU2628 | |
A130LPD

Té purgeur droit à braser
Ø (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
Code article | A130LPD12 | A130LPD14 | A130LPD16 | A130LPD18 | A130LPD22 |
A130LPE

Té purgeur équerre 90° à braser
Ø (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
Code article | A130LPE12 | A130LPE14 | A130LPE16 | A130LPE18 | A130LPE22 |
A130GC

Té à braser avec partie centrale taraudée
Ø (mm) | 12 - 12/17 - 12 | 14 - 12/17 - 14 | 16 - 15/21 - 16 | 18 - 15/21 - 18 | 22 - 15/21 - 22 | 22 - 20/27 - 22 |
Code article | A130GC121212 | A130GC141214 | A130GC161516 | A130GC181518 | A130GC221522 | A130GC222022 |
A35L

Embout cannelé mâle
Ø (mm) | 8/13 | 8/13 | 8/13 | 12/17 | 12/17 | 12/17 | 15/21 |
Ø cannelure (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 |
Code article | A35L0806 | A35L0808 | A35L0810 | A35L1210 | A35L1213 | A35L1215 | A35L1515 |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Ø cannelure (mm) | 20 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 |
Code article | A35L1520 | A35L2020 | A35L2025 | A35L2627 | A35L3332 | A35L4040 | A35L5050 |
A36L

Embout cannelé femelle écrou tournant
Ø (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Ø cannelure (mm) | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Code article | A36L0810 | A36L1213 | A36L1515 | A36L2020 | A36L2625 | A36L3332 | A36L4040 | A36L5050 |
A36LJ

Jonction cannelée
Ø cannelure (mm) | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Code article | A36LJ10 | A36LJ12 | A36LJ15 | A36LJ19 | A36LJ22 | A36LJ25 | A36LJ30 | A36LJ35 | A36LJ40 |
A36LT

Té cannelé égal
Ø cannelure (mm) | 12 | 15 | 20 | 26 | 33 | 40 |
Code article | A36LT12 | A36LT15 | A36LT20 | A36LT26 | A36LT33 | A36LT40 |
Raccords laiton / cuivre
A98GCL

Coude à joint plat
Ø (mm) | 12/17 - 12 | 12/17 - 14 | 15/21 - 12 | 15/21 - 14 | 15/21 - 16 | 20/27 - 14 |
Code article | A98GCL1212 | A98GCL1214 | A98GCL1512 | A98GCL1514 | A98GCL1516 | A98GCL2014 |
Ø (mm) | 20/27 - 16 | 20/27 - 18 | 20/27 - 22 | 26/34 - 22 | 26/34 - 28 | |
Code article | A98GCL2016 | A98GCL2018 | A98GCL2022 | A98GCL2622 | A98GCL2628 |
A359GCL

Raccord droit à joint plat
Ø (mm) | 12/17 - 12 | 12/17 - 14 | 15/21 - 12 | 15/21 - 14 | 15/21 - 16 | 15/21 - 18 |
Code article | A270GCU1212 | A270GCU1214 | A270GCU1512 | A270GCU1514 | A270GCU1516 | A270GCU1518 |
Ø (mm) | 20/27 - 14 | 20/27 - 16 | 20/27 - 18 | 20/27 - 22 | 26/34 - 22 | 26/34 - 28 |
Code article | A270GCU2014 | A270GCU2016 | A270GCU2018 | A270GCU2022 | A270GCU2622 | A270GCU2628 |
Ø (mm) | 33/42 - 28 | 33/42 - 32 | 40/49 - 42 | |||
Code article | A270GCU3328 | A270GCU3332 | A270GCU4042 |