Découvrez notre vaste sélection de vannes papillon BURACCO. Conçues pour offrir des performances fiables et une durabilité exceptionnelle.
Disponibles dans une gamme de tailles et de matériaux, nos vannes répondent à divers besoins industriels, garantissant une régulation efficace du débit dans vos applications.
Optez pour la qualité et la fiabilité avec les vannes papillon Buracco, et assurez le bon fonctionnement de vos systèmes de robinetterie.
Vannes papillon BURACCO circuits généraux

Vanne papillon oreilles de centrage
| Corps en fonte GL, papillon fonte, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16, ASA150. T°maxi : -20°C à +110°C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 32 - 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ecartement (mm) | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 |
| Code article | A620B040 | A620B050 | A620B065 | A620B080 | A620B100 |
| DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Ecartement (mm) | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
| Code article | A620B125 | A620B150 | A620B200 | A620B250 | A620B300 |

Vanne papillon oreilles de centrage avec réducteur manuel
| Corps en fonte GL, papillon fonte, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16, ASA150. T°maxi : -20°C à +110°C. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ecartement (mm) | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 |
| Code article | A620BRM100 | A620BRM125 | A620BRM150 | A620BRM200 | A620BRM250 | A620BRM300 | A620BRM350 | A620BRM400 |

Vanne papillon oreilles taraudées
| Corps en fonte GL, papillon fonte, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16. T°maxi : -20°C à +110°C. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ecartement (mm) | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 |
| Code article | A620T040 | A620T050 | A620T065 | A620T080 | A620T100 | A620T125 | A620T150 |
| DN | 200 PN10 | 200 PN16 | 250 PN10 | 250 PN16 | 300 PN10 | 300 PN16 | |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Ecartement (mm) | 60 | 60 | 68 | 68 | 78 | 78 | |
| Code article | A620T20010 | A620T20016 | A620T25010 | A620T25016 | A620T30010 | A620T30016 | |

Vanne papillon oreilles taraudées avec réducteur manuel
| Corps en fonte GL, papillon fonte, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16. T°maxi : -20°C à +110°C. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 100 | 125 | 150 | 200 PN10 | 200 PN16 | 250 PN10 | 250 PN16 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Ecartement (mm) | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 68 | 68 |
| Code article | A620TRM100 | A620TRM125 | A620TRM150 | A620TRM20010 | A620TRM20016 | A620TRM25010 | A620TRM25016 |
| DN | 300 PN10 | 300 PN16 | 350 PN10 | 350 PN16 | 400 PN10 | 400 PN16 | |
| PS max (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Ecartement (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 102 | 102 | |
| Code article | A620TRM30010 | A620TRM30016 | A620TRM35010 | A620TRM35016 | A620TRM40010 | A620TRM40016 |

Vanne papillon oreilles de centrage
| Corps fonte GL, papillon inox 316L, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16, ASA150. T°maxi : -20°C à +110°C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 32 - 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ecartement (mm) | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 |
| Code article | A624B040 | A624B050 | A624B065 | A624B080 | A624B100 |
| DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Ecartement (mm) | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
| Code article | A624B125 | A624B150 | A624B200 | A624B250 | A624B300 |

Vanne papillon oreilles de centrage avec réducteur manuel
| Corps en fonte GL, papillon inox 316L, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16, ASA150. T°maxi : -20°C à +110°C. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ecartement (mm) | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 |
| Code article | A624BRM100 | A624BRM125 | A624BRM150 | A624BRM200 | A624BRM250 | A624BRM300 | A624BRM350 | A624BRM400 |

Vanne papillon oreilles taraudées
| Corps fonte GL, papillon inox 316L, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16. T°maxi : -20°C à +110°C. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ecartement (mm) | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 |
| Code article | A624T032 | A620T040 | A620T050 | A620T065 | A620T080 | A620T100 | A620T125 |
| DN | 150 | 200 PN10 | 200 PN16 | 250 PN10 | 250 PN16 | 300 PN10 | 300 PN16 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ecartement (mm) | 56 | 60 | 60 | 68 | 68 | 78 | 78 |
| Code article | A624T150 | A624T20010 | A624T20016 | A624T25010 | A624T25016 | A624T30010 | A624T30016 |

Vanne papillon oreilles taraudées avec réducteur manuel
| Corps en fonte GL, papillon inox 316L, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16. T°maxi : -20°C à +110°C. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 100 | 125 | 150 | 200 PN10 | 200 PN16 | 250 PN10 | 250 PN16 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Ecartement (mm) | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 68 | 68 |
| Code article | A624TRM100 | A624TRM125 | A624TRM150 | A624TRM20010 | A624TRM20016 | A624TRM25010 | A624TRM25016 |
| DN | 300 PN10 | 300 PN16 | 350 PN10 | 350 PN16 | 400 PN10 | 400 PN16 | |
| PS max (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Ecartement (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 102 | 102 | |
| Code article | A624TRM30010 | A624TRM30016 | A624TRM35010 | A624TRM35016 | A624TRM40010 | A624TRM40016 |
Nous préconisons un montage avec collet épais si utilisation de brides tournantes.
Montage vanne avec papillon entrouvert.
Vannes papillon BURACCO industrie

Vanne papillon oreilles de centrage
| Corps en fonte GS, papillon fonte GS, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16, ASA150. T°maxi : -20°C à +110°C. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Ecartement | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
| Code article | A920B050 | A920B065 | A920B080 | A920B100 | A920B125 | A920B150 | A920B200 | A920B250 | A920B300 |

Vanne papillon oreilles de centrage avec réducteur manuel
| Corps en fonte GS, papillon fonte GS, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16, ASA150. T°maxi : -20°C à +110°C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| PS max (bar) | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ecartement | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 |
| Code article | A920BRM200 | A920BRM250 | A920BRM300 | A920BRM350 | A920BRM400 |

Vanne papillon oreilles taraudées
| Corps en fonte GS, papillon fonte GS, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16. T°maxi : -20°C à +110°C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ecartement | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 |
| Code article | A920T050 | A920T065 | A920T080 | A920T100 | A920T125 | A920T150 |
| DN | 200 PN10 | 200 PN16 | 250 PN10 | 250 PN16 | 300 PN10 | 300 PN16 |
| PS max (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ecartement | 60 | 60 | 68 | 68 | 78 | 78 |
| Code article | A920T20010 | A920T20016 | A920T25010 | A920T20016 | A920T30010 | A920T30016 |

Vanne papillon oreilles taraudées avec réducteur manuel
| Corps en fonte GS, papillon fonte GS, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16. T°maxi : -20°C à +110°C. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 200 PN10 | 200 PN16 | 250 PN10 | 250 PN16 | 300 PN10 | 300 PN16 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ecartement | 60 | 60 | 68 | 68 | 78 | 78 |
| Code article | A920TRM20010 | A920TRM20016 | A920TRM25010 | A920TRM25016 | A920TRM30010 | A920TRM30016 |
| DN | 350 PN10 | 350 PN16 | 400 PN10 | 400 PN16 | ||
| PS max (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ecartement | 78 | 78 | 102 | 102 | ||
| Code article | A920TRM35010 | A920TRM35016 | A920TRM40010 | A920TRM40016 |

Vanne papillon oreilles de centrage
| Corps en fonte GS, papillon inox 316L, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16, ASA150. T°maxi : -20°C à +110°C. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Ecartement | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
| Code article | A924B050 | A924B065 | A924B080 | A924B100 | A924B125 | A924B150 | A924B200 | A924B250 | A924B300 |

Vanne papillon oreilles de centrage avec réducteur manuel
| Corps en fonte GS, papillon inox 316L, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16, ASA150. T°maxi : -20°C à +110°C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| PS max (bar) | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ecartement | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 |
| Code article | A924BRM200 | A924BRM250 | A924BRM300 | A924BRM350 | A924BRM400 |

Vanne papillon oreilles taraudées
| Corps en fonte GS, papillon inox 316L, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16. T°maxi : -20°C à +110°C. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ecartement | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 |
| Code article | A924T050 | A924T065 | A924T080 | A924T100 | A924T125 | A924T150 |
| DN | 200 PN10 | 200 PN16 | 250 PN10 | 250 PN16 | 300 PN10 | 300 PN16 |
| PS max (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ecartement | 60 | 60 | 68 | 68 | 78 | 78 |
| Code article | A924T20010 | A924T20016 | A924T25010 | A924T20016 | A924T30010 | A924T30016 |

Vanne papillon oreilles taraudées avec réducteur manuel
| Corps en fonte GS, papillon inox 316L, manchette EPDM. Montage brides : PN10, PN16. T°maxi : -20°C à +110°C. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 200 PN10 | 200 PN16 | 250 PN10 | 250 PN16 | 300 PN10 | 300 PN16 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ecartement | 60 | 60 | 68 | 68 | 78 | 78 |
| Code article | A924TRM20010 | A924TRM20016 | A924TRM25010 | A924TRM25016 | A924TRM30010 | A924TRM30016 |
| DN | 350 PN10 | 350 PN16 | 400 PN10 | 400 PN16 | ||
| PS max (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ecartement | 78 | 78 | 102 | 102 | ||
| Code article | A924TRM35010 | A924TRM35016 | A924TRM40010 | A924TRM40016 |

Vanne papillon oreilles lisses pour air comprimé
| Corps en fonte GS, papillon inox 316L, manchette NBR. Montage brides : PN10, PN16, ASA150. T°maxi : -10°C à +80°C. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ecartement | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 |
| Code article | A914B050 | A914B065 | A914B080 | A914B100 | A914B125 | A914B150 | A914B200 |

Vanne papillon oreilles taraudées pour air comprimé
| Corps en fonte GS, papillon inox 316L, manchette NBR. Montage brides : PN10, PN16. T°maxi : -10°C à +80°C. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 PN10 | 200 PN16 |
| PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ecartement | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 |
| Code article | A914T050 | A914T065 | A914T080 | A914T100 | A914T125 | A914T150 | A914T20010 | A914T20016 |
Nous consulter pour autres papillons et autres manchettes.
Vannes papillon BURACCO motorisées

Vanne papillon A620B avec actionneur pneumatique simple effet
Vanne papillon A620B avec actionneur pneumatique double effet
Vanne papillon A620B avec actionneur pneumatique double effet
| DN | 32 - 40 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Code article | A620BM040 | A620BM060 | A620BM065 | A620BM080 | A620BM100 | A620BM125 | A620BM150 | A620BM200 | A620BM250 |
| Code article | A620BMD040 | A620BMD060 | A620BMD065 | A620BMD080 | A620BMD100 | A620BMD125 | A620BMD150 | A620BMD200 | A620BMD250 |

Vanne papillon A620T avec actionneur pneumatique simple effet
Vanne papillon A620T avec actionneur pneumatique double effet
Vanne papillon A620T avec actionneur pneumatique double effet
| DN | 40 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 PN10 | 250 PN10 |
| Code article | A620TM040 | A620TM060 | A620TM065 | A620TM080 | A620TM100 | A620TM125 | A620TM150 | A620TM200 | A620TM250 |
| Code article | A620TMD040 | A620TMD060 | A620TMD065 | A620TMD080 | A620TMD100 | A620TMD125 | A620TMD150 | A620TMD200 | A620TMD250 |

Vanne papillon A624B avec actionneur pneumatique simple effet
Vanne papillon A624B avec actionneur pneumatique double effet
Vanne papillon A624B avec actionneur pneumatique double effet
| DN | 32 - 40 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Code article | A624BM040 | A624BM060 | A624BM065 | A624BM080 | A624BM100 | A624BM125 | A624BM150 | A624BM200 | A624BM250 |
| Code article | A624BMD040 | A624BMD060 | A624BMD065 | A624BMD080 | A624BMD100 | A624BMD125 | A624BMD150 | A624BMD200 | A624BMD250 |

Vanne papillon A624T avec actionneur pneumatique simple effet
Vanne papillon A624T avec actionneur pneumatique double effet
Vanne papillon A624T avec actionneur pneumatique double effet
| DN | 40 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 PN10 | 250 PN10 |
| Code article | A624TM040 | A624TM060 | A624TM065 | A624TM080 | A624TM100 | A624TM125 | A624TM150 | A624TM200 | A624TM250 |
| Code article | A624TMD040 | A624TMD060 | A624TMD065 | A624TMD080 | A624TMD100 | A624TMD125 | A624TMD150 | A624TMD200 | A624TMD250 |

Vanne papillon A620B avec moteur VALPES 230VAC
| DN | 32 - 40 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Code article | A620BE040 | A620BE060 | A620BE065 | A620BE080 | A620BE100 | A620BE125 | A620BE150 | A620BE200 | A620BE250 |

Vanne papillon A620T avec moteur VALPES 230VAC
| DN | 40 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 PN10 | 250 PN10 |
| Code article | A620TE040 | A620TE060 | A620TE065 | A620TE080 | A620TE100 | A620TE125 | A620TE150 | A620TE200 | A620TE250 |

Vanne papillon A624B avec moteur VALPES 230VAC
| DN | 32 - 40 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Code article | A624BE040 | A624BE060 | A624BE065 | A624BE080 | A624BE100 | A624BE125 | A624BE150 | A624BE200 | A624BE250 |

Vanne papillon A624T avec moteur VALPES 230VAC
| DN | 40 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 PN10 | 250 PN10 |
| Code article | A624TE040 | A624TE060 | A624TE065 | A624TE080 | A624TE100 | A624TE125 | A624TE150 | A624TE200 | A624TE250 |

Vanne papillon A620B cascade de chaudière
| P maxi admissible : 6 bars. Avec commande manuelle de secours, sans fin de course. 230V 3 points 50Hz. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 32 - 40 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Code article | A620BC040 | A620BC060 | A620BC065 | A620BC080 | A620BC100 | A620BC125 | A620BC150 | A620BC200 |

Vanne papillon A620T cascade de chaudière
| P maxi admissible : 6 bars. Avec commande manuelle de secours, sans fin de course. 230V 3 points 50Hz. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 40 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Code article | A620TC040 | A620TC060 | A620TC065 | A620TC080 | A620TC100 | A620TC125 | A620TC150 | A620TC200 |

Actionneur cascade seul
| 230V, 3 points, 50Hz. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code article | AGR230A |

Bloc contact de fin de course
| Code article | AGR230A-BFC |
Nous consulter pour dimensions et ΔP supérieurs.
Ces motorisations sont dimensionnées pour ΔP 6 bars maxi.
Sélection actionneurs pneumatiques pour vannes papillon série A620 / A624
Actionneur pneumatique simple effet
| Fixation sur platine ISO, raccordement de l’air sur platine NAMUR. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN vanne | 32 / 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Couple mini (Nm) | 13.3 | 26.5 | 26.5 | 44 | 60.8 | 98.4 | 98.4 | 126 | 269 | 510 |
| Carré | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 36 |
| Platine ISO | F04 / F05 | F05 / F07 | F05 / F07 | F05 / F07 | F05 / F07 | F07 / F10 | F07 / F10 | F07 / F10 | F10 / F12 | F12 / F14 |
| Code article PS 6 bar | AAT101SE | AAT201SE | AAT201SE | AAT251SE | AAT301SE | AAT351SE | AAT351SE | AAT401SE | AAT501SE | AAT601SE |
| Code article PS 16 bar | AAT101SE | AAT201SE | AAT201SE | AAT251SE | AAT301SE | AAT351SE | AAT401SE | AAT451SE | AAT551SE | AAT651SE |
Actionneur pneumatique double effet
| Fixation sur platine ISO, raccordement de l’air sur platine NAMUR. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN vanne | 32 / 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Couple mini (Nm) | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 69.8 | 69.8 | 110 | 110 | 258 | 522 |
| Carré | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 27 |
| Platine ISO | F04 / F05 | F04 / F05 | F04 / F05 | F04 / F05 | F05 / F07 | F05 / F07 | F05 / F07 | F05 / F07 | F07 / F10 | F10 / F12 |
| Code article PS 6 bar | AAT101DE | AAT101DE | AAT101DE | AAT101DE | AAT201DE | AAT201DE | AAT251DE | AAT251DE | AAT351DE | AAT451DE |
| Code article PS 16 bar | AAT101DE | AAT101DE | AAT101DE | AAT101DE | AAT201DE | AAT201DE | AAT301DE | AAT351DE | AAT451DE | AAT501DE |
Sélection actionneurs électriques pour vannes papillon BURACCO série A620 / A624
Moteur électrique 3 points 50Hz
| 4 contacts de fin de course, commande manuelle de secours et limiteur de couple, boîtier IP65. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN vanne | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Couple (Nm) | 20 | 20 | 35 | 60 | 100 | 100 | 150 | 300 |
| Alimentation (V) | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 |
| Platine ISO | F03-F04-F05 | F03-F04-F05 | F05-F07 | F05-F07 | F05-F07 | F05-F07 | F07-F10 | F07-F10 |
| Etoile | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Code article PS 6 bar | AELEC20 | AELEC20 | AELEC35 | AELEC60 | AELEC60 | AELEC60 | AELEC100 | AVS150 |
| Code article PS 16 bar | AELEC20 | AELEC20 | AELEC35 | AELEC60 | AELEC100 | AELEC100 | AVS150 | AVS300 |
Moteur électrique 3 points 50Hz avec fail safe
| 4 contacts de fin de course, commande manuelle de secours et limiteur de couple, boîtier IP65. Système de retour en état initial par manque de courant (fail safe). | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN vanne | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Couple (Nm) | 20 | 20 | 35 | 60 | 100 | 100 | 150 | 300 |
| Alimentation (V) | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 | 230 / 24 |
| Platine ISO | F03-F04-F05 | F03-F04-F05 | F05-F07 | F05-F07 | F05-F07 | F05-F07 | F07-F10 | F07-F10 |
| Etoile | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Code article PS 6 bar | AELEC20-FS | AELEC20-FS | AELEC35-FS | AELEC60-FS | AELEC60-FS | AELEC60-FS | AELEC100-FS | AVS150-FS |
| Code article PS 16 bar | AELEC20-FS | AELEC20-FS | AELEC35-FS | AELEC60-FS | AELEC100-FS | AELEC100-FS | AVS150-FS | AVS300-FS |

