Découvrez notre large sélection de flexibles conçus pour répondre à une variété d’applications industrielles et commerciales. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité et des normes rigoureuses, nos flexibles offrent une flexibilité exceptionnelle ainsi qu’une durabilité supérieure dans des conditions de travail diverses.
Disponibles dans une gamme de tailles, de configurations et de matériaux pour s’adapter à vos besoins spécifiques, nos flexibles assurent une performance fiable ainsi qu’une résistance à l’usure à long terme.
Nos produits sont testés pour garantir leur conformité aux normes les plus strictes afin d’offrir une tranquillité d’esprit totale quant à leur fiabilité et leur sécurité. Faites confiance à notre expertise pour fournir des flexibles de qualité supérieure qui répondent à vos exigences les plus exigeantes en matière de fluidité et de transport.
Flexibles femelle / femelle
Avec écrous tournants. Passage intégral. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF3151 | AFF3201 | AFF326 | AFF333 | AFF340 | AFF350 |
Longueur (mm) | 500 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF5151 | AFF5201 | AFF526 | AFF533 | AFF540 | AFF550 |
Longueur (mm) | 700 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF7151 | AFF7201 | AFF726 | AFF733 | AFF740 | AFF750 |
Longueur (mm) | 1000 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF10151 | AFF10201 | AFF1026 | AFF1033 | AFF1040 | AFF1050 |
Avec écrous tournants. Passage intégral. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF3M13151 | AFF3M13201 | AFF3M1326 | AFF3M1333 | AFF3M1340 | AFF3M1350 |
Longueur (mm) | 500 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF5M13151 | AFF5M13201 | AFF5M1326 | AFF5M1333 | AFF5M1340 | AFF5M1350 |
Longueur (mm) | 700 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF7M13151 | AFF7M13201 | AFF7M1326 | AFF7M1333 | AFF7M1340 | AFF7M1350 |
Longueur (mm) | 1000 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF10M13151 | AFF10M13201 | AFF10M1326 | AFF10M1333 | AFF10M1340 | AFF10M1350 |
Avec écrous tournants. Passage intégral. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF3M19151 | AFF3M19201 | AFF3M1926 | AFF3M1933 | AFF3M1940 | AFF3M1950 |
Longueur (mm) | 500 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF5M19151 | AFF5M19201 | AFF5M1926 | AFF5M1933 | AFF5M1940 | AFF5M1950 |
Longueur (mm) | 700 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF7M19151 | AFF7M19201 | AFF7M1926 | AFF7M1933 | AFF7M1940 | AFF7M1950 |
Longueur (mm) | 1000 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AFF10M19151 | AFF10M19201 | AFF10M1926 | AFF10M1933 | AFF10M1940 | AFF10M1950 |
Avec écrous tournants. Passage intégral. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | 500 | 700 | 1000 | ||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 15/21 | 20/27 | 15/21 | 20/27 | 15/21 | 20/27 |
Code article | ACFF315 | ACFF320 | ACFF515 | ACFF520 | ACFF715 | ACFF720 | ACFF1015 | ACFF1020 |
Nous consulter pour autres longueurs, autres diamètres ou autres raccordements.
Conditions d'utilisation
SANITAIRE, CHAUFFAGE, PLOMBERIE et CLIMATISATION.
Caractéristiques techniques
Flexibles agréés CSTB et ACS, garantie 10 ans, caoutchouc EPDM, tresse INOX 304.
T°maxi : -10°C à +100°C. Pmaxi : 1/2″ : 16 bars ; Pmaxi : 3/4″ : 10 bars ; autres Ø : 6 bars.
Flexibles mâle / femelle
Femelle écrou tournant. Passage intégral. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AMF3151 | AMF3201 | AMF326 | AMF333 | AMF340 | AMF350 |
Longueur (mm) | 500 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AMF5151 | AMF5201 | AMF526 | AMF533 | AMF540 | AMF550 |
Longueur (mm) | 700 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AMF7151 | AMF7201 | AMF726 | AMF733 | AMF740 | AMF750 |
Longueur (mm) | 1000 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AMF10151 | AMF10201 | AMF1026 | AMF1033 | AMF1040 | AMF1050 |
Avec écrous tournants. Passage intégral. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | |||
Code article | AMF3M13151 | AMF3M13201 | AMF3M1326 | |||
Longueur (mm) | 500 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AMF5M13151 | AMF5M13201 | AMF5M1326 | AMF5M1333 | AMF5M1340 | AMF5M1350 |
Longueur (mm) | 700 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AMF7M13151 | AMF7M13201 | AMF7M1326 | AMF7M1333 | AMF7M1340 | AMF7M1350 |
Longueur (mm) | 1000 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AMF10M13151 | AMF10M13201 | AMF10M1326 | AMF10M1333 | AMF10M1340 | AMF10M1350 |
Avec écrous tournants. Passage intégral. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | |||
Code article | AMF3M19151 | AMF3M19201 | AMF3M1926 | |||
Longueur (mm) | 500 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AMF5M19151 | AMF5M19201 | AMF5M1926 | AMF5M1933 | AMF5M1940 | AMF5M1950 |
Longueur (mm) | 700 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AMF7M19151 | AMF7M19201 | AMF7M1926 | AMF7M1933 | AMF7M1940 | AMF7M1950 |
Longueur (mm) | 1000 | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | AMF10M19151 | AMF10M19201 | AMF10M1926 | AMF10M1933 | AMF10M1940 | AMF10M1950 |
Nous consulter pour autres longueurs, autres diamètres ou autres raccordements.
Conditions d'utilisation
SANITAIRE, CHAUFFAGE, PLOMBERIE et CLIMATISATION.
Caractéristiques techniques
Flexibles agréés CSTB et ACS, garantie 10 ans, caoutchouc EPDM, tresse INOX 304.
T°maxi : -10°C à +100°C. Pmaxi : 1/2″ : 16 bars ; Pmaxi : 3/4″ : 10 bars ; autres Ø : 6 bars.
Tuyaux PVC - PE - PVDF - PTFE
Par couronne de 25 m. Prix au mètre. T°maxi : -15°C à +60°C, Pmaxi : 15 bars ( 8 bars pour Ø32x42 et Ø supérieur). |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Øint. x Øext. | 4x8 | 6x12 | 8x14 | 9x15 | 10x16 | 12x19 | 13x20 |
Code article | ATRICO08 | ATRICO12 | ATRICO14 | ATRICO15 | ATRICO16 | ATRICO19 | ATRICO20 |
Øint. x Øext. | 16x22 | 19x26 | 25x33 | 32x42 | 38x48 | 50x64 | |
Code article | ATRICO22 | ATRICO26 | ATRICO33 | ATRICO42 | ATRICO48 | ATRICO64 |
Robe extérieur EPDM. Robe intérieur SBR renforcée d’une tresse textile synthétique. Par couronne de 40 m. Prix au mètre. T°maxi : -40°C à +70°C, Pmaxi : 20 bars ( 15 bars à partir du Ø16x25). |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Øint. x Øext. | 6x13 | 8x15 | 10x18 | 13x22 | 16x25 | 19x28 | 25x34 |
Code article | AAIRCA13 | AAIRCA15 | AAIRCA18 | AAIRCA22 | AAIRCA25 | AAIRCA28 | AAIRCA34 |
T°maxi : -40°C à +60°C. Prix au mètre. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 9/12 | 9/12 | 9/12 |
Longueur (m) | 25 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 |
Code article | ATUYAUPE1 | ATUYAUPE2 | ATUYAUPE3 | ATUYAUPE4 | ATUYAUPE5 | ATUYAUPE6 | ATUYAUPE7 | ATUYAUPE8 | ATUYAUPE9 |
T°maxi : -20°C à +120°C. Prix au mètre. | ||||
---|---|---|---|---|
Ø | 4/6 | 4/6 | 6/8 | 6/8 |
Longueur (m) | 25 | 50 | 25 | 50 |
Code article | ATUYAUPVDF1 | ATUYAUPVDF2 | ATUYAUPVDF3 | ATUYAUPVDF4 |
T°maxi : -20°C à +120°C. Prix au mètre. | ||||
---|---|---|---|---|
Ø | 4/6 | 4/6 | 6/8 | 6/8 |
Longueur (m) | 25 | 50 | 25 | 50 |
Code article | ATUYAUPTFE1 | ATUYAUPTFE2 | ATUYAUPTFE3 | ATUYAUPTFE4 |