Découvrez notre large gamme d’électrovannes conçues pour répondre à vos besoins en matière de contrôle de flux dans vos installations industrielles.
Elles sont disponibles dans une variété de tailles, de configurations et de matériaux, offrent une solution fiable et efficace pour la régulation précise du débit de liquides et de gaz.
Que vous ayez besoin de contrôler le flux de fluides dans vos systèmes de chauffage, de climatisation, de traitement des eaux ou d’autres applications industrielles, les appareils que nous proposons sont conçues pour offrir des performances optimales et une durabilité exceptionnelle. Grâce à leur conception robuste et à leur fiabilité éprouvée, elles garantissent un fonctionnement stable et sûr dans les conditions les plus exigeantes.
Faites confiance à notre expertise et à notre engagement envers la qualité pour trouver la solution adaptée à vos besoins spécifiques.
Électrovannes à membrane pour circuit ouvert
Fluides compatibles : eau, air, huile etc… Corps laiton, membrane NBR (EPDM, FPM sur demande). IP65. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : +80°C. A utiliser sur circuit ouvert, avec ΔPmini : 0.3 bar. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 230VAC OU 24VAC 50Hz (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AESM86...12 | AESM86...15 | AESM86...20 | AESM86...26 | AESM86...33 | AESM86...40 | AESM86...50 |
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 12VCC OU 24VCC OU 110VAC OU 48VAC 50Hz (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AESM86..12 | AESM86..15 | AESM86..20 | AESM86..26 | AESM86..33 | AESM86..40 | AESM86..50 |
Électrovannes à commande directe pour circuit fermé
Fluides compatibles : eau, air, huile etc… Corps laiton, membrane NBR (EPDM, FPM sur demande). IP65. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : +80°C. A utiliser sur circuit fermé sans ΔP. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 230VAC / 24VAC (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AVSO84...12 | AVSO84...15 | AVSO84...20 | AVSO84...26 | AVSO84...33 | AVSO84...40 | AVSO84...50 |
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 12VCC / 24VCC / 110VAC / 48VAC (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AVSO84..12 | AVSO84..15 | AVSO84..20 | AVSO84..26 | AVSO84..33 | AVSO84..40 | AVSO84..50 |
Fluides compatibles : eau, air, huile, vapeur BP et fioul. Corps laiton, membrane FPM. IP65. Pmaxi : 6 bars, T°maxi : +150°C. A utiliser sur circuit fermé sans ΔP. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/8" | 1/4" | ||||
Diamètre (mm) | 5/10 | 8/13 | ||||
Tension | 230VAC / 24VAC OU 12VCC / 24VCC | |||||
Code article | AEV66...05 | AEV66...08 |
Type EV | AVSO84 | AESM86 | ||||
Diamètre (mm) | De 3/8" à 1" | De 3/8" à 2" | ||||
Tension | 230VAC / 110VAC / 48VAC / 24VAC / 24VCC / 12VCC | |||||
Code article | AVSO84BO... | AESM86BO... | ||||
Type EV | AVSO84 | AEV66 | ||||
Diamètre (mm) | De 1"1/4 à 2" | De 1/8" à 1/4" | ||||
Tension | 230VAC / 110VAC / 48VAC / 24VAC / 24VCC / 12VCC | |||||
Code article | AVSO84BO... | AEV66BO... |
Nous consulter pour les électrovannes version NO.
Électrovannes inox à membrane pour circuit ouvert
Fluides alimentaires ou chimiques compatibles (viscosité 50 cst maxi) Corps inox 316L. Membrane FPM (EPDM sur demande). IP65. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : -10°C à +90°C. A utiliser sur circuit ouvert, avec ΔPmini : 0.5 bar. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 24VCC / 230VAC / 24VAC (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | ASPU225...12 | ASPU225...15 | ASPU225...20 | ASPU225...26 | ASPU225...33 | ASPU225...40 | ASPU225...50 |
Code article (ATEX) | ASPU225X...12 | ASPU225X...15 | ASPU225X...20 | ASPU225X...26 | ASPU225X...33 | ASPU225X...40 | ASPU225X...50 |
Électrovannes inox à commande directe pour circuit fermé
Fluides alimentaires ou chimiques compatibles (viscosité 50 cst maxi) Corps inox 316L. Membrane FPM (EPDM sur demande). IP65. Pmaxi : 5 bars, T°maxi : -10°C à +90°C. A utiliser sur circuit fermé sans ΔP. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | ||||
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | ||||
Tension | 24VCC / 230VAC / 24VAC (alimentation à préciser) | |||||
Code article | ASPU220...15 | ASPU220...20 | ||||
Code article (ATEX) | ASPU220X...15 | ASPU220X...20 |
Type EV | ASPU225 | ASPU220 | ||||
Diamètre (mm) | De 3/8" à 2" | De 1/2" à 3/4" | ||||
Tension | 230VAC / 110VAC / 48VAC / 24VAC / 24VCC / 12VCC (alimentation à préciser) | 230VAC / 110VAC / 48VAC / 24VAC / 24VCC / 12VCC (alimentation à préciser) | ||||
Code article | ASPU225BO... | ASPU220BO... | ||||
Code article (ATEX) | ASPU225XBO... | ASPU220XBO... |
Électrovannes vapeur
Corps laiton nickelé, internes inox, membrane PTFE. IP65. Pmaxi : 10 bars pour tension continu, Pmaxi : 5 bars pour tension alternative, T°maxi : +180°C. A utiliser sur circuit ouvert, avec ΔPmini : 1 bar. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 230VAC OU 24VAC 50Hz (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AESV90...12 | AESV90...15 | AESV90...20 | AESV90...26 | AESV90...33 | AESV90...40 | AESV90...50 |
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 12VCC / 24VCC / 110VAC / 48VAC (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AESV90...12 | AESV90...15 | AESV90...20 | AESV90...26 | AESV90...33 | AESV90...40 | AESV90...50 |
Nous consulter pour version NO.