Tubes inox
ATI4/6RS

Tube inox 304L ou 316L roulé soudé, barre de 6 m
Ø ext. (mm) | 13.7 | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 |
Epaisseur (mm) | 1.6 ou 2.0 | 1.6 ou 2.0 | 1.6 ou 2.0 | 1.6 ou 2.0 | 1.6 ou 2.0 | 1.6 ou 2.0 |
Code article 304L | ATI4RS013 | ATI4RS017 | ATI4RS021 | ATI4RS026 | ATI4RS033 | ATI4RS042 |
Code article 316L | ATI6RS013 | ATI6RS017 | ATI6RS021 | ATI6RS026 | ATI6RS033 | ATI6RS042 |
Ø ext. (mm) | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 |
Epaisseur (mm) | 1.6 ou 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Code article 304L | ATI4RS048 | ATI4RS060 | ATI4RS076 | ATI4RS088 | ATI4RS114 | ATI4RS139 |
Code article 316L | ATI6RS048 | ATI6RS060 | ATI6RS076 | ATI6RS088 | ATI6RS114 | ATI6RS139 |
Ø ext. (mm) | 168 | 219 | 283 | 323 | 355 | 406 |
Epaisseur (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Code article 304L | ATI4RS168 | ATI4RS219 | ATI4RS283 | ATI4RS323 | ATI4RS355 | ATI4RS406 |
Code article 316L | ATI6RS168 | ATI6RS219 | ATI6RS283 | ATI6RS323 | ATI6RS355 | ATI6RS406 |
Tubes à sertir
ATZ

Tube acier zingué à sertir, barre de 6m
Prix au mètre. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ø ext. (mm) | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
Code article | ATZ015 | ATZ018 | ATZ022 | ATZ028 | ATZ035 |
Ø ext. (mm) | 42 | 54 | 76 | 88 | 108 |
Code article | ATZ042 | ATZ054 | ATZ076 | ATZ088 | ATZ108 |
ATIS4/6

Tube inox 304L ou 316L à sertir
Prix au mètre. Barres de 5m jusqu’à Ø54 inclus, 6m pour Ø supérieur. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ø ext. (mm) | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
Code article 304L | ATIS4015 | ATIS4018 | ATIS4022 | ATIS4028 | ATIS4035 |
Code article 316L | ATIS6015 | ATIS6018 | ATIS6022 | ATIS6028 | ATIS6035 |
Ø ext. (mm) | 42 | 54 | 76 | 88 | 108 |
Code article 304L | ATIS4042 | ATIS4054 | ATIS4076 | ATIS4088 | ATIS4108 |
Code article 316L | ATIS6042 | ATIS6054 | ATIS6076 | ATIS6088 | ATIS6108 |
Tubes multicouche
AMCTUC

Tube multicouche en couronne
Prix au mètre. T°maxi : +90°C, PN10. | ||||
---|---|---|---|---|
Ø (mm) | 16 x 2 | 20 x 2 | 26 x 3 | 32 x 3 |
Conditionnement (m) | 100 | 100 | 50 | 50 |
Code article | AMCTUC16 | AMCTUC20 | AMCTUC26 | AMCTUC32 |
AMCTUC..G

Tube multicouche en couronne pré gainé rouge ou bleu
Prix au mètre. T°maxi : +90°C, PN10. | ||||
---|---|---|---|---|
Ø (mm) | 16 x 2 | 20 x 2 | ||
Conditionnement (m) | 100 | 50 | ||
Couleur | Rouge | Bleu | Rouge | Bleu |
Code article | AMCTUC16GR | AMCTUC16GB | AMCTUC20GR | AMCTUC20GB |
AMCTUC..I

Tube multicouche en couronne pré isolé rouge ou bleu
Prix au mètre. T°maxi : +90°C, PN10. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (mm) | 16 x 2 | 20 x 2 | 26 x 3 | 32 x 3 | ||||
Conditionnement (m) | 50 | 50 | 50 | 25 | ||||
Couleur | Rouge | Bleu | Rouge | Bleu | Rouge | Bleu | Rouge | Bleu |
Code article | AMCTUC16IR | AMCTUC16IB | AMCTUC20IR | AMCTUC20IB | AMCTUC26IR | AMCTUC26IB | AMCTUC32IR | AMCTUC32IB |
AMCTUB

Tube multicouche en barre de 5m
Prix au mètre. T°maxi : +90°C, PN10. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (mm) | 16 x 2 | 20 x 2 | 26 x 3 | 32 x 3 | 40 x 3.5 | 50 x 4 | 63 x 4.5 | 75 x 5 |
Conditionnement (m) | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Code article | AMCTUB16 | AMCTUB20 | AMCTUB26 | AMCTUB32 | AMCTUB40 | AMCTUB50 | AMCTUB63 | AMCTUB75 |
Tubes plastique
ATPU

Tube PVC pression barre de 5m
Tube PVC-U pression. Prix au mètre. T°maxi : +60°C, PN16. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext tube (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Code article | ATPU020 | ATPU025 | ATPU032 | ATPU040 | ATPU050 | ATPU063 | ATPU075 | ATPU090 | ATPU110 |
ATPVCC

Tube PVC chaleur barre de 5m
Tube PVC-C chaleur . Prix au mètre. T°maxi : +90°C, PN16. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext tube (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Code article | ATPVCC020 | ATPVCC025 | ATPVCC032 | ATPVCC040 | ATPVCC050 | ATPVCC063 | ATPVCC075 | ATPVCC090 | ATPVCC110 |