Robinets à flotteur
A1011P

Robinet à flotteur à double articulation avec flotteur polyéthylène
Corps laiton, siège et pointeau inox, joint EPDM. Montage horizontal. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : +40°C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Ø flotteur (mm) | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 300 |
Ø tube (mm) | 13 | 20.5 | 20.5 | 27 | 32.5 | 42 |
Code article | A1011P015 | A1011P020 | A1011P026 | A1011P033 | A1011P040 | A1011P050 |
A1011CU

Robinet à flotteur à double articulation avec flotteur cuivre
Corps laiton, siège et pointeau inox, joint EPDM. Montage horizontal. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : +40°C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Ø flotteur (mm) | 100 | 150 | 180 | 220 | 220 | 300 |
Ø tube (mm) | 13 | 20.5 | 20.5 | 27 | 32.5 | 42 |
Code article | A1011CU015 | A1011CU020 | A1011CU026 | A1011CU033 | A1011CU040 | A1011CU050 |
A1099

Flotteur seul cuivre ou polyéthylène
Ø flotteur (mm) | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 |
Ø robinet (pouce) | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 et 1"1/2 | 2" |
Code article PE | - | A1099PE120 | A1099PE150 | A1099PE180 | A1099PE220 | A1099PE300 |
Code article CU | A1099CU100 | - | A1099CU150 | A1099CU180 | A1099CU220 | A1099CU300 |
A1011I

Robinet à flotteur inox à double articulation avec inox
Corps inox, siège et pointeau inox, joint FKM. Montage horizontal. Flotteur inox 316L Pmaxi : 6 bars, T°maxi : -5°C à +90°C |
||
---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" | 3/4" |
Diamètre (mm) | 20/27 | 20/27 |
Ø flotteur (mm) | 180 | 245 |
Code article | A101I020180 | A101I020245 |
A1099I

Flotteur seul inox
Corps inox, siège et pointeau inox, joint FKM. Montage horizontal. Flotteur inox 316L Pmaxi : 6 bars, T°maxi : -5°C à +90°C |
||
---|---|---|
Ø flotteur (mm) | 180 | 245 |
Ø robinet (pouce) | 3/4" | 3/4" |
Code article | A1099I180 | A1099I245 |