Découvrez notre large gamme de vannes papillon industrielles ARI ARMATUREN, conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de l’industrie.
Fabriquées avec des matériaux de haute qualité et une conception robuste, nos vannes offrent une performance fiable et une durabilité exceptionnelle dans les applications industrielles les plus exigeantes.
Disponibles dans une variété de tailles, de matériaux et de configurations, nos vannes papillon ARI ARMATUREN garantissent un contrôle précis du débit et une manipulation fluide des fluides dans vos processus industriels.
Faites confiance à notre expertise pour optimiser vos installations et assurer une efficacité maximale de vos systèmes de régulation.
Vannes papillon industrie
Corps en fonte EN-JS1030, papillon inox 1.4581 (316Ti), manchette EPDM chaleur. (Manchette NBR ou Viton sur demande). Montage brides : PN10, PN16. Réducteur manu. pour Ø > DN150. T°maxi : -10°C à +130°C. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ecartement (mm) | 33 | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 |
Code article | AGESAE025 | AGESAE032 | AGESAE040 | AGESAE050 | AGESAE065 | AGESAE080 | AGESAE100 | AGESAE125 |
DN | 150 | 200 PN10 | 200 PN16 | 250 PN10 | 250 PN16 | 300 PN10 | 300 PN16 | |
PS max (bar) | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ecartement (mm) | 56 | 60 | 60 | 68 | 68 | 78 | 78 | |
Code article | AGESAE150 | AGESAERM20010 | AGESAERM20016 | AGESAERM25010 | AGESAERM25016 | AGESAERM30010 | AGESAERM30016 |
Nous préconisons un montage avec collet épais si utilisation de brides tournantes.
Montage vanne avec papillon entrouvert
Corps en fonte EN-JS1030, papillon inox 1.4581 (316Ti), manchette EPDM chaleur. (Manchette NBR ou Viton sur demande). Montage brides : PN10, PN16. Réducteur manu. pour Ø > DN150. T°maxi : -10°C à +130°C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
PS max (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ecartement (mm) | 33 | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 |
Code article | AZESAE025 | AZESAE032 | AZESAE040 | AZESAE050 | AZESAE065 | AZESAE080 | AZESAE100 | AZESAE125 |
DN | 150 | 200 PN10 | 200 PN16 | 250 PN10 | 250 PN16 | 300 PN10 | 300 PN16 | |
PS max (bar) | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ecartement (mm) | 56 | 60 | 60 | 68 | 68 | 78 | 78 | |
Code article | AZESAE150 | AZESAERM20010 | AZESAERM20016 | AZESAERM25010 | AZESAERM25016 | AZESAERM30010 | AZESAERM30016 |
Nous préconisons un montage avec collet épais si utilisation de brides tournantes.
Montage vanne avec papillon entrouvert