Découvrez notre vaste gamme d’isolants chauffage et sanitaire, conçus pour offrir une protection thermique efficace dans diverses applications. Nos isolants sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, garantissant une performance fiable et une durabilité exceptionnelle.
Que ce soit pour les tuyauteries de chauffage ou les conduites d’eau sanitaire, nos produits sont spécialement conçus pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d’isolation thermique. Grâce à leur installation simple et à leur efficacité éprouvée, nos isolants vous permettent de réduire les pertes de chaleur et de maintenir des températures optimales, assurant ainsi un fonctionnement efficace et économique de vos systèmes de chauffage et de plomberie.
Isolants chauffage et sanitaire
Avec adhésif de recouvrement, classe M1 longueur de 2m, Prix au mètre. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. (mm) | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 35 | 42 |
Épaisseur (mm) | 13 | ||||||
Code article | AISOLF13015 | AISOLF13018 | AISOLF13022 | AISOLF13028 | AISOLF13032 | AISOLF13035 | AISOLF13042 |
Ø ext. (mm) | 48 | 54 | 60 | 76 | 88 | 114 | 139 |
Épaisseur (mm) | 13 | ||||||
Code article | AISOLF13048 | AISOLF13054 | AISOLF13060 | AISOLF13076 | AISOLF13088 | AISOLF13114 | AISOLF13139 |
Ø ext. (mm) | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 35 | 42 |
Épaisseur (mm) | 19 | ||||||
Code article | AISOLF19015 | AISOLF19018 | AISOLF19022 | AISOLF19028 | AISOLF19032 | AISOLF19035 | AISOLF19042 |
Ø ext. (mm) | 48 | 54 | 60 | 76 | 88 | 114 | 139 |
Épaisseur (mm) | 19 | ||||||
Code article | AISOLF19048 | AISOLF19054 | AISOLF19060 | AISOLF19076 | AISOLF19088 | AISOLF19114 | AISOLF19139 |
Nous consulter pour d’autres épaisseurs et diamètres : épaisseur 25, 32, 40, 50 mm et jusqu’au diam. 160 mm.
Classe M1, longueur de 2m, Prix au mètre. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. (mm) | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 35 | 42 |
Épaisseur (mm) | 13 | ||||||
Code article | AISOLT13015 | AISOLT13018 | AISOLT13022 | AISOLT13028 | AISOLT13032 | AISOLT13035 | AISOLT13042 |
Ø ext. (mm) | 48 | 54 | 60 | 76 | 88 | 114 | 139 |
Épaisseur (mm) | 13 | ||||||
Code article | AISOLT13048 | AISOLT13054 | AISOLT13060 | AISOLT13076 | AISOLT13088 | AISOLT13114 | AISOLT13139 |
Ø ext. (mm) | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 35 | 42 |
Épaisseur (mm) | 19 | ||||||
Code article | AISOLT19015 | AISOLT19018 | AISOLT19022 | AISOLT19028 | AISOLT19032 | AISOLT19035 | AISOLT19042 |
Ø ext. (mm) | 48 | 54 | 60 | 76 | 88 | 114 | 139 |
Épaisseur (mm) | 19 | ||||||
Code article | AISOLT19048 | AISOLT19054 | AISOLT19060 | AISOLT19076 | AISOLT19088 | AISOLT19114 | AISOLT19139 |
Nous consulter pour d’autres épaisseurs et diamètres : épaisseur 25, 32, 40, 50 mm et jusqu’au diam. 160 mm.
L= 15 m, épaisseur 3.2 mm, largeur 50 mm. | |||
---|---|---|---|
Code article | AISOLSCISO |
L= 33 m, largeur 50 mm. | |||
---|---|---|---|
Code article | AISOLSCPVC |
L= 50 m, épaisseur 40 µm, largeur 50 mm. | |||
---|---|---|---|
Code article | AAL |
0.75L finition blanc/gris anti-UV | |||
---|---|---|---|
Code article | AISOPEINT |
Collage des systèmes d’isolation. Température d’utilisation: +10°C à +30°C. Résistance à la température: -40°C à +105°C. |
||||
---|---|---|---|---|
Volume (mL) | 250 | 500 | 750 | 2500 |
Code article | AISOLCOL250 | AISOLCOL500 | AISOLCOL750 | AISOLCOL2500 |