Découvrez notre gamme de raccords cuivre à souder, offrant une solution pratique et efficace pour vos besoins en plomberie et en tuyauterie. Fabriqués selon des normes strictes, nos raccords cuivre garantissent une connexion solide et durable, assurant une étanchéité optimale et une résistance aux fuites.
Leur conception fiable permet une installation facile et sécurisée, offrant une solution rapide pour vos projets de plomberie. Que ce soit pour des applications résidentielles, commerciales ou industrielles, nos raccords cuivre à souder sont adaptés à une variété d’installations, assurant une performance optimale dans toutes les conditions.
Simplifiez vos travaux de plomberie avec nos raccords cuivre de qualité supérieure.
Raccords cuivre à souder
Ce contenu est uniquement réservé aux utilisateurs et utilisatrices connectés. Veuillez vous connecter pour voir ce contenu.
Coude à souder grand rayon 90° femelle / femelle
Ø (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 |
Code article | A2CU12 | A2CU14 | A2CU16 | A2CU18 | A2CU22 | A2CU28 |
Ø (mm) | 32 | 35 | 42 | 52 | 54 | 63 |
Code article | A2CU32 | A2CU35 | A2CU42 | A2CU52 | A2CU54 | A2CU63 |
Coude à souder grand rayon 90° mâle / femelle
Ø (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 |
Code article | A1CU12 | A1CU14 | A1CU16 | A1CU18 | A1CU22 | A1CU28 |
Ø (mm) | 32 | 35 | 42 | 52 | 54 | 63 |
Code article | A1CU32 | A1CU35 | A1CU42 | A1CU52 | A1CU54 | A1CU63 |
Coude à souder 45° femelle / femelle
Ø (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 |
Code article | A41CU12 | A41CU14 | A41CU16 | A41CU18 | A41CU22 | A41CU28 |
Ø (mm) | 32 | 35 | 42 | 52 | 54 | 63 |
Code article | A41CU32 | A41CU35 | A41CU42 | A41CU52 | A41CU54 | A41CU63 |
Coude à souder 45° mâle / femelle
Ø (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 |
Code article | A40CU12 | A40CU14 | A40CU16 | A40CU18 | A40CU22 | A40CU28 |
Ø (mm) | 32 | 35 | 42 | 52 | 54 | 63 |
Code article | A40CU32 | A40CU35 | A40CU42 | A40CU52 | A40CU54 | A40CU63 |
Coude à souder 90° femelle / femelle
Ø (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 |
Code article | A90CU12 | A90CU14 | A90CU16 | A90CU18 | A90CU22 | A90CU28 |
Ø (mm) | 32 | 35 | 42 | 52 | 54 | 63 |
Code article | A90CU32 | A90CU35 | A90CU42 | A90CU52 | A90CU54 | A90CU63 |
Coude à souder 90° mâle / femelle
Ø (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 |
Code article | A92CU12 | A92CU14 | A92CU16 | A92CU18 | A92CU22 | A92CU28 |
Ø (mm) | 32 | 35 | 42 | 52 | 54 | 63 |
Code article | A92CU32 | A92CU35 | A92CU42 | A92CU52 | A92CU54 | A92CU63 |
Té égal à souder
Ø (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 |
Code article | A130CU12 | A130CU14 | A130CU16 | A130CU18 | A130CU22 | A130CU28 |
Ø (mm) | 32 | 35 | 42 | 52 | 54 | 63 |
Code article | A130CU32 | A130CU35 | A130CU42 | A130CU52 | A130CU54 | A130CU63 |
Té réduit à souder
Ø (mm) | 14 - 12 - 14 | 16 - 12 - 16 | 16 - 14 - 16 | 18 - 14 - 18 | 18 - 16 - 18 | 22 - 16 - 22 |
Code article | A130CUR141214 | A130CUR161216 | A130CUR161416 | A130CUR181418 | A130CUR181618 | A130CUR221622 |
Ø (mm) | 22 - 18 - 22 | 28 - 18 - 28 | 28 - 22 - 28 | 32 - 22 - 32 | 32 - 28 - 32 | 35 - 22 - 35 |
Code article | A130CUR221822 | A130CUR281828 | A130CUR282228 | A130CUR322232 | A130CUR322832 | A130CUR352235 |
Ø (mm) | 35 - 28 - 35 | 42 - 28 - 42 | 42 - 35 - 42 | 54 - 35 - 54 | 54 - 42 - 54 | |
Code article | A130CUR352835 | A130CUR422842 | A130CUR423542 | A130CUR543554 | A130CUR544254 |
Manchon à souder femelle / femelle
Ø (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 |
Code article | A270CU12 | A270CU14 | A270CU16 | A270CU18 | A270CU22 | A270CU28 |
Ø (mm) | 32 | 35 | 42 | 52 | 54 | 63 |
Code article | A270CU32 | A270CU35 | A270CU42 | A270CU52 | A270CU54 | A270CU63 |
Réduction à souder femelle / femelle
Ø (mm) | 14 - 12 | 16 - 12 | 16 - 14 | 18 - 14 | 18 - 16 | 22 - 14 |
Code article | A240CU1412 | A240CU1612 | A240CU1614 | A240CU1814 | A240CU1816 | A240CU2214 |
Ø (mm) | 22 - 16 | 22 - 18 | 28 - 16 | 28 - 18 | 28 - 22 | 32 - 22 |
Code article | A240CU2216 | A240CU2218 | A240CU2816 | A240CU2818 | A240CU2822 | A240CU3222 |
Ø (mm) | 32 - 28 | 35 - 28 | 42 - 28 | 42 - 32 | 42 - 35 | 52 - 42 |
Code article | A240CU3228 | A240CU3528 | A240CU4228 | A240CU4232 | A240CU4235 | A240CU5242 |
Ø (mm) | 54 - 42 | 63 - 54 | ||||
Code article | A240CU5442 | A240CU6354 |
Réduction à souder mâle / femelle
Ø (mm) | 14 - 12 | 16 - 12 | 16 - 14 | 18 - 14 | 18 - 16 | 22 - 14 |
Code article | A243CU1412 | A243CU1612 | A243CU1614 | A243CU1814 | A243CU1816 | A243CU2214 |
Ø (mm) | 22 - 16 | 22 - 18 | 28 - 16 | 28 - 18 | 28 - 22 | 32 - 22 |
Code article | A243CU2216 | A243CU2218 | A243CU2816 | A243CU2818 | A243CU2822 | A243CU3222 |
Ø (mm) | 32 - 28 | 35 - 28 | 42 - 28 | 42 - 32 | 42 - 35 | 52 - 42 |
Code article | A243CU3228 | A243CU3528 | A243CU4228 | A243CU4232 | A243CU4235 | A243CU5242 |
Bouchon à souder femelle
Ø (mm) | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 |
Code article | A300CU14 | A300CU16 | A300CU18 | A300CU22 | A300CU28 |
Ø (mm) | 32 | 35 | 42 | 52 | 54 |
Code article | A300CU32 | A300CU35 | A300CU42 | A300CU52 | A300CU54 |