Découvrez notre gamme de purgeurs chauffage, grand débit et haut de colonne. Ils sont conçus pour assurer une performance optimale et une efficacité maximale dans vos systèmes de chauffage. Ils sont spécialement pensés pour éliminer efficacement l’air et les gaz non condensables des circuits de chauffage, garantissant ainsi un fonctionnement sans faille et une distribution uniforme de la chaleur.
Les purgeurs que nous proposons ont une capacité de débit élevé, sont de conception robuste et sont adaptés aux applications les plus exigeantes. Ils offrent une solution fiable pour maintenir des températures optimales dans vos installations de chauffage. Ces purgeurs chauffage vous permettent de réduire les coûts d’exploitation et d’assurer un fonctionnement continu de vos systèmes de chauffage.
Faites confiance à notre gamme de purgeurs chauffage pour une performance inégalée et une fiabilité à toute épreuve.
Purgeurs chauffage
| Pmaxi : 10 Bars, T°maxi : +110°C, 1/2" sans clapet auto. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (pouce) | 3/8" M | 1/2" M | |||
| Diamètre (mm) | 12/17 M | 15/21 M | |||
| H (mm) | 96 | 79 | |||
| L (mm) | 48 | 48 | |||
| Code article | A2099812 | A2099815 |
Purgeurs grand débit et haut de colonne
| Pmaxi : 10 Bars, T°maxi : +110°C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (pouce) | 3/8" M | 1/2" M | 3/4" M | 1" M | |
| Diamètre (mm) | 12/17 M | 15/21 M | 20/27 M | 26/34 M | |
| H (mm) | 97 | 97 | 86 | 86 | |
| L (mm) | 55 | 55 | 48 | 48 | |
| Code article | A2099HC12 | A2099HC15 | A2099HC20 | A2099HC26 |
| Pmaxi : 10 Bars, T°maxi : +110°C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (pouce) | 1/2" F | ||||
| Diamètre (mm) | 15/21 F | ||||
| H (mm) | 115 | ||||
| L (mm) | 55 | ||||
| Code article | ADISCALAIR15 |
| Corps laiton brossé, peinture laquée blanche, tête de purge sécurisée antifuites. Pmaxi : 6 Bars, Tmaxi : +110°C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (pouce) | 1/2" | ||||
| Diamètre (mm) | 15/21 | ||||
| Code article | AZEPARO |
| Corps laiton brossé, tête de purge sécurisée antifuites. Pmaxi : 10 Bars, T°maxi : 110°C. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | |
| Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | |
| Code article | AZZUT15 | AZZUT20 | AZZUT26 |
| Corps et chapeau fonte, mécanisme et flotteur inox. Pmaxi : 10 Bars, T°maxi : 110°C. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (pouce) | 1/2" | ||||
| Diamètre (mm) | 15/21 | ||||
| H (mm) | 130 | ||||
| L (mm) | 125 | ||||
| Code article | AMAXCAL |





