Explorez notre gamme de détendeurs vapeur ARI ARMATUREN et ARMSTRONG, des équipements de régulation essentiels pour maintenir une pression stable et contrôlée dans vos systèmes de vapeur industriels. Ces détendeurs sont conçus avec une précision ingénieuse pour garantir un fonctionnement sûr et efficace, quelles que soient les conditions de pression et de température.
Grâce à leur construction robuste et à leur technologie avancée, ces détendeurs vapeur assurent une régulation précise de la pression de vapeur, contribuant ainsi à prévenir les surpressions et à protéger vos équipements et processus industriels.
Que vous cherchiez à réguler la pression dans des applications de chauffage, de stérilisation, de production d’énergie ou d’autres processus industriels, ces équipements sont la solution idéale pour assurer des performances optimales et une sécurité maximale.
Faites confiance à notre expertise pour trouver le détendeur vapeur adapté à vos besoins spécifiques et garantir la fiabilité et l’efficacité de vos installations industrielles.
Détendeurs vapeur
Corps bronze. Soupape et siège en inox 304L. Soufflet bronze phosphoreux. Pmaxi : 17 bars T°maxi : +210°C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Plage de pression aval (bar) | De 0.2 à 1 bar ressort jaune | |||||
Code article | AGD30B15 | AGD30B20 | AGD30B26 | AGD30B33 | AGD30B40 | AGD30B50 |
Plage de pression aval (bar) | De 0.5 à 4 bar ressort bleu | |||||
Code article | AGD31B15 | AGD31B20 | AGD31B26 | AGD31B33 | AGD31B40 | AGD31B50 |
Plage de pression aval (bar) | De 3.5 à 10 bar ressort vert | |||||
Code article | AGD32B15 | AGD32B20 | AGD32B26 | AGD32B33 | AGD32B40 | AGD32B50 |
Corps inox. Soupape et siège en inox 304L. Soufflet inox 316L. Pmaxi : 21 bars T°maxi : +220°C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | |||
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | |||
Plage de pression aval (bar) | De 0.2 à 1 bar ressort jaune | |||||
Code article | AGD30I15 | AGD30I20 | AGD30I26 | |||
Plage de pression aval (bar) | De 0.5 à 4 bar ressort bleu | |||||
Code article | AGD31I15 | AGD31I20 | AGD31I26 | |||
Plage de pression aval (bar) | De 3.6 à 10 bar ressort vert | |||||
Code article | AGD32I15 | AGD32I20 | AGD32I26 |
Corps fonte GS. Internes inox. Application vapeur et air comprimé. Prise d’impulsion intégrée. Pmaxi : 20 bars T°maxi : +232°C |
|||||
---|---|---|---|---|---|
DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Plage de pression aval (bar) | De 0.1 à 0.2 bar ressort jaune | ||||
Code article | AGP2000015 | AGP2000020 | AGP2000025 | AGP2000032 | AGP2000040 |
Plage de pression aval (bar) | De 0.2 à 1.5 bar ressort jaune | ||||
Code article | AGP2001015 | AGP2001020 | AGP2001025 | AGP2001032 | AGP2001040 |
Plage de pression aval (bar) | De 1 à 14 bar ressort vert | ||||
Code article | AGP2002015 | AGP2002020 | AGP2002025 | AGP2002032 | AGP2002040 |
DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Plage de pression aval (bar) | De 0.1 à 0.2 bar ressort jaune | ||||
Code article | AGP2000050 | AGP2000065 | AGP2000080 | AGP2000100 | AGP2000150 |
Plage de pression aval (bar) | De 0.2 à 1.5 bar ressort jaune | ||||
Code article | AGP2001050 | AGP2001065 | AGP2001080 | AGP2001100 | AGP2001150 |
Plage de pression aval (bar) | De 1 à 14 bar ressort vert | ||||
Code article | AGP2002050 | AGP2002065 | AGP2002080 | AGP2002100 | AGP2002150 |
PN40, corps acier moulé 1.0619+N, membrane NBR standard (EPDM sur demande). T°maxi : +100°C (NBR); +130°C (EPDM), autre version jusqu’à +350°C. |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||
Kvs standard | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | |||||
Plage de pression de détente | Actionneur | ARP45015 | ARP45020 | ARP45025 | ARP45032 | ARP45040 | ARP45050 | ARP45065 | ARP45080 | ARP45100 | ||||
0.2 - 0.6 bar | DMA 400 | |||||||||||||
0.5 - 1.2 bar | DMA 250 | |||||||||||||
0.8 - 2.5 bar | DMA 160 | |||||||||||||
2.0 - 5.0 bar | DMA 80 | |||||||||||||
4.5 - 10.0 bar | DMA 40 |
Nous consulter pour version à brides ou pour des détendeurs vapeur à visser BSP.