Détendeurs gaz
ADETGAZ01

Filtre régulateur de pression gaz 1 bar
Douille en laiton, joint plat compteur. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Entraxe (mm) | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
Plage de réglage (mbar) | 18-40 | 18-40 | 18-40 | 20-36 | 20-36 | 20-36 |
Qmax (Nm3/h) | 19 | 34 | 53 | 87 | 136 | 212 |
Code article | ADETGAZ01-019 | ADETGAZ01-034 | ADETGAZ01-053 | ADETGAZ01-087 | ADETGAZ01-136 | ADETGAZ01-212 |
Nous consulter pour modèle avec Pmaxi : 5 bars
Manomètres gaz et accessoires
AMANAV

Manomètre spécial gaz standard. Raccord vertical
A capsule et raccord laiton, Classe 1.6 boîtier acier noir, raccord 1/4", voyant polycarbonate. T°maxi : -25°C à +50°C. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (mm) | Ø 63 | |||||
Pression (mbars) | 0 à 60 | 0 à 100 | 0 à 160 | 0 à 250 | 0 à 400 | 0 à 600 |
Code article | AMANAV063-0/60 | AMANAV063-0/100 | AMANAV063-0/160 | AMANAV063-0/250 | AMANAV063-0/400 | AMANAV063-0/600 |
Diamètre (mm) | Ø 100 | |||||
Pression (mbars) | 0 à 60 | 0 à 100 | 0 à 160 | 0 à 250 | 0 à 400 | 0 à 600 |
Code article | AMANAV100-0/60 | AMANAV100-0/100 | AMANAV100-0/160 | AMANAV100-0/250 | AMANAV100-0/400 | AMANAV100-0/600 |
AMANAA

Manomètre spécial gaz standard. Raccord arrière
A capsule et raccord laiton, Classe 2.5 boîtier acier noir, raccord 1/4" pour diam. 63; 1/2" pour diam 100. T°maxi : -20°C à +60°C. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (mm) | Ø 63 | ||||
Pression (mbars) | 0 à 60 | 0 à 100 | 0 à 160 | 0 à 250 | 0 à 400 |
Code article | AMANAA063-0/60 | AMANAA063-0/100 | AMANAA063-0/160 | AMANAA063-0/250 | AMANAA063-0/400 |
Diamètre (mm) | Ø 100 | ||||
Pression (mbars) | 0 à 60 | 0 à 100 | 0 à 160 | 0 à 250 | 0 à 400 |
Code article | AMANAA100-0/60 | AMANAA100-0/100 | AMANAA100-0/160 | AMANAA100-0/250 | AMANAA100-0/400 |
A628L3

Robinet de contrôle à bouton poussoir laiton nickelé
Raccords FF pour le gaz, purge automatique du manomètre à la fermeture. PN25, PN4 pour le gaz, T°maxi : 80°C. |
||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 1/2" | ||
Diamètre (mm) | 8/13 | 15/21 | ||
Code article | A628L308 | A628L315 |