Découvrez notre gamme complète de supportage de tuyauterie sanitaire, spécialement conçue pour répondre aux besoins de votre infrastructure. Nos produits sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et sont soumis à des tests rigoureux pour garantir leur durabilité et leur performance optimale.
Que vous ayez besoin de supports pour des installations de plomberie résidentielles ou commerciales, nous avons une solution adaptée à chaque application. Nos systèmes de supportage offrent une installation facile et une fiabilité à long terme, assurant la stabilité de vos conduites d’eau et de vos équipements sanitaires.
Avec notre gamme de supportage de tuyauterie sanitaire, vous pouvez avoir confiance en la sécurité et en la solidité de vos installations, quel que soit leur environnement.
Colliers - Supportage de tuyauterie sanitaire
Plage Ø (mm) | 8-12 | 10-16 | 12-20 | 16-25 | 20-32 | 25-40 | 30-45 | 40-60 | 50-70 |
Code article | ASX8PLUS008 | ASX8PLUS010 | ASX8PLUS012 | ASX8PLUS016 | ASX8PLUS020 | ASX8PLUS025 | ASX8PLUS030 | ASX8PLUS040 | ASX8PLUS050 |
Plage Ø (mm) | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-35 | 34-37 | 36-39 |
Code article | ATOURI01 | ATOURI02 | ATOURI03 | ATOURI04 | ATOURI05 | ATOURI06 | ATOURI07 | ATOURI08 | ATOURI09 |
Plage Ø (mm) | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-79 |
Code article | ATOURI10 | ATOURI11 | ATOURI12 | ATOURI13 | ATOURI14 | ATOURI15 | ATOURI16 | ATOURI17 | ATOURI18 |
Plage Ø (mm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | ||||||
Code article | ATOURI19 | ATOURI20 | ATOURI21 |
Plage Ø (mm) | 17-19 | 20-22 | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-35 | 34-37 | 36-39 | 40-43 |
Code article | ATOURII01 | ATOURII02 | ATOURII03 | ATOURII04 | ATOURII05 | ATOURII06 | ATOURII07 | ATOURII08 | ATOURII09 |
Plage Ø (mm) | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 |
Code article | ATOURII10 | ATOURII11 | ATOURII12 | ATOURII13 | ATOURII14 | ATOURII15 | ATOURII16 | ATOURII17 | ATOURII18 |
Plage Ø (mm) | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-112 | 113-121 | 122-130 | 131-139 | 140-148 | 149-161 |
Code article | ATOURII19 | ATOURII20 | ATOURII21 | ATOURII22 | ATOURII23 | ATOURII24 | ATOURII25 | ATOURII26 | ATOURII27 |
Plage Ø (mm) | 162-174 | 175-187 | 188-200 | 201-213 | 214-226 | 227-239 | 240-252 | ||
Code article | ATOURII28 | ATOURII29 | ATOURII30 | ATOURII31 | ATOURII32 | ATOURII33 | ATOURII34 |
Perçage 4.5mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plage Ø tube (mm) | 14 - 18 | 20 - 25 | 25 - 32 | 35 - 42 | 14 - 18 | 20 - 25 |
Tube | simple | double | ||||
Code article | ACOLLMCS18 | ACOLLMCS25 | ACOLLMCS32 | ACOLLMCS42 | ACOLLMCD18 | ACOLLMCD25 |
Ø ext tube (mm) | 75 | 80 | 100 | 110 | 125 | 162 | 42 | 50 |
Embase | M7x150 | M8 | ||||||
Code article | ACOLLGPVC7075 | ACOLLGPVC7080 | ACOLLGPVC7100 | ACOLLGPVC7110 | ACOLLGPVC7125 | ACOLLGPVC7162 | ACOLLGPVC8042 | ACOLLGPVC8050 |
Ø ext tube (mm) | 75 | 80 | 100 | 110 | 125 | 140 | 162 | 200 |
Embase | M8 | |||||||
Code article | ACOLLGPVC8075 | ACOLLGPVC8080 | ACOLLGPVC8100 | ACOLLGPVC8110 | ACOLLGPVC8125 | ACOLLGPVC8140 | ACOLLGPVC8162 | ACOLLGPVC8200 |
Embase M7 x150 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø tube (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Code article | A07AS08 | A07AS10 | A07AS12 | A07AS14 | A07AS16 | A07AS18 | A07AS20 | A07AS22 | A07AS24 |
Ø tube (mm) | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 |
Code article | A07AS25 | A07AS26 | A07AS28 | A07AS30 | A07AS32 | A07AS34 | A07AS35 | A07AS36 | A07AS38 |
Ø tube (mm) | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 63 |
Code article | A07AS40 | A07AS42 | A07AS45 | A07AS48 | A07AS50 | A07AS52 | A07AS55 | A07AS60 | A07AS63 |
Embase M7 x150 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø tube (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
Code article | A07AD10 | A07AD12 | A07AD14 | A07AD16 | A07AD18 | A07AD20 | A07AD22 | A07AD24 | A07AD28 |
Embase M7 x150 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø tube (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Code article | A07ASI08 | A07ASI10 | A07ASI12 | A07ASI14 | A07ASI16 | A07ASI18 | A07ASI20 | A07ASI22 | A07ASI24 |
Ø tube (mm) | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 |
Code article | A07ASI26 | A07ASI28 | A07ASI32 | A07ASI34 | A07ASI36 | A07ASI38 | A07ASI40 | A07ASI42 | A07ASI48 |
Ø tube (mm) | 50 | 52 | 55 | ||||||
Code article | A07ASI50 | A07ASI52 | A07ASI55 |
Embase M7 x150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø tube (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 |
Code article | A07ADI10 | A07ADI12 | A07ADI14 | A07ADI16 | A07ADI18 | A07ADI20 | A07ADI22 | A07ADI28 |
Chevilles - Supportage de tuyauterie sanitaire
Épaisseur paroi (mm) | 5 - 18 | 5 - 18 | 18 - 32 | 5 - 18 | 5 - 18 | 16 - 32 |
Ø | M5 | M6 | ||||
Tête | cylindrique | patte à vis | cylindrique | cylindrique | patte à vis | cylindrique |
Code article | AMOLY5TC18 | AMOLY5PV18 | AMOLY5TC32 | AMOLY6TC18 | AMOLY6PV18 | AMOLY6TC32 |
Épaisseur paroi (mm) | 5 - 18 | 5 - 18 | 18 - 32 | 18 - 32 | ||
Ø | M8 | |||||
Tête | cylindrique | hexagonale | cylindrique | hexagonale | ||
Code article | AMOLY8TC18 | AMOLY8TH18 | AMOLY8TC32 | AMOLY8TH32 |
Embase M7 x150 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ø x longueur (mm) | 5 x 25 | 6 x 30 | 8 x 40 | 10 x 50 | 12 x 60 |
Code article | A07CHE05 | A07CHE06 | A07CHE08 | A07CHE10 | A07CHE12 |
Embase M7 x150 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ø x longueur (mm) | 5 x 25 | 6 x 30 | 8 x 40 | 10 x 50 | 12 x 60 |
Code article | A07CHEF05 | A07CHEF06 | A07CHEF08 | A07CHEF10 | A07CHEF12 |
Embase M7 x150 | ||||
---|---|---|---|---|
Ø x longueur (mm) | 6 x 25 | 8 x 30 | Patte à vis M8 x 30 | 10 x 45 |
Code article | AARPON0625 | AARPON0830 | AARPON0830PV | AARPON1045 |
Raccords
Hauteur (mm) | 9 | 14 | 19 | 24 | 30 |
Code article | A07RO09 | A07RO14 | A07RO19 | A07RO24 | A07RO30 |
Ø ext rosace (mm) | 25 | 30 | ||
Code article | A07ROP25 | A07ROP30 |
Longueur vis (mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Ø | M7x150 | |||||
Code article | A07PA0730 | A07PA0740 | A07PA0750 | A07PA0760 | A07PA0770 | A07PA0780 |
Longueur vis (mm) | 40 | 50 | 60 | 80 | 60 | 80 |
Ø | M8 | M10 | ||||
Code article | A07PA0840 | A07PA0850 | A07PA0860 | A07PA0880 | A07PA1060 | A07PA1080 |
Filetage | M7x150 - M8 | M8 - M7x150 | ||
Code article | AMREDM1 | AMREDM2 |
Filetage | M7x150 - M8 | ||
Code article | AMREDF1 |
Filetage | M7 | M8 | ||
Code article | AMAMELONM7 | AMAMELONM8 |
Longueur (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Ø | M7x150 | ||||||
Code article | ARALLONGE710 | ARALLONGE715 | ARALLONGE720 | ARALLONGE725 | ARALLONGE730 | ARALLONGE735 | ARALLONGE740 |
Longueur (mm) | 50 | 0 | 80 | 20 | 30 | 40 | |
Ø | M7x150 | M8 | |||||
Code article | ARALLONGE750 | ARALLONGE760 | ARALLONGE780 | ARALLONGE820 | ARALLONGE830 | ARALLONGE840 |