Raccords inox double bague
A90DB

Coude 90°
Ø (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 |
Code article | A90DB04 | A90DB06 | A90DB08 | A90DB10 | A90DB12 | A90DB16 | A90DB18 |
A92DBBSP

Coude 90° mâle pas BSP
Ø (mm) | 4 - 1/8" | 6 - 1/8" | 6 - 1/4" | 6 - 3/8" | 6 - 1/2" | 8 - 1/8" |
Code article | A92DBBSP0405 | A92DBBSP0605 | A92DBBSP0608 | A92DBBSP0612 | A92DBBSP0615 | A92DBBSP0805 |
Ø (mm) | 8 - 1/4" | 8 - 3/8" | 8 - 1/2" | 10 - 1/4" | 10 - 3/8" | 10 - 1/2" |
Code article | A92DBBSP0808 | A92DBBSP0812 | A92DBBSP0815 | A92DBBSP1008 | A92DBBSP1012 | A92DBBSP1015 |
Ø (mm) | 12 - 1/4" | 12 - 3/8" | 12 - 1/2" | 16 - 1/2" | ||
Code article | A92DBBSP1208 | A92DBBSP1212 | A92DBBSP1215 | A92DBBSP1615 |
A92DBNPT

Coude 90° mâle pas NPT
Ø (mm) | 6 - 1/8" | 6 - 1/4" | 6 - 3/8" | 6 - 1/2" | 8 - 1/8" | 8 - 1/4" |
Code article | A92DBNPT0605 | A92DBNPT0608 | A92DBNPT0612 | A92DBNPT0615 | A92DBNPT0805 | A92DBNPT0808 |
Ø (mm) | 8 - 3/8" | 8 - 1/2" | 10 - 1/4" | 10 - 3/8" | 10 - 1/2" | 12 - 1/4" |
Code article | A92DBNPT0812 | A92DBNPT0815 | A92DBNPT1008 | A92DBNPT1012 | A92DBNPT1015 | A92DBNPT1208 |
Ø (mm) | 12 - 3/8" | 12 - 1/2" | 16 - 1/2" | |||
Code article | A92DBNPT1212 | A92DBNPT1215 | A92DBNPT1615 |
A130DB

Té égal
Ø (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 |
Code article | A130DB04 | A130DB06 | A130DB08 | A130DB10 | A130DB12 | A130DB16 | A130DB18 |
A341DBBSP

Raccord union mâle pas BSP
Ø (mm) | 4 - 1/8" | 6 - 1/8" | 6 - 1/4" | 6 - 3/8" | 6 - 1/2" | 8 - 1/8" |
Code article | A341DBBSP0405 | A341DBBSP0605 | A341DBBSP0608 | A341DBBSP0612 | A341DBBSP0615 | A341DBBSP0805 |
Ø (mm) | 8 - 1/4" | 8 - 3/8" | 8 - 1/2" | 10 - 1/4" | 10 - 3/8" | 10 - 1/2" |
Code article | A341DBBSP0808 | A341DBBSP0812 | A341DBBSP0815 | A341DBBSP1008 | A341DBBSP1012 | A341DBBSP1015 |
Ø (mm) | 12 - 1/4" | 12 - 3/8" | 12 - 1/2" | 16 - 1/2" | 18 - 1/2" | |
Code article | A341DBBSP1208 | A341DBBSP1212 | A341DBBSP1215 | A341DBBSP1615 | A341DBBSP1815 |
A341DBNPT

Raccord union mâle pas NPT
Ø (mm) | 6 - 1/8" | 6 - 1/4" | 6 - 3/8" | 6 - 1/2" | 8 - 1/8" | 8 - 1/4" |
Code article | A341DBNPT0605 | A341DBNPT0608 | A341DBNPT0612 | A341DBNPT0615 | A341DBNPT0805 | A341DBNPT0808 |
Ø (mm) | 8 - 3/8" | 8 - 1/2" | 10 - 1/4" | 10 - 3/8" | 10 - 1/2" | 12 - 1/4" |
Code article | A341DBNPT0812 | A341DBNPT0815 | A341DBNPT1008 | A341DBNPT1012 | A341DBNPT1015 | A341DBNPT1208 |
Ø (mm) | 12 - 3/8" | 12 - 1/2" | 16 - 1/2" | 18 - 1/2" | ||
Code article | A341DBNPT1212 | A341DBNPT1215 | A341DBNPT1615 | A341DBNPT1815 |
A340DBBSP

Raccord union femelle pas BSP
Ø (mm) | 6 - 1/8" | 6 - 1/4" | 6 - 3/8" | 6 - 1/2" | 8 - 1/8" | 8 - 1/4" |
Code article | A340DBBSP0605 | A340DBBSP0608 | A340DBBSP0612 | A340DBBSP0615 | A340DBBSP0805 | A340DBBSP0808 |
Ø (mm) | 8 - 3/8" | 8 - 1/2" | 10 - 1/4" | 10 - 3/8" | 10 - 1/2" | 12 - 1/4" |
Code article | A340DBBSP0812 | A340DBBSP0815 | A340DBBSP1008 | A340DBBSP1012 | A340DBBSP1015 | A340DBBSP1208 |
Ø (mm) | 12 - 3/8" | 12 - 1/2" | 16 - 1/2" | |||
Code article | A340DBBSP1212 | A340DBBSP1215 | A340DBBSP1615 |
A340DBNPT

Raccord union femelle pas NPT
Ø (mm) | 6 - 1/8" | 6 - 1/4" | 6 - 3/8" | 6 - 1/2" | 8 - 1/8" | 8 - 1/4" |
Code article | A340DBNPT0605 | A340DBNPT0608 | A340DBNPT0612 | A340DBNPT0615 | A340DBNPT0805 | A340DBNPT0808 |
Ø (mm) | 8 - 3/8" | 8 - 1/2" | 10 - 1/4" | 10 - 3/8" | 10 - 1/2" | 12 - 1/4" |
Code article | A340DBNPT0812 | A340DBNPT0815 | A340DBNPT1008 | A340DBNPT1012 | A340DBNPT1015 | A340DBNPT1208 |
Ø (mm) | 12 - 3/8" | 12 - 1/2" | 16 - 1/2" | |||
Code article | A340DBNPT1212 | A340DBNPT1215 | A340DBNPT1615 |
A340DB

Raccord union double
Ø (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 |
Code article | A340DB04 | A340DB06 | A340DB08 | A340DB10 | A340DB12 | A340DB16 | A340DB18 |
A340DBT

Raccord union double traversée de cloison
Ø (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Code article | A340DBT06 | A340DBT08 | A340DBT10 | A340DBT12 | A340DBT16 |
A240DB

Raccord union double réduit
Ø (mm) | 8 x 6 | 10 x 6 | 10 x 8 | 12 x 8 | 12 x 10 | 16 x 12 |
Code article | A240DB04 | A240DB06 | A240DB08 | A240DB10 | A240DB12 | A240DB16 |
AEDB

Ecrou de raccord double bague
Ø (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Code article | AEDB04 | AEDB06 | AEDB08 | AEDB10 | AEDB12 | AEDB16 |
ABADB

Jeu de bague avant et arrière
Ø (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Code article | ABADB04 | ABADB06 | ABADB08 | ABADB10 | ABADB12 | ABADB16 |