Raccords acier série standard
A530AF

Embout acier mâle / à souder longueur courte
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Longueur | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | Voir A530AF10050 |
Code article | A530AF012 | A530AF015 | A530AF020 | A530AF026 | A530AF033 | A530AF040 |
A530AF100

Embout acier mâle / à souder longueur 100 mm
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 |
Code article | A530AF10012 | A530AF10015 | A530AF10020 | A530AF10026 | A530AF10033 | A530AF10040 | A530AF10050 | A530AF10066 |
Ø (pouce) | 3" | 4" | ||||||
Ø (mm) | 80/90 | 102/114 | ||||||
Code article | A530AF10080 | A530AF10102 |
A270F

Manchon acier femelle
Ø (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
Code article | A270F008 | A270F012 | A270F015 | A270F020 | A270F026 | A270F033 | A270F040 | A270F050 | A270F066 | A270F080 | A270F102 |
A270FL

Manchon acier femelle longueur 60 mm
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | ||
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | ||
Code article | A270FL015 | A270FL020 |
A530F

Bobine acier noir mâle / mâle
Ø (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
Longueur | 100 mm | ||||||||||
Code article | A530F10008 | A530F10012 | A530F10015 | A530F10020 | A530F10026 | A530F10033 | A530F10040 | A530F10050 | A530F10066 | A530F10080 | A530F10102 |
Longueur | 150 mm | ||||||||||
Code article | A530F15008 | A530F15012 | A530F15015 | A530F15020 | A530F15026 | A530F15033 | A530F15040 | A530F15050 | A530F15066 | A530F15080 | A530F15102 |
Longueur | 200 mm | ||||||||||
Code article | A530F20008 | A530F20012 | A530F20015 | A530F20020 | A530F20026 | A530F20033 | A530F20040 | A530F20050 | A530F20066 | A530F20080 | A530F20102 |
A530G

Bobine acier galva mâle / mâle
Ø (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
Longueur | 100 mm | ||||||||||
Code article | A530G10008 | A530G10012 | A530G10015 | A530G10020 | A530G10026 | A530G10033 | A530G10040 | A530G10050 | A530G10066 | A530G10080 | A530G10102 |
Longueur | 150 mm | ||||||||||
Code article | A530G15008 | A530G15012 | A530G15015 | A530G15020 | A530G15026 | A530G15033 | A530G15040 | A530G15050 | A530G15066 | A530G15080 | A530G15102 |
Longueur | 200 mm | ||||||||||
Code article | A530G20008 | A530G20012 | A530G20015 | A530G20020 | A530G20026 | A530G20033 | A530G20040 | A530G20050 | A530G20066 | A530G20080 | A530G20102 |
A270FG

Manchon acier galva femelle
Ø (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" |
Ø (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 |
Code article | A270FG008 | A270FG012 | A270FG015 | A270FG020 | A270FG026 | A270FG033 | A270FG040 | A270FG050 | A270FG066 | A270FG080 |