Robinets
A60GAZ

Robinet à boisseau sphérique laiton chromé gaz
Passage intégral, axe inéjectable. Agréé Gaz GDF. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A60GAZ008 | A60GAZ012 | A60GAZ015 | A60GAZ020 | A60GAZ026 | A60GAZ033 | A60GAZ040 | A60GAZ050 |
A60GAZ

Robinet à boisseau sphérique laiton chromé gaz
Passage intégral, axe inéjectable. Agréé Gaz GDF. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A60GAZ008 | A60GAZ012 | A60GAZ015 | A60GAZ020 | A60GAZ026 | A60GAZ033 | A60GAZ040 | A60GAZ050 |
Raccords
ARUMA

Raccord union gaz sphéro-cônique mâle ou femelle / à souder acier
Ø Écrou | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Ø Acier | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 |
Code article mâle | ARUMAM15 | ARUMAM20 | ARUMAM26 | ARUMAM33 | ARUMAM40 | ARUMAM50 |
Code article femelle | - | ARUMAF20 | ARUMAF26 | ARUMAF33 | - | ARUMAF50 |
ARUMCU

Raccord union gaz sphéro-cônique mâle ou femelle / à souder cuivre
Ø Écrou | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Ø Cuivre | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
Code article mâle | ARUMCUM15 | ARUMCUM20 | ARUMCUM26 | ARUMCUM33 | ARUMCUM40 | ARUMCUM50 |
Code article femelle | - | ARUMCUF20 | ARUMCUF26 | ARUMCUF33 | - | ARUMCUF50 |
AMACU

Manchette assemblage
Pour conduite montante. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calibre | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Ø Acier | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 |
Ø Cuivre | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
Code article | AMACU15 | AMACU20 | AMACU25 | AMACU32 | AMACU40 | AMACU50 |
AJPGA

Raccord 2 pièces à joint plat tube acier pour RBS A3800
Ecrou laiton, joint plat gaz, douille à souder sur acier. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Écrou | 15/21 | 20/27 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 60/70 |
Ø Acier | 21.3 | 21.3 | 26.9 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 |
Code article | AJPGA1521 | AJPGA2021 | AJPGA2026 | AJPGA2626 | AJPGA3333 | AJPGA4042 | AJPGA5048 | AJPGA6060 |
AJPGCU

Raccord 2 pièces à joint plat tube cuivre pour RBS A3800
Ecrou laiton, joint plat gaz, douille à braser sur cuivre. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Écrou | 20/27 | 20/27 | 26/34 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 60/70 |
Ø Cuivre | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 42 | 54 |
Code article | AJPGCU2018 | AJPGCU2022 | AJPGCU2622 | AJPGCU2628 | AJPGCU3328 | AJPGCU4035 | AJPGCU5042 | AJPGCU6054 |
Vannes papillon et accessoires
A970C

Vanne papillon oreilles de centrage gaz
Agréé Gaz GDF, Corps en fonte, papillon spécial gaz (NBR), Montage brides : PN10, PN16. Pmaxi : 6 bars, T°maxi : -10°C à + 90°C. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Écartement (mm) | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 |
Code article | A970C040 | A970C050 | A970C065 | A970C080 | A970C100 | A970C125 | A970C150 | A970C200 |
Nous consulter pour manœuvre par réducteur manuel à volant
A970U

Vanne papillon oreilles taraudées gaz
Agréé Gaz GDF, Corps en fonte, papillon spécial gaz (NBR), Montage brides : PN10, PN16. Pmaxi : 6 bars, T°maxi : -10°C à + 90°C. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Écartement (mm) | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 |
Code article | A970U040 | A970U050 | A970U065 | A970U080 | A970U100 | A970U125 | A970U150 | A970U200 |
Nous consulter pour manœuvre par réducteur manuel à volant
ABSVD

Boîte sous verre dormant
Tôle peinte en rouge, porte démontable, vitre en plexiglas, serrure à clé. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension HxLxP | 250x250x150 | 300x300x200 | 150x150x250 | 600x600x300 | 600x600x450 | 800x800x650 |
Peut contenir | RBS 1/2"- 1" | RBS 1"1/4- 1"1/2 | VP/RBS DN50-DN65 | VP DN80-DN100 | VP DN125-DN150 | |
Code article | ABSVD2 | ABSVD3 | ABSVD4 | ABSVD5 | ABSVD6 | ABSVD7 |