Filtres fioul
A16FMB

Filtre fioul simple conduite avec vanne d’arrêt
Raccordement F/F. Eléments filtrants en laiton nickelé 100 - 150 µm. | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | ||
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | ||
Code article | A16FMB12 | A16FMB15 |
A15FMN

Filtre fioul simple conduite sans vanne d’arrêt
Raccordement F/F. Eléments filtrants en laiton nickelé 100 - 150 µm. Modèle simple : sans collier. | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | ||
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | ||
Code article | A15FMN12 | A15FMN15 |
A17FMB

Filtre fioul double conduite avec vanne d’arrêt
Raccordement F/F. Eléments filtrants en laiton nickelé 100 - 150 µm. | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | ||
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | ||
Code article | A17FMB12 | A17FMB15 |
A17FMCB

Filtre fioul combiné avec réalimentation par récupération du retour
Raccordement F/F. Eléments filtrants en laiton nickelé 100 - 150 µm. Pour les installations où le réservoir est au même niveau ou plus haut que les brûleurs. Le surplus de fioul repasse par le filtre. |
||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | |||
Diamètre (mm) | 12/17 | |||
Code article | A17FMCB12 |
AFLEXOSC

Flexobloc pour chauffage simple conduite
Dispositif comprenant : clapet de retenue à 2 billes plastique combiné avec vanne à fermeture rapide, raccords à bourrage, bouchon fileté 2" avec raccord à bourrage. Conduite d’aspiration flexible et conduite de jauge flexible avec pied plastique en étoile et contrepoids. |
||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 2" | 2" | ||
Diamètre (mm) | 50/60 | 50/60 | ||
Longueur (mm) | 2000 | 3000 | ||
Code article | AFLEXOSC20 | AFLEXOSC30 |
AFLEXODC

Flexobloc pour chauffage double conduite
Dispositif comprenant : clapet de retenue à 2 billes plastique combiné avec vanne à fermeture rapide, raccords à bourrage, bouchon fileté 2" avec raccord à bourrage. Conduite d’aspiration flexible et conduite de jauge flexible avec pied plastique en étoile et contrepoids. |
||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 2" | 2" | ||
Diamètre (mm) | 50/60 | 50/60 | ||
Longueur (mm) | 2000 | 3000 | ||
Code article | AFLEXODC20 | AFLEXODC30 |
Complets fioul
ACMA

Complet fioul pour chauffage double conduite
Coffret comprenant : AFLEXODC20, A17FMB12, boîte symétrique F 2" + bouchon symétrique, mamelon double M/M 2", bouchon d’évent 1"1/4. |
||||
---|---|---|---|---|
Code article | ACMA |
A7318

Bouchon d’évent
Matière acier bichromaté tamis plastique. | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1"1/4 | 2" | ||
Diamètre (mm) | 33/42 | 50/60 | ||
Code article | A731833 | A731850 |
Vannes police fioul
A390

Vanne police à fermeture rapide à double opercule
Vanne police à fermeture rapide à double opercule | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
Code article | A390012 | A390015 | A390020 | A390026 | A390033 | A390040 | A390050 | A390066 | A390080 | A390102 |
AZSAV

Sachet d’accessoires pour vanne police
Sachet d’accessoires pour vanne police | ||||
---|---|---|---|---|
Code article | AZSAV |
ACVP

Coffret d’accessoires pour vanne police
Prix avec (ACVP1) et sans accessoires (ACVP2). Dimensions : 165 x 155 x 60mm. | ||||
---|---|---|---|---|
Code article | ACVP1 | ACVP2 |