Explorez notre gamme complète de raccords PVC pression, conçus pour répondre à vos besoins en matière d’adduction d’eau sous pression avec fiabilité et performance. Nos raccords sont fabriqués selon les normes les plus strictes, garantissant une qualité exceptionnelle et une durabilité à long terme.
Avec une variété de tailles et de configurations disponibles, vous trouverez sûrement les raccords adaptés à votre projet, que ce soit pour des applications résidentielles, commerciales ou industrielles. Grâce à leur installation facile et à leur résistance aux produits chimiques et à la corrosion, nos raccords PVC pression assurent une connexion étanche et sécurisée, offrant ainsi une tranquillité d’esprit totale pour vos systèmes d’adduction d’eau.
Choisissez la qualité et la fiabilité avec nos raccords PVC pour garantir le bon fonctionnement de vos installations hydrauliques.
Raccords PVC pression à coller
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN8 Ø12 | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 | DN65 Ø75 |
Code article | A90P008 | A90P010 | A90P015 | A90P020 | A90P025 | A90P032 | A90P040 | A90P050 | A90P065 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN8 Ø12 | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 | DN65 Ø75 |
Code article | A120P008 | A120P010 | A120P015 | A120P020 | A120P025 | A120P032 | A120P040 | A120P050 | A120P065 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN8 Ø12 | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 | DN65 Ø75 |
Code article | A130P008 | A130P010 | A130P015 | A130P020 | A130P025 | A130P032 | A130P040 | A130P050 | A130P065 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN8 Ø12 | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 | DN65 Ø75 |
Code article | A270P008 | A270P010 | A270P015 | A270P020 | A270P025 | A270P032 | A270P040 | A270P050 | A270P065 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN8 Ø12 | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 | DN65 Ø75 |
Code article | A300P008 | A300P010 | A300P015 | A300P020 | A300P025 | A300P032 | A300P040 | A300P050 | A300P065 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN8 Ø12 | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 | DN65 Ø75 |
Code article | A340P008 | A340P010 | A340P015 | A90P020 | A340P025 | A340P032 | A340P040 | A340P050 | A340P065 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DN10 - DN8 | DN15 - DN10 | DN20 - DN10 | DN20 - DN15 | DN25 - DN15 | DN25 - DN20 | DN32 - DN20 |
Ø ext. Tube | 16x12 | 20x16 | 25x16 | 25x20 | 32x20 | 32x25 | 40x25 |
Code article | A240P010008 | A240P015010 | A240P020010 | A240P020015 | A240P025015 | A240P025020 | A240P032020 |
DN | DN32 - DN25 | DN40 - DN25 | DN40 - DN32 | DN50 - DN32 | DN50 - DN40 | DN65 - DN40 | DN75 - DN50 |
Ø ext. Tube | 40x32 | 50x32 | 50x40 | 63x40 | 63x50 | 75x50 | 75x63 |
Code article | A240P032025 | A240P040025 | A240P040032 | A240P050032 | A240P050040 | A240P065040 | A240P075050 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DN10 - DN8 | DN15 - DN10 | DN20 - DN10 | DN20 - DN15 | DN25 - DN15 | DN25 - DN20 | DN32 - DN20 |
Ø ext. Tube | 16x12 | 20x16 | 25x16 | 25x20 | 32x20 | 32x25 | 40x25 |
Code article | A241P010008 | A241P015010 | A241P020010 | A241P020015 | A241P025015 | A241P025020 | A241P032020 |
DN | DN32 - DN25 | DN40 - DN25 | DN40 - DN32 | DN50 - DN32 | DN50 - DN40 | DN65 - DN40 | DN75 - DN50 |
Ø ext. Tube | 40x32 | 50x32 | 50x40 | 63x40 | 63x50 | 75x50 | 75x63 |
Code article | A241P032025 | A241P040025 | A241P040032 | A241P050032 | A241P050040 | A241P065040 | A241P075050 |
T°maxi : +60°C, PN10. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Ø ext. Tube | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
Code article | A5002P015 | A5002P020 | A5002P025 | A5002P032 | A5002P040 | A5002P050 | A5002P065 | A5002P080 | A5002P100 |
T°maxi : +60°C, PN10. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Ø ext. Tube | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
Code article | ACOLP015 | ACOLP020 | ACOLP025 | ACOLP032 | ACOLP040 | ACOLP050 | ACOLP065 | ACOLP080 | ACOLP100 |
Raccords PVC pression à coller / visser
T°maxi : +60°C, PN16. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 | DN65 Ø75 |
Code article | A90PF010 | A90PF015 | A90PF020 | A90PF025 | A90PF032 | A90PF040 | A90PF050 | A90PF065 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 |
Code article | A90PM015 | A90PM020 | A90PM025 | A90PM032 | A90PM040 |
T°maxi : +60°C, PN16. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 | DN65 Ø75 |
Code article | A130PF010 | A130PF015 | A130PF020 | A130PF025 | A130PF032 | A130PF040 | A130PF050 | A130PF065 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 |
Code article | A270PF010 | A270PF015 | A270PF020 | A270PF025 | A270PF032 | A270PF040 | A270PF050 |
T°maxi : +60°C, PN16. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 | DN65 Ø75 |
Code article | A270PM010 | A270PM015 | A270PM020 | A270PM025 | A270PM032 | A270PM040 | A270PM050 | A270PM065 |
T°maxi : +60°C, PN16. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 | DN65 Ø75 |
Code article | A340PF010 | A340PF015 | A340PF020 | A340PF025 | A340PF032 | A340PF040 | A340PF050 | A340PF065 |
T°maxi : +60°C, PN16. Joint EPDM. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. Tube | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 | DN65 Ø75 |
Code article | A340PM010 | A340PM015 | A340PM020 | A340PM025 | A340PM032 | A340PM040 | A340PM050 | A340PM065 |
Raccords PVC pression à visser
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" |
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 |
Code article | A90PFF012 | A90PFF015 | A90PFF020 | A90PFF026 | A90PFF033 | A90PFF040 | A90PFF050 | A90PFF066 | A90PFF080 |
T°maxi : +60°C, PN16. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 |
Code article | A120PFF015 | A120PFF020 | A120PFF026 | A120PFF033 | A120PFF040 | A120PFF050 | A120PFF066 | A120PFF080 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" |
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 |
Code article | A130PFF012 | A130PFF015 | A130PFF020 | A130PFF026 | A130PFF033 | A130PFF040 | A130PFF050 | A130PFF066 | A130PFF080 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" |
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 |
Code article | A270PFF012 | A270PFF015 | A270PFF020 | A270PFF026 | A270PFF033 | A270PFF040 | A270PFF050 | A270PFF066 | A270PFF080 |
T°maxi : +60°C, PN16. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" |
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 |
Code article | A280P012 | A280P015 | A280P020 | A280P026 | A280P033 | A280P040 | A280P050 | A280P066 | A280P080 |
T°maxi : +60°C, PN16. Joint EPDM. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A340PFF012 | A340PFF015 | A340PFF020 | A340PFF026 | A340PFF033 | A340PFF040 | A340PFF050 |
T°maxi : +60°C, PN16. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext. tube | DN8 Ø12 | DN10 Ø16 | DN15 Ø20 | DN20 Ø25 | DN25 Ø32 | DN32 Ø40 | DN40 Ø50 | DN50 Ø63 |
Ø cannelure | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 52 | 64 |
Code article | A36P008 | A36P010 | A36P015 | A36P020 | A36P025 | A36P032 | A36P040 | A36P050 |