Découvrez notre vaste gamme de soupapes spécialement conçues pour le chauffage, le sanitaire et l’air comprimé. Nos produits offrent une fiabilité optimale pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de vos installations.
Les soupapes que nous proposons répondent aux normes les plus strictes de l’industrie, que ce soit pour réguler la pression, contrôler le débit ou assurer la sécurité des systèmes. Elles sont adaptées à une utilisation dans une variété d’environnements et de conditions de fonctionnement.
Faites confiance à notre expertise pour trouver la solution de soupape adaptée à vos besoins spécifiques en chauffage, sanitaire et air comprimé.
Soupapes chauffage
Soupape de sûreté bronze 3 / 4 bars
Pour installations de chauffage. Ressort inox. T°maxi : +120°C. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | |||
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | |||
Tarage (bar) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Puissance (kW) | 169 | 269 | 337 | 503 | 627 | 656 | 822 |
Code article | AG3B15 | AG3B20 | AG4B20 | AG3B26 | AG4B26 | AG3B33 | AG4B33 |
Diamètre (pouce) | 1"1/2 | 2" | |||||
Diamètre (mm) | 40/49 | 50/60 | |||||
Tarage (bar) | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
Puissance (kW) | 813 | 1017 | 998 | 1227 | |||
Code article | AG3B40 | AG4B40 | AG3B50 | AG4B50 |
Soupape laiton 3 bars avec manomètre
PN10, corps laiton. T°maxi : +5°C à +120°C. |
||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | ||
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | ||
Tarage (bar) | 3 | 3 | ||
Puissance (kW) | 100 | 100 | ||
Code article | AZM15 | AZM20 |
Soupape laiton 3 bars sans manomètre
PN10, corps laiton. T°maxi : +10°C à +110°C. |
||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 20/27 | |
Tarage (bar) | 3 | 3 | 4 | |
Puissance (kW) | 100 | 100 | 130 | |
Code article | AZ3B15 | AZ3B20 | AZ4B20 |
Soupapes sanitaire
Soupape de sûreté bronze 7 / 10 bars
Pour installations sanitaires. Tarage 7 ou 10 bars. T°maxi : +110°C. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | |||
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | |||
Tarage (bar) | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Code article | AGS715 | AGS1015 | AGS720 | AGS1020 | AGS726 | AGS1026 | AGS733 | AGS740 | AGS750 |
Soupape laiton à échelle graduée pour réglage
Pmaxi : 10 Bar, réglage de 0.1 à 0.6 bar différentiel. T°maxi : +110°C. |
||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" | 1"1/4 | ||
Diamètre (mm) | 20/27 | 33/42 | ||
Puissance (kW) | 46 | 232 | ||
Code article | ASDIFF20 | ASDIFF33 |
Soupapes air comprimé
Soupape laiton à échappement libre pour air comprimé
PN40, corps laiton portée FPM (autres portées sur demande), entrée fileté male gaz. T°maxi : -20°C à +110°C. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | ASPL08 | ASPL12 | ASPL15 | ASPL20 | ASPL26 | ASPL33 | ASPL40 | ASPL50 |
Nous consulter pour modèle de soupape en inox.
Soupapes chauffage forte puissance
Soupape de sûreté Flamco F/F
Pour installations de chauffage et de refroidissement de forte puissance avec additifs glycolés (maxi 50%). Pmaxi : 10 bars T°maxi : -10°C à +120°C. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1"1/4 - 1"1/2 | ||||||
Tarage (bar) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Puissance (kW) | 600 | 704 | 810 | 911 | 1013 | 1117 | 1220 |
Code article | APRESCOR0600 | APRESCOR0704 | APRESCOR0810 | APRESCOR0911 | APRESCOR1013 | APRESCOR1117 | APRESCOR1220 |
Diamètre (pouce) | 1"1/4 - 1"1/2 | 1"1/2 - 2" | |||||
Tarage (bar) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Puissance (kW) | 1426 | 1632 | 1839 | 2252 | 850 | 996 | 1120 |
Code article | APRESCOR1426 | APRESCOR1632 | APRESCOR1839 | APRESCOR2252 | APRESCOR0850 | APRESCOR0996 | APRESCOR1120 |
Diamètre (pouce) | 1"1/2 - 2" | ||||||
Tarage (bar) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
Puissance (kW) | 1289 | 1435 | 1581 | 1727 | 2019 | 2312 | 2604 |
Code article | APRESCOR1289 | APRESCOR1435 | APRESCOR1581 | APRESCOR1727 | APRESCOR2019 | APRESCOR2312 | APRESCOR2604 |
Diamètre (pouce) | 1"1/2 - 2" | 2" - 2"1/2 | |||||
Tarage (bar) | 10.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Puissance (kW) | 3188 | 1491 | 1747 | 1980 | 2259 | 2515 | 2772 |
Code article | APRESCOR3188 | APRESCOR1491 | APRESCOR1747 | APRESCOR1980 | APRESCOR2259 | APRESCOR2515 | APRESCOR2772 |
Diamètre (pouce) | 2" - 2"1/2 | ||||||
Tarage (bar) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | ||
Puissance (kW) | 3028 | 3540 | 4053 | 4565 | 5590 | ||
Code article | APRESCOR3028 | APRESCOR3540 | APRESCOR4053 | APRESCOR4565 | APRESCOR5590 |
Soupape de sûreté F/F série chaufferie à échappement augmenté
Pour installations de chauffage et de refroidissement de forte puissance avec additifs glycolés (maxi 50%). Pmaxi : 10 bars T°maxi : -10°C à +120°C. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" - 1" | ||||
Tarage (bar) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Puissance (kW) | 168 | 207 | 244 | 319 | 426 |
Code article | AG03BA20 | AG04BA20 | AG05BA20 | AG07BA20 | AG10BA20 |
Diamètre (pouce) | 1" - 1"1/4 | ||||
Tarage (bar) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Puissance (kW) | 282 | 347 | 410 | 536 | 716 |
Code article | AG03BA26 | AG04BA26 | AG05BA26 | AG07BA26 | AG10BA26 |
Diamètre (pouce) | 1"1/4 - 1"1/2 | ||||
Tarage (bar) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Puissance (kW) | 557 | 685 | 809 | 1057 | 1412 |
Code article | AG03BA33 | AG04BA33 | AG05BA33 | AG07BA33 | AG10BA33 |
Diamètre (pouce) | 1"1/2 - 2" | ||||
Tarage (bar) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Puissance (kW) | 706 | 868 | 1024 | 1338 | 1787 |
Code article | AG03BA40 | AG04BA40 | AG05BA40 | AG07BA40 | AG10BA40 |
Diamètre (pouce) | 2" - 2"1/2 | ||||
Tarage (bar) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Puissance (kW) | 1290 | 1586 | 1872 | 2446 | 3267 |
Code article | AG03BA50 | AG04BA50 | AG05BA50 | AG07BA50 | AG10BA50 |
Entonnoir acier petit et grand modèle
Sortie 50/60 à visser pour petit modèle, 66/76 à visser pour grand modèle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension (mm) | 250x100x200 | 400x100x250 | ||||
Code article | AENTOAPM | AENTOAGM |