Conforme à la norme 97/23 CE, membrane en élastomère résistant aux produits additifs à l’eau, livré pré-gonflé à 1.5 bar. Tmaxi : +99°C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vol (L) | 8 | 18 | 25 | 40 | 50 | 80 |
Raccord | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
PS maxi (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Code article | AVASEXSOL008 | AVASEXSOL018 | AVASEXSOL025 | AVASEXSOL040 | AVASEXSOL050 | AVASEXSOL080 |
Vol (L) | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
Raccord | 1" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | |
PS maxi (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
Code article | AVASEXSOL100 | AVASEXSOL150 | AVASEXSOL200 | AVASEXSOL300 | AVASEXSOL500 |
Vase d’expansion standard 8 / 10 bars solaire
Your custom content goes here. You can add the content for individual product