Mesure la pression différentielle à l’aide de 2 prises de pression. Corps fonte GS. Etanchéité à soufflet et presse-étoupe de sécurité du DN15 au DN200, ensuite étanchéité par presse-étoupe. PN25, T°maxi : -10°C à +175°C du DN15 au DN200, ensuite T°maxi : +350°C. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
H (mm) | 240 | 240 | 245 | 245 | 275 | 275 | 295 | 315 |
L (mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 190 | 310 |
Code article | ARI23042015 | ARI23042020 | ARI23042025 | ARI23042032 | ARI23042040 | ARI23042050 | ARI23042065 | ARI23042080 |
DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
H (mm) | 425 | 465 | 495 | 625 | 785 | 890 | 1035 | 1050 |
L (mm) | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
Code article | ARI23042100 | ARI23042125 | ARI23042150 | ARI23042200 | ARI23042250 | ARI23042300 | ARI23042350 | ARI23042400 |
Vanne d’équilibrage à brides ASTRA PLUS PN25
Your custom content goes here. You can add the content for individual product