Mesure la pression différentielle à l’aide de 2 prises de pression. Corps fonte GS. Etanchéité à soufflet et presse-étoupe de sécurité du DN15 au DN200, ensuite étanchéité par presse-étoupe. PN16, T°maxi : -10°C à +175°C du DN15 au DN200, ensuite T°maxi : +350°C. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
H (mm) | 240 | 240 | 245 | 245 | 275 | 275 | 295 | 315 |
L (mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 190 | 310 |
Code article | ARI22042015 | ARI22042020 | ARI22042025 | ARI22042032 | ARI22042040 | ARI22042050 | ARI22042065 | ARI22042080 |
DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
H (mm) | 425 | 465 | 495 | 625 | 785 | 890 | 1035 | 1050 |
L (mm) | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
Code article | ARI22042100 | ARI22042125 | ARI22042150 | ARI22042200 | ARI22042250 | ARI22042300 | ARI22042350 | ARI22042400 |
Vanne d’équilibrage à brides ASTRA PLUS PN16
Your custom content goes here. You can add the content for individual product