Pour installations de chauffage et de refroidissement de forte puissance avec additifs glycolés (maxi 50%). Pmaxi : 10 bars T°maxi : -10°C à +120°C. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1"1/4 - 1"1/2 | ||||||
Tarage (bar) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Puissance (kW) | 600 | 704 | 810 | 911 | 1013 | 1117 | 1220 |
Code article | APRESCOR0600 | APRESCOR0704 | APRESCOR0810 | APRESCOR0911 | APRESCOR1013 | APRESCOR1117 | APRESCOR1220 |
Diamètre (pouce) | 1"1/4 - 1"1/2 | 1"1/2 - 2" | |||||
Tarage (bar) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Puissance (kW) | 1426 | 1632 | 1839 | 2252 | 850 | 996 | 1120 |
Code article | APRESCOR1426 | APRESCOR1632 | APRESCOR1839 | APRESCOR2252 | APRESCOR0850 | APRESCOR0996 | APRESCOR1120 |
Diamètre (pouce) | 1"1/2 - 2" | ||||||
Tarage (bar) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
Puissance (kW) | 1289 | 1435 | 1581 | 1727 | 2019 | 2312 | 2604 |
Code article | APRESCOR1289 | APRESCOR1435 | APRESCOR1581 | APRESCOR1727 | APRESCOR2019 | APRESCOR2312 | APRESCOR2604 |
Diamètre (pouce) | 1"1/2 - 2" | 2" - 2"1/2 | |||||
Tarage (bar) | 10.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Puissance (kW) | 3188 | 1491 | 1747 | 1980 | 2259 | 2515 | 2772 |
Code article | APRESCOR3188 | APRESCOR1491 | APRESCOR1747 | APRESCOR1980 | APRESCOR2259 | APRESCOR2515 | APRESCOR2772 |
Diamètre (pouce) | 2" - 2"1/2 | ||||||
Tarage (bar) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | ||
Puissance (kW) | 3028 | 3540 | 4053 | 4565 | 5590 | ||
Code article | APRESCOR3028 | APRESCOR3540 | APRESCOR4053 | APRESCOR4565 | APRESCOR5590 |
Soupape de sûreté Flamco F/F
Your custom content goes here. You can add the content for individual product