Pour installations de chauffage et de refroidissement de forte puissance avec additifs glycolés (maxi 50%). Pmaxi : 10 bars T°maxi : -10°C à +120°C. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" - 1" | ||||
Tarage (bar) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Puissance (kW) | 168 | 207 | 244 | 319 | 426 |
Code article | AG03BA20 | AG04BA20 | AG05BA20 | AG07BA20 | AG10BA20 |
Diamètre (pouce) | 1" - 1"1/4 | ||||
Tarage (bar) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Puissance (kW) | 282 | 347 | 410 | 536 | 716 |
Code article | AG03BA26 | AG04BA26 | AG05BA26 | AG07BA26 | AG10BA26 |
Diamètre (pouce) | 1"1/4 - 1"1/2 | ||||
Tarage (bar) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Puissance (kW) | 557 | 685 | 809 | 1057 | 1412 |
Code article | AG03BA33 | AG04BA33 | AG05BA33 | AG07BA33 | AG10BA33 |
Diamètre (pouce) | 1"1/2 - 2" | ||||
Tarage (bar) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Puissance (kW) | 706 | 868 | 1024 | 1338 | 1787 |
Code article | AG03BA40 | AG04BA40 | AG05BA40 | AG07BA40 | AG10BA40 |
Diamètre (pouce) | 2" - 2"1/2 | ||||
Tarage (bar) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Puissance (kW) | 1290 | 1586 | 1872 | 2446 | 3267 |
Code article | AG03BA50 | AG04BA50 | AG05BA50 | AG07BA50 | AG10BA50 |
Soupape de sûreté F/F série chaufferie à échappement augmenté
Your custom content goes here. You can add the content for individual product