| Compteur à hélice axiale, limitation de pertes de charge, Classe B toutes positions. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : 0°C à +120°C. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Débit mini (m3/h) | 0.6 | 1 | 3.2 | - | - | - | - |
| Débit nominal (m3/h) | 15 | 25 | 32 | 60 | 100 | 200 | 250 |
| Débit maxi (m3/h) | 30 | 30 | 45 | 180 | 250 | 300 | 350 |
| Longueur (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| Code article | AWP-XKA050 | AWP-XKA065 | AWP-XKA080 | AWP-XKA100 | AWP-XKA125 | AWP-XKA150 | AWP-XKA200 |
Compteur eau chaude à bride WOLTMAN avec émetteur d’impulsions
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
