Faible perte de charge, modulable par M-Bus, RS232, RS485 et sortie analogique 4-20mA. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : +5°C à +105°C. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Débit mini (m3/h) | 0.006 | 0.01 | 0.024 | 0.024 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.16 | 1.2 |
Débit nominal (m3/h) | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 |
Débit maxi (m3/h) | 3 | 5 | 12 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |
Longueur (mm) | 110 | 130 | 260 | 260 | 300 | 270 | 300 | 300 | 360 |
Code article | ASHARKY015 | ASHARKY020 | ASHARKY025 | ASHARKY032 | ASHARKY040 | ASHARKY050 | ASHARKY065 | ASHARKY080 | ASHARKY100 |
Compteur d’énergie compact à ultrasons
Your custom content goes here. You can add the content for individual product