| Compteur à hélice axiale, limitation de pertes de charge, Classe B toutes positions. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : 0°C à +50°C. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Débit mini (m3/h) | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 4 |
| Débit nominal (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 |
| Débit maxi (m3/h) | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 350 | 650 |
| Longueur (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| Code article | AWP-MFD050 | AWP-MFD065 | AWP-MFD080 | AWP-MFD100 | AWP-MFD125 | AWP-MFD150 | AWP-MFD200 |
Compteur eau froide à bride WOLTMAN
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
