Calibre | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 |
DN | 20 | 32 | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 |
Raccordement | Taraudé | Taraudé | Taraudé | Taraudé | Taraudé | À brides | À brides |
Q maxi (m3/h) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 |
Q mini (m3/h) | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 650 |
Q démarrage (m3/h) | <3 | <3 | <3 | <6 | <25 | <40 | <65 |
Chiffrage mini (m3/h) | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Emetteur d’impulsion | En option | En option | En option | De série | De série | De série | De série |
Code article | ASN805004 | ASN805006 | ASN805010 | ASN805016 | ASN805025 | ASN805040 | ASN805065 |
Compteur à soufflet 8 chiffres - 500 mbars
Your custom content goes here. You can add the content for individual product