Robinet à soupape avec garniture de presse-étoupe. Etanchéité métal/métal. Clapet conique. PN63/100/160. DN15 - DN50 : Corps acier forgé 1.0460 / A105 / P250GH : +450°C. Corps acier allié 1.7335 / A182 F12 / 13CrMo 4-5 : +550°C. DN65 - DN100 : Corps acier moulé 1.0619+N / A216WCB / GP240GH+N : +400°C. Corps acier allié 1.5415 / A182 / 16MO3 : +530°C. Corps acier allié 1.7357 / A217WC6 / G17 Cr Mo 5 : +530°C. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | ||
PN | 63/100/160 | 63/100/160 | 63/100/160 | 63/100/160 | 63/100/160 | 63 | 100/160 | ||
Code article acier forgé 1.0460 | ARISA3B015 | ARISA3B020 | ARISA3B025 | ARISA3B032 | ARISA3B040 | ARISA1B050 | ARISA3B050 | ||
Code article acier allié 1.5415 | ARISB3B015 | ARISB3B020 | ARISB3B025 | ARISB3B032 | ARISB3B040 | ARISB1B050 | ARISB3B050 | ||
Code article acier allié 1.7335 | ARISC3B015 | ARISC3B020 | ARISC3B025 | ARISC3B032 | ARISC3B040 | ARISC1B050 | ARISC3B050 | ||
DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
PN | 63 | 100 | 160 | 63 | 100 | 160 | 63 | 100 | 160 |
Code article acier forgé 1.0460 | ARISA1B065 | ARISA2B065 | ARISA3B065 | ARISA1B080 | ARISA2B080 | ARISA3B080 | ARISA1B100 | ARISA2B100 | ARISA3B100 |
Code article acier allié 1.7335 | ARISB1B065 | ARISB2B065 | ARISB3B065 | ARISB1B080 | ARISB2B080 | ARISB3B080 | ARISB1B100 | ARISB2B100 | ARISB3B100 |
Robinet à soupape d’arrêt à souder BW
Your custom content goes here. You can add the content for individual product