Matière polymère et laiton nickelé. Filetage prétéflonné. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 |
Øext. tube (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Code article | AR70405 | AR70408 | AR70505 | AR70508 | AR70512 | AR70515 | AR70605 | AR70608 | AR70612 | AR70615 |
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3/8" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 8/13 | 12/17 |
Øext. tube (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Code article | AR70805 | AR70808 | AR70812 | AR70815 | AR71005 | AR71008 | AR71012 | AR71015 | AR71208 | AR71212 |
Ø (pouce) | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 12/17 | 15/21 | 12/17 | 15/21 | |||||
Øext. tube (mm) | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||
Code article | AR71215 | AR71412 | AR71415 | AR71612 | AR71615 |
Té partie centrale mâle conique orientable
Your custom content goes here. You can add the content for individual product