Matière polymère et laiton nickelé. Filetage prétéflonné. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 |
Øext. tube (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Code article | AR50405 | AR50408 | AR50505 | AR50508 | AR50512 | AR50515 | AR50605 | AR50608 | AR50612 | AR50615 |
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3/8" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 8/13 | 12/17 |
Øext. tube (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Code article | AR50805 | AR50808 | AR50812 | AR50815 | AR51005 | AR51008 | AR51012 | AR51015 | AR51208 | AR51212 |
Ø (pouce) | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 12/17 | 15/21 | 12/17 | 15/21 | |||||
Øext. tube (mm) | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||
Code article | AR51215 | AR51412 | AR51415 | AR51612 | AR51615 |
Coude 90° mâle conique orientable
Your custom content goes here. You can add the content for individual product