Matière polymère et laiton nickelé. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : 0°C à +60°C. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 |
Øext. tube (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Code article | AR20405 | AR20408 | AR20505 | AR20508 | AR20512 | AR20515 | AR20605 | AR20608 | AR20612 | AR20615 |
Ø (pouce) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3/8" |
Ø (mm) | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 5/10 | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 8/13 | 12/17 |
Øext. tube (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Code article | AR20805 | AR20808 | AR20812 | AR20815 | AR21005 | AR21008 | AR21012 | AR21015 | AR21208 | AR21212 |
Ø (pouce) | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | |||||
Ø (mm) | 15/21 | 12/17 | 15/21 | 12/17 | 15/21 | |||||
Øext. tube (mm) | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||
Code article | AR21215 | AR21412 | AR21415 | AR21612 | AR21615 |
Raccord droit femelle cylindrique
Your custom content goes here. You can add the content for individual product