| Épaisseur paroi (mm) | 5 - 18 | 5 - 18 | 18 - 32 | 5 - 18 | 5 - 18 | 16 - 32 |
| Ø | M5 | M6 | ||||
| Tête | cylindrique | patte à vis | cylindrique | cylindrique | patte à vis | cylindrique |
| Code article | AMOLY5TC18 | AMOLY5PV18 | AMOLY5TC32 | AMOLY6TC18 | AMOLY6PV18 | AMOLY6TC32 |
| Épaisseur paroi (mm) | 5 - 18 | 5 - 18 | 18 - 32 | 18 - 32 | ||
| Ø | M8 | |||||
| Tête | cylindrique | hexagonale | cylindrique | hexagonale | ||
| Code article | AMOLY8TC18 | AMOLY8TH18 | AMOLY8TC32 | AMOLY8TH32 | ||
Cheville corps creux acier zingué
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
