Voyant en verre d’instrumentation, classe 1, protection IP54, plongeur lisse inox Ø8mm. Sans doigt de gant. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (mm) | Ø 100 | ||||
Plonge (mm) | 63 | ||||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 | 0 à 160 | 0 à 250 |
Code article | AA52I01 | AA52I02 | AA52I03 | AA52I04 | AA52I05 |
Diamètre (mm) | Ø 100 | ||||
Plonge (mm) | 100 | ||||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 | 0 à 160 | 0 à 250 |
Code article | AA52I06 | AA52I07 | AA52I08 | AA52I09 | AA52I10 |
Diamètre (mm) | Ø 100 | ||||
Plonge (mm) | 160 | ||||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 | 0 à 160 | 0 à 250 |
Code article | AA52I11 | AA52I12 | AA52I13 | AA52I14 | AA52I15 |
Diamètre (mm) | Ø 100 | ||||
Plonge (mm) | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 | 0 à 160 | 0 à 250 |
Code article | AA52I16 | AA52I17 | AA52I18 | AA52I19 | AA52I20 |
Diamètre (mm) | Ø 160 | ||||
Plonge (mm) | 100 | ||||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 | 0 à 160 | 0 à 250 |
Code article | AA52I21 | AA52I22 | AA52I23 | AA52I24 | AA52I25 |
Diamètre (mm) | Ø 160 | ||||
Plonge (mm) | 160 | ||||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 | 0 à 160 | 0 à 250 |
Code article | AA52I26 | AA52I27 | AA52I28 | AA52I29 | AA52I30 |
Diamètre (mm) | Ø 160 | ||||
Plonge (mm) | 200 | 300 | 200 | ||
Plage de température (°C) | -30 à 50 | 0 à 60 | 0 à 120 | 0 à 160 | 0 à 250 |
Code article | AA52I31 | AA52I32 | AA52I33 | AA52I34 | AA52I35 |
Thermomètre bimétallique à cadran inox, plongeur axial
Your custom content goes here. You can add the content for individual product