| Fixation sur platine ISO, raccordement de l’air sur platine NAMUR. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN intégral | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| DN réduit | - | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | - |
| Couple mini (Nm) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 35.2 | 35.2 | 69.8 | 69.8 | 110 | 110 | 110 |
| Carré | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| Platine ISO | F03 / F04 | F03 / F04 | F03 / F04 | F03 / F04 | F04 / F05 | F04 / F05 | F05 / F07 | F05 / F07 | F05 / F07 | F05 / F07 | F05 / F07 |
| Code article | AAT051DE | AAT051DE | AAT051DE | AAT051DE | AAT101DE | AAT101DE | AAT201DE | AAT201DE | AAT251DE | AAT251DE | AAT251DE |
Actionneur pneumatique double effet (air / air)
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
