Robinets à boisseau sphérique laiton série "chantier" A55
A55

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN25. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A55008 | A55012 | A55015 | A55020 | A55026 | A55033 | A55040 | A55050 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Génie climatique.
• Pression : PN 25/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage standard, bille pleine, corps laiton matricé et nickelé en surface.
• Poignée plate acier zingué, joints PTFE, axe inéjectable.

A55MF

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN25. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A55MF008 | A55MF012 | A55MF015 | A55MF020 | A55MF026 | A55MF033 | A55MF040 | A55MF050 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Génie climatique.
• Pression : PN 25/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage standard, bille pleine, corps laiton matricé et nickelé en surface.
• Poignée plate acier zingué, joints PTFE, axe inéjectable.

A55P

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN25. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A55P008 | A55P012 | A55P015 | A55P020 | A55P026 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Génie climatique.
• Pression : PN 25/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage standard, bille pleine, corps laiton matricé et nickelé en surface.
• Joints PTFE, axe inéjectable.

A55MFP

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN25. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A55MFP008 | A55MFP012 | A55MFP015 | A55MFP020 | A55MFP026 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Génie climatique.
• Pression : PN 25/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage standard, bille pleine, corps laiton matricé et nickelé en surface.
• Joints PTFE, axe inéjectable.

A55MM

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN25. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A55MM008 | A55MM012 | A55MM015 | A55MM020 | A55MM026 | A55MM033 | A55MM040 | A55MM050 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Génie climatique.
• Pression : PN 25/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage standard, bille pleine, corps laiton matricé et nickelé en surface.
• Poignée plate acier zingué, joints PTFE, axe inéjectable.

Robinets à boisseau sphérique laiton série A57
A57

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN32 jusqu'au ø26/34, PN25 au delà. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
Code article | A57012 | A57015 | A57020 | A57026 | A57033 | A57040 | A57050 | A57066 | A57080 | A57100 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Chauffage , climatisation, arrosage, eau potable, air comprimé, fioul domestique, eau glycolée.
• Pression : PN 20/25/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton matricé, revêtement 100% chromé.
• Poignée ergonomique galvanisée, joints PTFE, axe inéjectable.

A57MF

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN32 jusqu'au ø26/34, PN25 au delà. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A57MF012 | A57MF015 | A57MF020 | A57MF026 | A57MF033 | A57MF040 | A57MF050 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Chauffage , climatisation, arrosage, eau potable, air comprimé, fioul domestique, eau glycolée.
• Pression : PN 20/25/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton matricé, revêtement 100% chromé.
• Poignée ergonomique galvanisée, joints PTFE, axe inéjectable.

A57P

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN32 jusqu'au ø26/34, PN25 au delà. | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A57P012 | A57P015 | A57P020 | A57P026 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Chauffage , climatisation, arrosage, eau potable, air comprimé, fioul domestique, eau glycolée.
• Pression : PN 20/25/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton matricé, revêtement 100% chromé.
• Joints PTFE, axe inéjectable.

A57MFP

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN32 jusqu'au ø26/34, PN25 au delà. | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A57MFP012 | A57MFP015 | A57MFP020 | A57MFP026 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Chauffage , climatisation, arrosage, eau potable, air comprimé, fioul domestique, eau glycolée.
• Pression : PN 20/25/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton matricé, revêtement 100% chromé.
• Joints PTFE, axe inéjectable.

A57R

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN32 jusqu'au ø26/34, PN20 au delà. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A57R015 | A57R020 | A57R026 | A57R033 | A57R040 | A57R050 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Chauffage , climatisation, arrosage, eau potable, air comprimé, fioul domestique, eau glycolée.
• Pression : PN 20/25/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton matricé, revêtement 100% chromé.
• Poignée ergonomique galvanisée, joints PTFE, axe inéjectable.

A57RMF

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN32 jusqu'au ø26/34, PN20 au delà. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A57RMF015 | A57RMF020 | A57RMF026 | A57RMF033 | A57RMF040 | A57RMF050 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Chauffage , climatisation, arrosage, eau potable, air comprimé, fioul domestique, eau glycolée.
• Pression : PN 20/25/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton matricé, revêtement 100% chromé.
• Poignée ergonomique galvanisée, joints PTFE, axe inéjectable.

Robinets à boisseau sphérique laiton série A58
A58

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN32 jusqu'au ø26/34, PN20 au delà. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
Code article | A58008 | A58012 | A58015 | A58020 | A58026 | A58033 | A58040 | A58050 | A58066 | A58080 | A58100 |
Conditions d'utilisation
• Applications : chauffage, climatisation, arrosage, eau potable, air comprimé, fioul domestique, eau glycolée.
• Pression : PN 20/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton matricé, revêtement 100% chromé.
• Poignée plate large, joints PTFE, axe inéjectable, presse-étoupe PTFE.

A58MF

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN32 jusqu'au ø26/34, PN20 au delà. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A58MF008 | A58MF012 | A58MF015 | A58MF020 | A58MF026 | A58MF033 | A58MF040 | A58MF050 |
Conditions d'utilisation
• Applications : chauffage, climatisation, arrosage, eau potable, air comprimé, fioul domestique, eau glycolée.
• Pression : PN 20/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton matricé, revêtement 100% chromé.
• Poignée plate large, joints PTFE, axe inéjectable, presse-étoupe PTFE.

A58P

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN32. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A58P008 | A58P012 | A58P015 | A58P020 | A58P026 |
Conditions d'utilisation
• Applications : chauffage, climatisation, arrosage, eau potable, air comprimé, fioul domestique, eau glycolée.
• Pression : PN 20/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton matricé, revêtement 100% chromé.
• Joints PTFE, axe inéjectable, presse-étoupe PTFE.

A58MFP

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN32. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A58MFP008 | A58MFP012 | A58MFP015 | A58MFP020 | A58MFP026 |
Conditions d'utilisation
• Applications : chauffage, climatisation, arrosage, eau potable, air comprimé, fioul domestique, eau glycolée.
• Pression : PN 20/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton matricé, revêtement 100% chromé.
• Joints PTFE, axe inéjectable, presse-étoupe PTFE.

A58MM

T°maxi : - 10°C à + 120°C. PN32 jusqu'au ø26/34, PN20 au delà. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A58MM012 | A58MM015 | A58MM020 | A58MM026 | A58MM033 | A58MM040 | A58MM050 |
Conditions d'utilisation
• Applications : chauffage, climatisation, arrosage, eau potable, air comprimé, fioul domestique, eau glycolée.
• Pression : PN 20/32 bar (selon taille)
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton matricé, revêtement 100% chromé.
• Poignée plate large, joints PTFE, axe inéjectable, presse-étoupe PTFE.

Robinets à boisseau sphérique laiton série lourde A60
A60

T°maxi : - 20°C à + 160°C. PN40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
Code article | A60008 | A60012 | A60015 | A60020 | A60026 | A60033 | A60040 | A60050 | A60066 | A60080 | A60100 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Fluides industriels, fioul, air comprimé.
• Pression : PN 40 bar
• Températures : -20/+160°C
Caractéristiques techniques
• Robinet à passage intégral, bille pleine, corps laiton CW617N, filets longs, presse-étoupe PTFE.
• Poignée ergonomique aluminium, joints FKM, axe inéjectable.

Robinets à boisseau papillon laiton
A65

T°maxi : -10°C à +130°C. PN16 jusqu’à +70°C, PN10 jusqu’à +100°C,PN6 jusqu’à 130°C. Joints Viton ou NBR sur demande. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
Code article | A65015 | A65020 | A65026 | A65033 | A65040 | A65050 | A65066 | A65080 | A65100 |
Conditions d'utilisation
• Applications : tous fluides généraux, arrosage, irrigation eau potable.
• Pression : PN 6/10/16 bar (selon taille)
• Températures : -10/+130°C
Caractéristiques techniques
• Poignée haute sécurité évitant toutes manœuvres accidentelles.
• Poignée réglable permettant l’ajustement de l’écoulement et le maintien du débit demandé.
• Aucune rétention dans le robinet.
A65MF

T°maxi : -10°C à +130°C. PN16 jusqu’à +70°C, PN10 jusqu’à +100°C,PN6 jusqu’à 130°C. Joints Viton ou NBR sur demande. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
Code article | A65MF015 | A65MF020 | A65MF026 | A65MF033 | A65MF040 | A65MF050 | A65MF066 | A65MF080 | A65MF100 |
Conditions d'utilisation
• Applications : tous fluides généraux, arrosage, irrigation eau potable.
• Pression : PN 6/10/16 bar (selon taille)
• Températures : -10/+130°C
Caractéristiques techniques
• Poignée haute sécurité évitant toutes manœuvres accidentelles.
• Poignée réglable permettant l’ajustement de l’écoulement et le maintien du débit demandé.
• Aucune rétention dans le robinet.
A65P

T°maxi : -10°C à +130°C. PN16 jusqu’à +70°C, PN10 jusqu’à +100°C,PN6 jusqu’à 130°C. Joints Viton ou NBR sur demande. |
|||
---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A65P015 | A65P020 | A65P026 |
Conditions d'utilisation
• Applications : tous fluides généraux, arrosage, irrigation eau potable.
• Pression : PN 6/10/16 bar (selon taille)
• Températures : -10/+130°C
Caractéristiques techniques
• Papillon polyéthérimide (PEI) évitant le risque lié au gel, le calcaire et les coups de bélier.
• Aucune rétention dans le robinet.
A65MFP

T°maxi : -10°C à +130°C. PN16 jusqu’à +70°C, PN10 jusqu’à +100°C,PN6 jusqu’à 130°C. Joints Viton ou NBR sur demande. |
|||
---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A65MFP015 | A65MFP020 | A65MFP026 |
Conditions d'utilisation
• Applications : tous fluides généraux, arrosage, irrigation eau potable.
• Pression : PN 6/10/16 bar (selon taille)
• Températures : -10/+130°C
Caractéristiques techniques
• Papillon polyéthérimide (PEI) évitant le risque lié au gel, le calcaire et les coups de bélier.
• Aucune rétention dans le robinet.
Robinets à boisseau papillon laiton 3 voies
A110L

T°maxi : -10°C à +120°C. PN16. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A110L008 | A110L012 | A110L015 | A110L020 | A110L026 | A110L033 | A110L040 | A110L050 |

Conditions d'utilisation
• Applications : Eau, air, comprimé, vapeur, huiles, gaz, solvants, essence, alcools, oxygène : dégraissage indispensable
• Pression : PN 16 bar
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Modèle lourd
• Etanchéité à la tige par 2 joints toriques en NBR
• Tige inéjectable
• Passage intégral
• Conforme CE
• Possibilité de monter une allonge après installation sans démontage
• Poignée ergonomique
• Filets longs
A110T

T°maxi : -10°C à +120°C. PN16. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A110T008 | A110T012 | A110T015 | A110T020 | A110T026 | A110T033 | A110T040 | A110T050 |

Conditions d'utilisation
• Applications : Eau, air, comprimé, vapeur, huiles, gaz, solvants, essence, alcools, oxygène : dégraissage indispensable
• Pression : PN 16 bar
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Modèle lourd
• Etanchéité à la tige par 2 joints toriques en NBR
• Tige inéjectable
• Passage intégral
• Conforme CE
• Possibilité de monter une allonge après installation sans démontage
• Poignée ergonomique
• Filets longs
A114L

T°maxi : -10°C à +100°C. PN25. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A114L008 | A114L012 | A114L015 | A114L020 | A114L026 | A114L033 | A114L040 | A114L050 |

Conditions d'utilisation
• Applications : Fluides courants compatibles du groupe 2.
• Pression : PN 25 bar
• Températures : -10/+100°C
Caractéristiques techniques
• Corps Laiton titré CW617N 4MS
• Sphère Laiton titré CW614N
• Joints de sphère PTFE
• Doubles étanchéité à l’axe par joint torique FKM et press-étoupe PTFE
• Poignée acier rouge
A114T

T°maxi : -10°C à +100°C. PN25. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A114T008 | A114T012 | A114T015 | A114T020 | A114T026 | A114T033 | A114T040 | A114T050 |

Conditions d'utilisation
• Applications : Fluides courants compatibles du groupe 2.
• Pression : PN 25 bar
• Températures : -10/+100°C
Caractéristiques techniques
• Corps Laiton titré CW617N 4MS
• Sphère Laiton titré CW614N
• Joints de sphère PTFE
• Doubles étanchéité à l’axe par joint torique FKM et press-étoupe PTFE
• Poignée acier rouge
A60D

T°maxi : -10°C à +120°C. PN16. | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre (entrée) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 |
Diamètre (sorties) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A60D015 | A60D020 | A60D026 | A60D033 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Fluides courants compatibles du groupe 2
• Pression : PN 16 bar
• Températures : -10/+120°C
Caractéristiques techniques
• Corps Laiton titré CW617N nickelé.
• Sphère Laiton chromée.
• Joints de sphère PTFE.
• Press-étoupe PTFE.
• Poignées acier rouge.
Robinets à boisseau sphérique laiton avec actionneur
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A60DE012 | A60DE015 | A60DE020 | A60DE026 | A60DE033 | A60DE040 | A60DE050 |
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A60SE012 | A60SE015 | A60SE020 | A60SE026 | A60SE033 | A60SE040 | A60SE050 |
T°maxi : -10°C à +100°C. PN16. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
Code article | A60ISO012 | A60ISO015 | A60ISO020 | A60ISO026 | A60ISO033 | A60ISO040 | A60ISO050 | A60ISO066 | A60ISO080 | A60ISO100 |
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article en T | A110TDE012 | A110TDE015 | A110TDE020 | A110TDE026 | A110TDE033 | A110TDE040 | A110TDE050 |
Code article en L | A110LDE012 | A110LDE015 | A110LDE020 | A110LDE026 | A110LDE033 | A110LDE040 | A110LDE050 |


Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article en T | A110TSE012 | A110TSE015 | A110TSE020 | A110TSE026 | A110TSE033 | A110TSE040 | A110TSE050 |
Code article en L | A110LSE012 | A110LSE015 | A110LSE020 | A110LSE026 | A110LSE033 | A110LSE040 | A110LSE050 |


Moteur électrique avec 4 contacts de fin de course, commande manuelle de secours, IP65. Option sur consultation : positionneur 4 - 20 mA, retour par manque de courant (FAILSAFE). |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Puissance (Nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 35 | 35 |
Code article 230V | A60E230012 | A60E230015 | A60E230020 | A60E230026 | A60E230033 | A60E230040 | A60E230050 |
Code article 24V | A60E24012 | A60E24015 | A60E24020 | A60E24026 | A60E24033 | A60E24040 | A60E24050 |