Robinets à boisseau sphérique inox 316L monobloc et 3 pièces
A435

Robinet à boisseau sphérique monobloc inox 316L F/F passage intégral
T°maxi : -30°C à +180°C. PN64 siège PTFE/verre 15 %, poignée acier-inox, passage intégral. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 |
Code article | A435008 | A435012 | A435015 | A435020 | A435025 | A435032 | A435040 | A435050 | A435066 |
Pensez à dégraisser les robinets pour utilisation sur oxygène.
A435VA

Robinet à boisseau sphérique monobloc inox 316L F/F p. int à décompression
T°maxi : -30°C à +180°C. PN8 siège PTFE/verre 15 %, poignée acier-inox, passage intégral. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
Code article | A435VA008 | A435VA012 | A435VA015 | A435VA020 | A435VA025 |
Pensez à dégraisser les robinets pour utilisation sur oxygène.
A495IT/B/S

Robinet 3 pièces inox F/F ou BW ou SW sans platine ISO passage intégral
T°maxi : -20°C à +180°C. PN40, siège PTFE/verre 15%, poignée rouge inox cadenassable, rehausse en option. Passage intégral. Raccordement F/F, Butt-welding et Socket-welding au même prix |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article F/F | A495IT008 | A495IT012 | A495IT015 | A495IT020 | A495IT026 | A495IT032 | A495IT040 | A495IT050 |
Code article SW | A495IS008 | A495IS012 | A495IS015 | A495IS020 | A495IS026 | A495IS032 | A495IS040 | A495IS050 |
Code article BW | A495IB008 | A495IB012 | A495IB015 | A495IB020 | A495IB026 | A495IB032 | A495IB040 | A495IB050 |
Pensez à dégraisser les robinets pour utilisation sur oxygène.
A495IF

Robinet 3 pièces inox à Brides PN40 sans platine ISO passage intégral
T°maxi : -20°C à +180°C. PN40, siège PTFE/verre 15%, poignée rouge inox cadenassable, rehausse en option. Passage intégral. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Diamètre (mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
Code article | A495IF015 | A495IF020 | A495IF025 | A495IF032 | A495IF040 | A495IF050 | A495IF065 | A495IF080 | A495IF100 |
Pensez à dégraisser les robinets pour utilisation sur oxygène.
A496IT/B/S

Robinet 3 pièces inox F/F ou BW ou SW avec platine ISO passage intégral
T°maxi : -30°C à +220°C. PN64, siège PTFE/Inox 50%, poignée rouge inox cadenassable, rehausse en option. Passage intégral. Raccordement F/F, Butt-welding et Socket-welding au même prix. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article F/F | A496IT008 | A496IT012 | A496IT015 | A496IT020 | A496IT025 | A496IT032 | A496IT040 | A496IT050 |
Code article SW | A496IS008 | A496IS012 | A496IS015 | A496IS020 | A496IS025 | A496IS032 | A496IS040 | A496IS050 |
Code article BW | A496IB008 | A496IB012 | A496IB015 | A496IB020 | A496IB025 | A496IB032 | A496IB040 | A496IB050 |
Pensez à dégraisser les robinets pour utilisation sur oxygène.
A496IF

Robinet 3 pièces inox à Brides PN40 avec platine ISO passage intégral
T°maxi : -30°C à +220°C. PN40, siège PTFE/verre 15%, poignée rouge inox cadenassable, rehausse en option passage intégral. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Diamètre (mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
Code article | A496IF015 | A496IF020 | A496IF025 | A496IF032 | A496IF040 | A496IF050 | A496IF065 | A496IF080 | A496IF100 |
Pensez à dégraisser les robinets pour utilisation sur oxygène.
Robinets à boisseau sph. inox CF8M 316L et 3 pièces série lourde
A500IT/B/S F

Robinet 3 pièces inox F/F ou BW ou SW passage intégral
Série lourde, PN100, joint PTFE / verre renforcé, platine ISO, poignée cadenassable. Raccordement F/F, Butt-welding et Socket-welding au même prix. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article F/F | A500ITF008 | A500ITF012 | A500ITF015 | A500ITF020 | A500ITF026 | A500ITF032 | A500ITF040 | A500ITF050 |
Code article SW | A500ISF008 | A500ISF012 | A500ISF015 | A500ISF020 | A500ISF026 | A500ISF032 | A500ISF040 | A500ISF050 |
Code article BW | A500IBF008 | A500IBF012 | A500IBF015 | A500IBF020 | A500IBF026 | A500IBF032 | A500IBF040 | A500IBF050 |

A510IT/B/S F

Robinet 3 pièces inox F/F ou BW ou SW passage intégral FIRE SAFE
Série lourde, PN100, joint PTFE / verre renforcé, platine ISO, poignée cadenassable. Modèle fire safe : résistance au feu. Raccordement F/F, Butt-welding et Socket-welding au même prix. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article F/F | A510ITF008 | A510ITF012 | A510ITF015 | A510ITF020 | A510ITF026 | A510ITF032 | A510ITF040 | A510ITF050 |
Code article SW | A510ISF008 | A510ISF012 | A510ISF015 | A510ISF020 | A510ISF026 | A510ISF032 | A510ISF040 | A510ISF050 |
Code article BW | A510IBF008 | A510IBF012 | A510IBF015 | A510IBF020 | A510IBF026 | A510IBF032 | A510IBF040 | A510IBF050 |

A500IT/B/S R

Robinet 3 pièces inox F/F ou BW ou SW passage réduit
Série lourde, PN100, joint PTFE / verre renforcé, platine ISO, poignée cadenassable. Raccordement F/F, Butt-welding et Socket-welding au même prix. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
ø passage | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
Code article F/F | A500ITR020 | A500ITR025 | A500ITR032 | A500ITR040 | A500ITR050 |
Code article SW | A500ISR020 | A500ISR025 | A500ISR032 | A500ISR040 | A500ISR050 |
Code article BW | A500IBR020 | A500IBR025 | A500IBR032 | A500IBR040 | A500IBR050 |

A510IT/B/S R

Robinet 3 pièces inox F/F ou BW ou SW passage réduit FIRE SAFE
Série lourde, PN100, joint PTFE / verre renforcé, platine ISO, poignée cadenassable. Modèle fire safe : résistance au feu. Raccordement F/F, Butt-welding et Socket-welding au même prix. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
ø passage | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
Code article F/F | A510ITR020 | A510ITR025 | A510ITR032 | A510ITR040 | A510ITR050 |
Code article SW | A510ISR020 | A510ISR025 | A510ISR032 | A510ISR040 | A510ISR050 |
Code article BW | A510IBR020 | A510IBR025 | A510IBR032 | A510IBR040 | A510IBR050 |

Robinets à boisseau sphérique inox 316L 2 pièces à brides
A501I

Robinet 2 Pièces inox à brides sécurité feu encombrement long
T°maxi : -50°C à +230°C. PN40 jusqu'au DN50, PN16 au delà. Passage intégral, platine ISO, poignée cadenassable. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Face à face (mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
Code article | A501I015 | A501I020 | A501I025 | A501I032 | A501I040 | A501I050 | A501I065 | A501I080 | A501I100 |
A501IC

Robinet 2 Pièces inox à brides sécurité feu encombrement court
T°maxi : -50°C à +230°C. PN40 jusqu'au DN50, PN16 au delà. Passage intégral, platine ISO, poignée cadenassable. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Face à face (mm) | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 |
Code article | A501IC015 | A501IC020 | A501IC025 | A501IC032 | A501IC040 | A501IC050 |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Face à face (mm) | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 | 400 |
Code article | A501IC065 | A501IC080 | A501IC100 | A501IC125 | A501IC150 | A501IC200 |
A501I2

Robinet 2 Pièces inox à brides ASA150 PN20 sécurité feu
T°maxi : -50°C à +230°C. PN20. Passage intégral, platine ISO, poignée cadenassable. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Face à face (mm) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 394 | 457 |
Code article | A501I2015 | A501I2020 | A501I2025 | A501I2040 | A501I2050 | A501I2065 | A501I2080 | A501I2100 | A501I2150 | A501I2200 |
A501I5

Robinet 2 Pièces inox à brides ASA300 PN50 sécurité feu
T°maxi : -50°C à +230°C. PN50. Passage intégral, platine ISO, poignée cadenassable. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Face à face (mm) | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 |
Code article | A501I5015 | A501I5020 | A501I5025 | A501I5040 | A501I5050 | A501I5080 | A501I5100 | A501I5150 | A501I5200 |
Robinets à boisseau sphérique inox 3 voies à brides
A785I

Robinet inox à brides 3 voies en « L » PN16
T°maxi : -30°C à +150°C Passage intégral, platine ISO, joint PTFE 15% verre, poignée cadenassable. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Face à face (mm) | 185 | 195 | 232 | 253 | 270 | 292 | 360 | 416 | 473 |
Code article | A785I025 | A785I032 | A785I040 | A785I050 | A785I065 | A785I080 | A785I100 | A785I125 | A785I150 |

A786I

Robinet inox à brides 3 voies en « T » PN16
T°maxi : -30°C à +150°C Passage intégral, platine ISO, joint PTFE 15% verre, poignée cadenassable. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Face à face (mm) | 185 | 195 | 232 | 253 | 270 | 292 | 360 | 416 | 473 |
Code article | A786I025 | A786I032 | A786I040 | A786I050 | A786I065 | A786I080 | A786I100 | A786I125 | A786I150 |
