Robinets boisseau sphérique taraudés et à sertir
A55PC

T°maxi : +120°C, PN16. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Code article | A55PC015 | A55PC020 | A55PC026 | A55PC033 | A55PC040 | A55PC050 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Arrosage, irrigation, chauffage, eau potable, eau glycolée à 30%
• PN 25, Température maxi : +120°C
• Raccordement : 1/2’’ à 2’’ taraudé femelle/femelle
Caractéristiques techniques
• Passage intégral
• Bille pleine
• Axe inéjectable
• Presse-étoupe resserrable
• Double prise de purge
• Vanne révers ble
A60VA

Pmaxi : 40 bars, T°maxi : -20 à +120°C, vidange automatique en aval lors de la fermeture. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
L (mm) | 46 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 97 | 112 |
Code article | A60VA008 | A60VA012 | A60VA015 | A60VA020 | A60VA026 | A60VA033 | A60VA040 | A60VA050 |
A60L

T°maxi : -10°C à +120°C. PN20. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
L (mm) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 72 | 86 | 96 | 107 | 124 |
Code article | A60L08 | A60L12 | A60L15 | A60L20 | A60L26 | A60L33 | A60L40 | A60L50 |
A60LVA

T°maxi : -10°C à +100°C. PN10. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 |
L (mm) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 72 | 86 |
Code article | A60LVA08 | A60LVA12 | A60LVA15 | A60LVA20 | A60LVA26 |
Conditions d'utilisation
• Température maxi : +120°C
• Pression maxi : 40 bars
• Raccordement : 1/4’’ à 1’’ taraudé femelle/femelle
Caractéristiques techniques
• Passage intégral à décompression
• Bille pleine
• Possibilité d’installer quatre cadenas avec facilité.
• Axe inviolable avec vis spéciale indémontable.
• Indication de position ‘‘on/off’’.
A60CM

T°maxi : -10°C à +120°C. PN20, manette aluminium rouge ou laiton. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" - 1/2" | 3/4" - 1/2" | 3/4" - 3/4" | 1" - 3/4" | 1" - 1" | 1"1/4 - 1"1/4 | 1"1/2 - 1"1/2 |
Diamètre (mm) | 15/21 - 15/21 | 20/27 - 15/21 | 20/27 - 20/27 | 26/34 - 20/27 | 26/34 - 26/34 | 33/42 - 33/42 | 40/49 - 40/49 |
Code article | A60CM015015 | A60CM020015 | A60CM020020 | A60CM026020 | A60CM026026 | A60CM033033 | A60CM040040 |
A60CF

T°maxi : -10°C à +120°C. PN20, manette aluminium rouge ou laiton. | |||
---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/4" - 1/2" | 3/4" - 3/4" | 3/4" - 1" |
Diamètre (mm) | 20/27 - 15/21 | 20/27 - 20/27 | 20/27 - 26/34 |
Code article | A60CF2015 | A60CF2020 | A60CF2026 |
A412

T°maxi : -10°C à +90°C. PN16, manette alu noire. | |||
---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 |
L (mm) | 42 | 42 | 44,5 |
Code article | A41208 | A41212 | A41215 |
A412MF

T°maxi : -10°C à +90°C. PN16, manette alu noire. | |||
---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Diamètre (mm) | 8/13 | 12/17 | 15/21 |
L (mm) | 41 | 41 | 43,5 |
Code article | A412MF08 | A412MF12 | A412MF15 |
A55MC

T°maxi : +5°C à +90°C. PN16, manette alu noire | |||
---|---|---|---|
Diamètre (mm) | ø16 | ø20 | ø26 |
Code article | A55MC16 | A55MC20 | A55MC26 |
Robinets boisseau sphérique à brides
A60B

T°maxi : -10 à +120°C Pmaxi 16bars jusqu’au DN50, 10 bars pour DN supérieur. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Ecartement (mm) | 65 | 80 | 85 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 170 |
Code article | A60B015 | A60B020 | A60B025 | A60B032 | A60B040 | A60B050 | A60B065 | A60B080 | A60B100 |
A130B

T°maxi : -10 à +200°C Pmaxi 16bars. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Ecartement (mm) | 136 | 142 | 154 | 160 | 172 | 186 | 200 |
Code article | A130B040 | A130B050 | A130B065 | A130B080 | A130B100 | A130B125 | A130B150 |
A131B

T°maxi : -10 à +200°C Pmaxi 16bars. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Ecartement (mm) | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 400 |
Code article | A131B040 | A131B050 | A131B065 | A131B080 | A131B100 | A131B125 | A131B150 | A131B200 |
Conditions d'utilisation
• Applications : Réseaux de distribution gaz privé
• Température maxi : -20 à +60°C
• Pression maxi de service: 16 bars à 60°C
• Raccordement : A brides GN 16 DIN 3202
Caractéristiques techniques
• Passage intégral
• Bille pleine inox
• Etanchéité de l’axe par joint torique
• Axe inéjectable
• A brides GN 10/16