Raccords à cames aluminium
ACAMFA

Adaptateur mâle aluminium
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMFA015 | ACAMFA020 | ACAMFA026 | ACAMFA033 | ACAMFA040 | ACAMFA050 | ACAMFA066 | ACAMFA080 | ACAMFA102 |
ACAMAA

Adaptateur femelle aluminium
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMAA015 | ACAMAA020 | ACAMAA026 | ACAMAA033 | ACAMAA040 | ACAMAA050 | ACAMAA066 | ACAMAA080 | ACAMAA102 |
ACAMEA

Adaptateur cannelé aluminium
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMEA015 | ACAMEA020 | ACAMEA026 | ACAMEA033 | ACAMEA040 | ACAMEA050 | ACAMEA066 | ACAMEA080 | ACAMEA102 |
ACAMDPA

Bouchon adaptateur aluminium
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMDPA015 | ACAMDPA020 | ACAMDPA026 | ACAMDPA033 | ACAMDPA040 | ACAMDPA050 | ACAMDPA066 | ACAMDPA080 | ACAMDPA102 |
ACAMBA

Coupleur mâle aluminium
T°maxi : de -10 à +60°C. Joint NBR. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMBA015 | ACAMBA020 | ACAMBA026 | ACAMBA033 | ACAMBA040 | ACAMBA050 | ACAMBA066 | ACAMBA080 | ACAMBA102 |
ACAMDA

Coupleur femelle aluminium
T°maxi : de -10 à +60°C. Joint NBR. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMDA015 | ACAMDA020 | ACAMDA026 | ACAMDA033 | ACAMDA040 | ACAMDA050 | ACAMDA066 | ACAMDA080 | ACAMDA102 |
ACAMCA

Coupleur cannelé aluminium
T°maxi : de -10 à +60°C. Joint NBR. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMCA015 | ACAMCA020 | ACAMCA026 | ACAMCA033 | ACAMCA040 | ACAMCA050 | ACAMCA066 | ACAMCA080 | ACAMCA102 |
ACAMDCA

Adaptateur mâle aluminium
T°maxi : de -10 à +60°C. Joint NBR. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMDCA015 | ACAMDCA020 | ACAMDCA026 | ACAMDCA033 | ACAMDCA040 | ACAMDCA050 | ACAMDCA066 | ACAMDCA080 | ACAMDCA102 |
Raccords à cames inox
ACAMFI

Adaptateur mâle inox 316L
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 |
Code article | ACAMFI015 | ACAMFI020 | ACAMFI026 | ACAMFI033 | ACAMFI040 | ACAMFI050 | ACAMFI066 | ACAMFI080 | ACAMFI102 |
ACAMAI

Adaptateur femelle inox 316L
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 |
Code article | ACAMAI015 | ACAMAI020 | ACAMAI026 | ACAMAI033 | ACAMAI040 | ACAMAI050 | ACAMAI066 | ACAMAI080 | ACAMAI102 |
ACAMEI

Adaptateur cannelé inox 316L
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 |
Code article | ACAMEI015 | ACAMEI020 | ACAMEI026 | ACAMEI033 | ACAMEI040 | ACAMEI050 | ACAMEI066 | ACAMEI080 | ACAMEI102 |
ACAMDPI

Bouchon adaptateur inox 316L
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 |
Code article | ACAMDPI015 | ACAMDPI020 | ACAMDPI026 | ACAMDPI033 | ACAMDPI040 | ACAMDPI050 | ACAMDPI066 | ACAMDPI080 | ACAMDPI102 |
ACAMBI

Coupleur mâle inox 316L
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 |
Code article | ACAMBI015 | ACAMBI020 | ACAMBI026 | ACAMBI033 | ACAMBI040 | ACAMBI050 | ACAMBI066 | ACAMBI080 | ACAMBI102 |
ACAMDI

Coupleur femelle inox 316L
T°maxi : de -10 à +60°C. Joint NBR. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 |
Code article | ACAMDI015 | ACAMDI020 | ACAMDI026 | ACAMDI033 | ACAMDI040 | ACAMDI050 | ACAMDI066 | ACAMDI080 | ACAMDI102 |
ACAMCI

Coupleur cannelé inox 316L
T°maxi : de -10 à +60°C. Joint NBR. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 |
Code article | ACAMCI015 | ACAMCI020 | ACAMCI026 | ACAMCI033 | ACAMCI040 | ACAMCI050 | ACAMCI066 | ACAMCI080 | ACAMCI102 |
ACAMDCI

Bouchon coupleur inox 316L
T°maxi : de -10 à +60°C. Joint NBR. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 |
Code article | ACAMDCI015 | ACAMDCI020 | ACAMDCI026 | ACAMDCI033 | ACAMDCI040 | ACAMDCI050 | ACAMDCI066 | ACAMDCI080 | ACAMDCI102 |
Raccords à cames laiton
ACAMFL

Adaptateur mâle laiton
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMFL015 | ACAMFL020 | ACAMFL026 | ACAMFL033 | ACAMFL040 | ACAMFL050 | ACAMFL066 | ACAMFL080 | ACAMFL102 |
ACAMAL

Adaptateur femelle laiton
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMAL015 | ACAMAL020 | ACAMAL026 | ACAMAL033 | ACAMAL040 | ACAMAL050 | ACAMAL066 | ACAMAL080 | ACAMAL102 |
ACAMEL

Adaptateur cannelé laiton
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMEL015 | ACAMEL020 | ACAMEL026 | ACAMEL033 | ACAMEL040 | ACAMEL050 | ACAMEL066 | ACAMEL080 | ACAMEL102 |
ACAMDPL

Bouchon adaptateur laiton
T°maxi : de -10 à +60°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMDPL015 | ACAMDPL020 | ACAMDPL026 | ACAMDPL033 | ACAMDPL040 | ACAMDPL050 | ACAMDPL066 | ACAMDPL080 | ACAMDPL102 |
ACAMBL

Coupleur mâle laiton
T°maxi : de -10 à +60°C. Joint NBR. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMBL015 | ACAMBL020 | ACAMBL026 | ACAMBL033 | ACAMBL040 | ACAMBL050 | ACAMBL066 | ACAMBL080 | ACAMBL102 |
ACAMDL

Coupleur femelle laiton
T°maxi : de -10 à +60°C. Joint NBR. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMDL015 | ACAMDL020 | ACAMDL026 | ACAMDL033 | ACAMDL040 | ACAMDL050 | ACAMDL066 | ACAMDL080 | ACAMDL102 |
ACAMCL

Coupleur cannelé laiton
T°maxi : de -10 à +60°C. Joint NBR. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMCL015 | ACAMCL020 | ACAMCL026 | ACAMCL033 | ACAMCL040 | ACAMCL050 | ACAMCL066 | ACAMCL080 | ACAMCL102 |
ACAMDCL

Bouchon coupleur laiton
T°maxi : de -10 à +60°C. Joint NBR. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Code article | ACAMDCL015 | ACAMDCL020 | ACAMDCL026 | ACAMDCL033 | ACAMDCL040 | ACAMDCL050 | ACAMDCL066 | ACAMDCL080 | ACAMDCL102 |
Raccords à cames polypropylène
ACAMFP

Adaptateur mâle polypropylène
T°maxi : de 0 à +30°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 6 bars | ||||||||
Code article | ACAMFP015 | ACAMFP020 | ACAMFP026 | ACAMFP033 | ACAMFP040 | ACAMFP050 | ACAMFP066 | ACAMFP080 | ACAMFP102 |
ACAMAP

Adaptateur femelle polypropylène
T°maxi : de 0 à +30°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 6 bars | ||||||||
Code article | ACAMAP015 | ACAMAP020 | ACAMAP026 | ACAMAP033 | ACAMAP040 | ACAMAP050 | ACAMAP066 | ACAMAP080 | ACAMAP102 |
ACAMEP

Adaptateur cannelé polypropylène
T°maxi : de 0 à +30°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 6 bars | ||||||||
Code article | ACAMEP015 | ACAMEP020 | ACAMEP026 | ACAMEP033 | ACAMEP040 | ACAMEP050 | ACAMEP066 | ACAMEP080 | ACAMEP102 |
ACAMDPP

Bouchon adaptateur polypropylène
T°maxi : de 0 à +30°C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 6 bars | ||||||||
Code article | ACAMDPP015 | ACAMDPP020 | ACAMDPP026 | ACAMDPP033 | ACAMDPP040 | ACAMDPP050 | ACAMDPP066 | ACAMDPP080 | ACAMDPP102 |
ACAMBP

Coupleur mâle polypropylène
T°maxi : de 0 à +30°C. Joint EPDM. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 6 bars | ||||||||
Code article | ACAMBP015 | ACAMBP020 | ACAMBP026 | ACAMBP033 | ACAMBP040 | ACAMBP050 | ACAMBP066 | ACAMBP080 | ACAMBP102 |
ACAMDP

Coupleur femelle polypropylène
T°maxi : de 0 à +30°C. Joint EPDM. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 6 bars | ||||||||
Code article | ACAMDP015 | ACAMDP020 | ACAMDP026 | ACAMDP033 | ACAMDP040 | ACAMDP050 | ACAMDP066 | ACAMDP080 | ACAMDP102 |
ACAMCP

Coupleur cannelé polypropylène
T°maxi : de 0 à +30°C. Joint EPDM. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 6 bars | ||||||||
Code article | ACAMCP015 | ACAMCP020 | ACAMCP026 | ACAMCP033 | ACAMCP040 | ACAMCP050 | ACAMCP066 | ACAMCP080 | ACAMCP102 |
ACAMDCP

Bouchon coupleur polypropylène
T°maxi : de 0 à +30°C. Joint EPDM. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
P maxi | 6 bars | ||||||||
Code article | ACAMDCP015 | ACAMDCP020 | ACAMDCP026 | ACAMDCP033 | ACAMDCP040 | ACAMDCP050 | ACAMDCP066 | ACAMDCP080 | ACAMDCP102 |
Accessoires raccords à cames
AJCAM

Joint pour raccord à came
Ø (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Ø (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/31 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/89 | 102/114 |
Code article EPDM | AJCAME015 | AJCAME020 | AJCAME026 | AJCAME033 | AJCAME040 | AJCAME050 | AJCAME066 | AJCAME080 | AJCAME102 |
Code article NITRILE | AJCAMN015 | AJCAMN020 | AJCAMN026 | AJCAMN033 | AJCAMN040 | AJCAMN050 | AJCAMN066 | AJCAMN080 | AJCAMN102 |
Code article FKM | AJCAMF015 | AJCAMF020 | AJCAMF026 | AJCAMF033 | AJCAMF040 | AJCAMF050 | AJCAMF066 | AJCAMF080 | AJCAMF102 |
Code article PTFE + VITON | AJCAMP015 | AJCAMP020 | AJCAMP026 | AJCAMP033 | AJCAMP040 | AJCAMP050 | AJCAMP066 | AJCAMP080 | AJCAMP102 |