Compteurs eau froide
AAQUARIUSFR

Compteur eau froide divisionnaire modulaire
Divisionnaire pour cal. 15 et 20, première prise pour cal. 25,32 et 40. Classe B horizontal, Classe A vertical. Montage émetteur d’impulsions possible après installation du compteur. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : +30°C. |
||||
---|---|---|---|---|
Calibre | 15 | 20 | 25 | 32 |
Embout fileté (mm) | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 |
Débit mini (m3/h) | 0.031 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
Débit nominal (m3/h) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 6 |
Débit maxi (m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 |
Longueur (mm) | 110 | 130 | 260 | 260 |
Code article | AAQUARIUSFR15 | AAQUARIUSFR20 | AAQUARIUSFR25 | AAQUARIUSFR32 |
AALTAIR

Compteur eau froide divisionnaire modulaire
Classe C toutes positions, type volumétrique modulant à piston oscillant. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : +30°C. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calibre | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Embout fileté (mm) | 20/27 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Débit mini (m3/h) | 0.016 | 0.016 | 0.025 | 0.039 | 0.063 | 0.1 |
Débit nominal (m3/h) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Débit maxi (m3/h) | 3.12 | 3.12 | 5 | 7.9 | 12.5 | 20 |
Longueur (mm) | 110 | 170 | 190 | 260 | 260 | 300 |
Code article | AALTAIR15110 | AALTAIR15170 | AALTAIR20190 | AALTAIR25260 | AALTAIR32260 | AALTAIR40300 |
AAQUILA

Compteur eau froide à jet unique
Classe C position horizontale. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : 0°C à +50°C. |
||||
---|---|---|---|---|
DN | 50 | 65 | 80 | 100 |
Débit mini (m3/h) | 0.08 | 0.13 | 0.2 | 0.32 |
Débit nominal (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 |
Débit maxi (m3/h) | 31.3 | 50 | 78.8 | 125 |
Longueur (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 |
Code article | AAQUILA050 | AAQUILA065 | AAQUILA080 | AAQUILA100 |
AWP-MFD

Compteur eau froide à bride WOLTMAN
Compteur à hélice axiale, limitation de pertes de charge, Classe B toutes positions. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : 0°C à +50°C. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Débit mini (m3/h) | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 4 |
Débit nominal (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 |
Débit maxi (m3/h) | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 350 | 650 |
Longueur (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Code article | AWP-MFD050 | AWP-MFD065 | AWP-MFD080 | AWP-MFD100 | AWP-MFD125 | AWP-MFD150 | AWP-MFD200 |
AWS-MFD

Compteur eau froide à bride WOLTMAN montage horizontal
Compteur à hélice axiale, limitation de pertes de charge, Classe B montage horizontal. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : 0°C à +50°C. Compteur plus sensible aux faibles débits. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Débit mini (m3/h) | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.8 |
Débit nominal (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 |
Débit maxi (m3/h) | 50 | 50 | 110 | 180 | 350 |
Longueur (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 |
Code article | AWS-MFD050 | AWS-MFD065 | AWS-MFD080 | AWS-MFD100 | AWS-MFD150 |
Compteurs eau chaude
AAQUARIUSCH

Compteur eau chaude divisionnaire modulaire
Classe B horizontal, Classe A vertical. Montage émetteur d’impulsions possible après installation. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : +90°C. |
||
---|---|---|
Calibre | 15 | 20 |
Embout fileté (mm) | 20/27 | 26/34 |
Débit mini (m3/h) | 0.031 | 0.05 |
Débit nominal (m3/h) | 2.5 | 2.5 |
Débit maxi (m3/h) | 3 | 5 |
Longueur (mm) | 110 | 130 |
Code article | AAQUARIUSCH15 | AAQUARIUSCH20 |
AMTXKA

Compteur eau chaude modulaire à jets multiples à turbine
Montage horizontal. Classe B avec émetteur d’impulsions. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : +120°C. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Calibre | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Embout fileté (mm) | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Débit mini (m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
Débit nominal (m3/h) | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 |
Débit maxi (m3/h) | 3 | 5 | 12 | 12 | 20 |
Longueur (mm) | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 |
Code article | AMTXKA15 | AMTXKA20 | AMTXKA25 | AMTXKA32 | AMTXKA40 |
AWP-XKA

Compteur eau chaude à bride WOLTMAN avec émetteur d’impulsions
Compteur à hélice axiale, limitation de pertes de charge, Classe B toutes positions. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : 0°C à +120°C. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Débit mini (m3/h) | 0.6 | 1 | 3.2 | - | - | - | - |
Débit nominal (m3/h) | 15 | 25 | 32 | 60 | 100 | 200 | 250 |
Débit maxi (m3/h) | 30 | 30 | 45 | 180 | 250 | 300 | 350 |
Longueur (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Code article | AWP-XKA050 | AWP-XKA065 | AWP-XKA080 | AWP-XKA100 | AWP-XKA125 | AWP-XKA150 | AWP-XKA200 |
Compteurs énergie thermique
ASHARKY

Compteur d’énergie compact à ultrasons
Faible perte de charge, modulable par M-Bus, RS232, RS485 et sortie analogique 4-20mA. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : +5°C à +105°C. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Débit mini (m3/h) | 0.006 | 0.01 | 0.024 | 0.024 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.16 | 1.2 |
Débit nominal (m3/h) | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 |
Débit maxi (m3/h) | 3 | 5 | 12 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |
Longueur (mm) | 110 | 130 | 260 | 260 | 300 | 270 | 300 | 300 | 360 |
Code article | ASHARKY015 | ASHARKY020 | ASHARKY025 | ASHARKY032 | ASHARKY040 | ASHARKY050 | ASHARKY065 | ASHARKY080 | ASHARKY100 |
ASHARKYEI

Carte de sortie impulsionnelle
Carte pour ASHARKY permettant de transmettre un signal impulsionnel pour énergie et volume. | |||
---|---|---|---|
Code article | ASHARKYEI |
ASHARKYANAL

Carte de sortie analogique 4-20mA
Carte pour ASHARKY permettant de transmettre un signal analogique pour énergie et volume. | |||
---|---|---|---|
Code article | ASHARKYANAL |
ASHARKYM

Carte de sortie MODBUS ou MBUS
Carte pour ASHARKY permettant de transmettre un signal protocole MODBUS ou MBUS. | ||||
---|---|---|---|---|
Code article | ASHARKYMODBUS | ASHARKYMBUS |