Soupapes de décharge de déverseurs
ASDB

Soupape de décharge bronze
Pression d’ouverture réglable de: 0.5 à 2.5 bars, 2 à 12 bars ou 12 à 20 bars. Portée NBR (PTFE en option). Pmaxi : 20 bars, T°maxi : -30°C à +130°C (-60°C à +225°C avec portée PTFE). |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Plage de pression (bar) | 0.5 à 2.5 | ||||||
Code article | ASDB0212 | ASDB0215 | ASDB0220 | ASDB0226 | ASDB0233 | ASDB0240 | ASDB0250 |
Plage de pression (bar) | 2 à 12 | ||||||
Code article | ASDB1212 | ASDB1215 | ASDB1220 | ASDB1226 | ASDB1233 | ASDB1240 | ASDB1250 |
Plage de pression (bar) | 12 à 20 | ||||||
Code article | ASDB2012 | ASDB2015 | ASDB2020 | ASDB2026 | ASDB2033 | ASDB2040 | ASDB2050 |
ASDBI

Soupape de décharge inox
Pression d’ouverture réglable de: 0.5 à 2.5 bars, 2 à 12 bars ou 12 à 20 bars. Portée FKM (PTFE en option). Pmaxi : 20 bars, T°maxi : -20°C à +200°C (-60°C à +225°C avec portée PTFE). |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Plage de pression (bar) | 0.5 à 2.5 | ||||||
Code article | ASDBI0212 | ASDBI0215 | ASDBI0220 | ASDBI0226 | ASDBI0233 | ASDBI0240 | ASDBI0250 |
Plage de pression (bar) | 2 à 12 | ||||||
Code article | ASDBI1212 | ASDBI1215 | ASDBI1220 | ASDBI1226 | ASDBI1233 | ASDBI1240 | ASDBI1250 |
Plage de pression (bar) | 12 à 20 | ||||||
Code article | ASDBI2012 | ASDBI2015 | ASDBI2020 | ASDBI2026 | ASDBI2033 | ASDBI2040 | ASDBI2050 |
ADEVT

Déverseur ELITE inox taraudé
Corps inox moulé CF8M - 1.4408, plage de pression: 1 à 5 bars ou 4 à 10 bars. Manomètre Ø 63 tout inox avec glycérine inclus. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : -15°C à +100°C. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 40/49 | 50/60 |
Plage de pression (bar) | 1 à 5 | ||||
Code article | ADEVT0515 | ADEVT0520 | ADEVT0526 | ADEVT0540 | ADEVT0550 |
Plage de pression (bar) | 4 à 10 | ||||
Code article | ADEVT1015 | ADEVT1020 | ADEVT1026 | ADEVT1040 | ADEVT1050 |
ADEVB

Déverseur ELITE inox à brides
Corps inox moulé CF8M - 1.4408, plage de pression: 1 à 5 bars ou 4 à 10 bars. Manomètre Ø 63 tout inox avec glycérine inclus. Pmaxi : 16 bars, T°maxi : -15°C à +100°C. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Plage de pression (bar) | 1 à 5 | |||||||
Code article | ADEVB05015 | ADEVB05020 | ADEVB05025 | ADEVB05040 | ADEVB05050 | ADEVB05065 | ADEVB05080 | ADEVB05100 |
Plage de pression (bar) | 4 à 10 | |||||||
Code article | ADEVB10015 | ADEVB10020 | ADEVB10025 | ADEVB10040 | ADEVB10050 | ADEVB10065 | ADEVB10080 | ADEVB10100 |