Électrovannes à membrane pour circuit ouvert
AESM86

Electrovanne 2/2 pour fluides généraux NF
Fluides compatibles : eau, air, huile etc… Corps laiton, membrane NBR (EPDM, FPM sur demande). IP65. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : +80°C. A utiliser sur circuit ouvert, avec ΔPmini : 0.3 bar. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 230VAC OU 24VAC 50Hz (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AESM86...12 | AESM86...15 | AESM86...20 | AESM86...26 | AESM86...33 | AESM86...40 | AESM86...50 |
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 12VCC OU 24VCC OU 110VAC OU 48VAC 50Hz (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AESM86..12 | AESM86..15 | AESM86..20 | AESM86..26 | AESM86..33 | AESM86..40 | AESM86..50 |
Électrovannes à commande directe pour circuit fermé
AVSO84

Electrovanne 2/2 pour fluides généraux NF
Fluides compatibles : eau, air, huile etc… Corps laiton, membrane NBR (EPDM, FPM sur demande). IP65. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : +80°C. A utiliser sur circuit fermé sans ΔP. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 230VAC / 24VAC (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AVSO84...12 | AVSO84...15 | AVSO84...20 | AVSO84...26 | AVSO84...33 | AVSO84...40 | AVSO84...50 |
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 12VCC / 24VCC / 110VAC / 48VAC (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AVSO84..12 | AVSO84..15 | AVSO84..20 | AVSO84..26 | AVSO84..33 | AVSO84..40 | AVSO84..50 |
Nous consulter pour les électrovannes version NO.
AEV66

Electrovanne 2/2 mini pour fluides généraux NF
Fluides compatibles : eau, air, huile, vapeur BP et fioul. Corps laiton, membrane FPM. IP65. Pmaxi : 6 bars, T°maxi : +150°C. A utiliser sur circuit fermé sans ΔP. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/8" | 1/4" | ||||
Diamètre (mm) | 5/10 | 8/13 | ||||
Tension | 230VAC / 24VAC OU 12VCC / 24VCC | |||||
Code article | AEV66...05 | AEV66...08 |
Nous consulter pour les électrovannes version NO.
A.....BO

Bobine pour électrovanne
Type EV | AVSO84 | AESM86 | ||||
Diamètre (mm) | De 3/8" à 1" | De 3/8" à 2" | ||||
Tension | 230VAC / 110VAC / 48VAC / 24VAC / 24VCC / 12VCC | |||||
Code article | AVSO84BO... | AESM86BO... | ||||
Type EV | AVSO84 | AEV66 | ||||
Diamètre (mm) | De 1"1/4 à 2" | De 1/8" à 1/4" | ||||
Tension | 230VAC / 110VAC / 48VAC / 24VAC / 24VCC / 12VCC | |||||
Code article | AVSO84BO... | AEV66BO... |
Nous consulter pour les électrovannes version NO.
Électrovannes inox à membrane pour circuit ouvert
ASPU225

Electrovanne 2/2 tout inox NF
Fluides alimentaires ou chimiques compatibles (viscosité 50 cst maxi) Corps inox 316L. Membrane FPM (EPDM sur demande). IP65. Pmaxi : 10 bars, T°maxi : -10°C à +90°C. A utiliser sur circuit ouvert, avec ΔPmini : 0.5 bar. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 24VCC / 230VAC / 24VAC (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | ASPU225...12 | ASPU225...15 | ASPU225...20 | ASPU225...26 | ASPU225...33 | ASPU225...40 | ASPU225...50 |
Code article (ATEX) | ASPU225X...12 | ASPU225X...15 | ASPU225X...20 | ASPU225X...26 | ASPU225X...33 | ASPU225X...40 | ASPU225X...50 |
Électrovannes inox à commande directe pour circuit fermé
ASPU220

Electrovanne 2/2 tout inox NF
Fluides alimentaires ou chimiques compatibles (viscosité 50 cst maxi) Corps inox 316L. Membrane FPM (EPDM sur demande). IP65. Pmaxi : 5 bars, T°maxi : -10°C à +90°C. A utiliser sur circuit fermé sans ΔP. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 1/2" | 3/4" | ||||
Diamètre (mm) | 15/21 | 20/27 | ||||
Tension | 24VCC / 230VAC / 24VAC (alimentation à préciser) | |||||
Code article | ASPU220...15 | ASPU220...20 | ||||
Code article (ATEX) | ASPU220X...15 | ASPU220X...20 |
A.....BO

Bobine pour électrovanne SPU
Type EV | ASPU225 | ASPU220 | ||||
Diamètre (mm) | De 3/8" à 2" | De 1/2" à 3/4" | ||||
Tension | 230VAC / 110VAC / 48VAC / 24VAC / 24VCC / 12VCC (alimentation à préciser) | 230VAC / 110VAC / 48VAC / 24VAC / 24VCC / 12VCC (alimentation à préciser) | ||||
Code article | ASPU225BO... | ASPU220BO... | ||||
Code article (ATEX) | ASPU225XBO... | ASPU220XBO... |
Électrovannes vapeur
AESV90

Electrovanne 2/2 pour vapeur NF
Corps laiton nickelé, internes inox, membrane PTFE. IP65. Pmaxi : 10 bars pour tension continu, Pmaxi : 5 bars pour tension alternative, T°maxi : +180°C. A utiliser sur circuit ouvert, avec ΔPmini : 1 bar. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 230VAC OU 24VAC 50Hz (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AESV90...12 | AESV90...15 | AESV90...20 | AESV90...26 | AESV90...33 | AESV90...40 | AESV90...50 |
Diamètre (pouce) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Diamètre (mm) | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 |
Tension | 12VCC / 24VCC / 110VAC / 48VAC (alimentation à préciser) | ||||||
Code article | AESV90...12 | AESV90...15 | AESV90...20 | AESV90...26 | AESV90...33 | AESV90...40 | AESV90...50 |